Rolling Body
Roller Bearings
Transport Package
Wrapped Belt&Wooden Case
Specification
280x420x140mm
Production Capacity
5000 PCS/Year
Reference Price
$ 0.81 - 0.90
Description
Product Description
Bearings No.: 24056CA/W33
Original:4053156KH
Bearing Type:Spherical roller bearing
Origin:China
Assembly Position:Main shaft
Manufacturer:KYJEN...etcBearing | Boundary Dimensions(mm) | Load Rating(kN) | Mass | Original |
Design | d | D | B | rs/min | Dyn.C | Stat.Co | kg |
24056CA/W33 | 280 | 420 | 140 | 2 | 1870 | 3870 | 69.2 | 4053156KH |
Rotary Table Bearings
For Rotary Table ZP175
Bearing No.: 5692/530, 5617/520, NU2322EM, 22322CA C3W33
For Rotary Table ZP205
Bearing No.: 5692/650X1/YA3, 5617/620, NU2330EM, 22330CA C3W33
For Rotary Table ZP275
Bearing No.: 5692/800, 5611/800, 22330CA C3W33, NU2330EM
For Rotary Table ZP375
Bearing No.: 2327/1049YA, NU2330EM, 22330CA C3W33
Bearing for Mud PumpMUD PUMP F-500 |
Bearing | Old bearing number | New bearing number | Weight (kg) | Size d*D*B(mm) | Quantity/set |
Pinion bearing | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140*250*82.55 | 2 |
Main bearing | 3053738H | 23138CA/W33 | 34.4 | 190*320*104 | 2 |
Eccentric bearing | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55.8 | 419.1*558.8*76.2 | 3 |
Crosshead bearing | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13.5 | 101.6*171.45*133.35 | 3 |
MUD PUMP F-800 |
Pinion bearing | 32836 | NU3036X2M | 20 | 180*280*82.6 | 2 |
Main bearing | 3053748H | 23148CA/W33 | 65.7 | 240*400*128 | 2 |
Eccentric bearing | 928/508QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55.8 | 419.1*558.8*76.2 | 3 |
Crosshead bearing | 254735Q | NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 | 23.6 | 177.8*244.475*161.925 | 3 |
MUD PUMP F-1000 |
Pinion bearing | 4G32840H | NU3040X3M/C4 | 38.4 | 200*320*88.9 | 2 |
Main bearing | 4053156H | 24056CA/W33 | 69.2 | 280*420*140 | 2 |
Eccentric bearing | 929/558.8QU | NUP464744Q4/C9 | 83.4 | 558.8*685.8*100 | 3 |
Crosshead bearing | 254936Q | NNAL6/177.8Q4/W33XYA | 34.2 | 177.8*257.175*196.85 | 3 |
MUD PUMP F-1300 |
Pinion bearing | 32844 | NU3044X3M | 38.4 | 220*350*98.4 | 2 |
Main bearing | 4053160H | 24060CA/W33 | 97.6 | 300*460*160 | 2 |
Eccentric bearing | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*812.8*107.95 | 3 |
Crosshead bearing | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44.9 | 206.375*285.75*222.25 | 3 |
MUD PUMP F-1600 |
Pinion bearing | 32844 | NU3044X3M | 38.4 | 220*350*98.4 | 2 |
Main bearing | 3003760Y | 23160/W33 | 127 | 300*500*160 | 2 |
Eccentric bearing | 929/660.4QU | NUP464777Q4/C9YA4 | 178 | 660.4*863.6*107.95 | 3 |
Crosshead bearing | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44.9 | 206.375*285.75*222.25 | 3 |
Package Way of Transportation
GIGATA.VN, 2023