Spécifications de MDF(raw &Melamined) | |
Taille | 1220*2440mm,1220mm*3050mm,1830*2745 |
Épaisseur | 1,5 à 25mm |
Matériau de base | Le peuplier-pin-feuillus/combiné |
Surface : | Le ponçage ou en appuyant sur &Mélamine MDF : Matt ,,texture brillant,bump |
Grade | E0/E1/E2 CARB/FSC |
La densité | 730~850kg/m3 |
Papier de mélamine | Solid color(blanc, rouge, bleu, vert, etc) |
Du grain du bois color( cherry, chêne, frêne,noyer, érable, le bouleau etc) | |
Poids de papier de mélamine | 85-110g/m2 |
Lien interne | ≥0,55 Mpa |
Module élastique | ≥2300 MPA |
La vis maintenant : | Surface :≥1200N, edge :≥900N |
La teneur en humidité | 9-10 % |
Résistance en flexion | >20Mpa |
Absorption d'eau | <8% |
L'adhérence de surface | >1.2Mpa |
Émissions de formaldéhyde | E1 < 9 mg/100g |
E2< 30MG/100g | |
Performances : | 1. Même de la densité, surface lisse, facile à l'usinage et le façonnage |
2. Faites de fibre méticuleux, pas de nette du grain du bois | |
3. Facile pour oilpainting | |
4. Sidebroad du répartiteur principal MDF est lisse et rugueux soigné, pas après sciage | |
5. Difficile d'être hors de forme | |
6. Les émissions de gaz toxiques est étroitement contrôlée bien |