ModèLe | Type de roulement | Coté La tension | Tension de fonctionnement | Courant | La vitesse | Flux d'air | La statique La pression | Niveau de bruit | Poids |
Vcc | Vcc | Un | Tr/min | CFM | MmH20 | DBA | G | ||
DFH5015S | Le manchon | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 4200 | 3.10 | 6,82 | 38.3 | 25 |
DFM5015S | 0.23 | 3800 | 2.79 | 5.51 | 33,5 | ||||
Le LDF5015S | 0.17 | 3500 | 2.50 | 4.29 | 30.9 | ||||
DFH5015B | La bille | 0.30 | 4200 | 3.10 | 6,82 | 38.3 | |||
DFM5015B | 0.23 | 3800 | 2.79 | 5.51 | 33,5 | ||||
Le LDF5015B | 0.17 | 3500 | 2.50 | 4.29 | 30.9 | ||||
DFH5015S | Le manchon | 12 | 10.8~13.2 | 0.16 | 4200 | 3.10 | 6,82 | 38.3 | |
DFM5015S | 0.12 | 3800 | 2.79 | 5.51 | 33,5 | ||||
Le LDF5015S | 0.08 | 3500 | 2.50 | 4.29 | 30.9 | ||||
DFH5015B | La bille | 0.16 | 4200 | 3.10 | 6,82 | 38.3 | |||
DFM5015B | 0.12 | 3800 | 2.79 | 5.51 | 33,5 | ||||
Le LDF5015B | 0.08 | 3500 | 2.50 | 4.29 | 30.9 |
Que dire de la capacitéDe l'emballage et de vente ?
Conditionnement :Carton ou en tant que clients'requirement.
ExpéDition :1.ÊTre livréPar express (UPS, FedEx, DHL, TNT).
2.ÊTre expéDiéEs par bateau ou par air ou en tant que clients'requirement.