Nom du produit | Roulement à billes à gorge profonde |
Numéro de modèle | 6221 2RS |
Matériel | Gcr en acier au carbone15/// en acier inoxydable Si3N4/ ZrO2 |
Cage | Acier/,nylon laiton |
Type de joint : | Ouvrez, Z ZZ, RS, 2RS, 2RZ |
La graisse | La grande muraille; Shift; Mobile ou à la demande |
La précision | P0, P6, P5, P4, P2 ou à la demande |
Les vibrations | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 ou comme demandé |
Le dégagement | C0,C2,C3 ou à la demande |
Numéro de produit | Type de joint | L'alésage (D) de diamètre | Diamètre extérieur (D) | Largeur (B) | La charge dynamique | La charge statique | Vitesse max. |
Cote | Cote | (Graisse) | |||||
(Cr) (N) | (Cdr) (N) | (X1000 tr/min) | |||||
6200 | Ouvrir | 10 mm | 30mm | 9mm | 5100 | 2400 | 24 |
6200 2RS | Scellé | 10 mm | 30mm | 9mm | 5100 | 2400 | 24 |
6200 ZZ | Câble blindé | 10 mm | 30mm | 9mm | 5100 | 2400 | 24 |
6201 | Ouvrir | 12 mm | 32mm | 10mm | 6800 | 3050 | 22 |
6201 2RS | Scellé | 12 mm | 32mm | 10mm | 6800 | 3050 | 22 |
6201 ZZ | Câble blindé | 12 mm | 32mm | 10mm | 6800 | 3050 | 22 |
6202 | Ouvrir | 15 mm | 35mm | 11mm | 7650 | 3750 | 20 |
6202 2RS | Scellé | 15 mm | 35mm | 11mm | 7650 | 3750 | 20 |
6202 ZZ | Câble blindé | 15 mm | 35mm | 11mm | 7650 | 3750 | 20 |
6203 | Ouvrir | 17 mm | 40mm | 12mm | 9550 | 4800 | 17 |
6203 2RS | Scellé | 17 mm | 40mm | 12mm | 9550 | 4800 | 17 |
6203 ZZ | Câble blindé | 17 mm | 40mm | 12mm | 9550 | 4800 | 17 |
6204 | Ouvrir | 20 mm | 47mm | 14mm | 12800 | 6650 | 15 |
6204 2RS | Scellé | 20 mm | 47mm | 14mm | 12800 | 6650 | 15 |
6204 ZZ | Câble blindé | 20 mm | 47mm | 14mm | 12800 | 6650 | 15 |
6205 | Ouvrir | 25 mm | 52mm | 15mm | 14000 | 7850 | 13 |
6205 2RS | Scellé | 25 mm | 52mm | 15mm | 14000 | 7850 | 13 |
6205 ZZ | Câble blindé | 25 mm | 52mm | 15mm | 14000 | 7850 | 13 |
6206 | Ouvrir | 30 mm | 62mm | 16mm | 19500 | 11300 | 11 |
6206 2RS | Scellé | 30 mm | 62mm | 16mm | 19500 | 11300 | 11 |
6206 ZZ | Câble blindé | 30 mm | 62mm | 16mm | 19500 | 11300 | 11 |
6207 | Ouvrir | 35 mm | 72mm | 17mm | 25700 | 15400 | 9.2 |
6207 2RS | Scellé | 35 mm | 72mm | 17mm | 25700 | 15400 | 9.2 |
6207 ZZ | Câble blindé | 35 mm | 72mm | 17mm | 25700 | 15400 | 9.2 |
6208 | Ouvrir | 40 mm | 80mm | 18mm | 29100 | 17800 | 8.3 |
6208 2RS | Scellé | 40 mm | 80mm | 18mm | 29100 | 17800 | 8.3 |
6208 ZZ | Câble blindé | 40 mm | 80mm | 18mm | 29100 | 17800 | 8.3 |
6209 | Ouvrir | 45 mm | 85mm | 19mm | 32700 | 20300 | 7.7 |
6209 2RS | Scellé | 45 mm | 85mm | 19mm | 32700 | 20300 | 7.7 |
6209 ZZ | Câble blindé | 45 mm | 85mm | 19mm | 32700 | 20300 | 7.7 |
6210 | Ouvrir | 50 mm | 90mm | 20mm | 35100 | 23300 | 7.1 |
6210 2RS | Scellé | 50 mm | 90mm | 20mm | 35100 | 23300 | 6 |
6210 ZZ | Câble blindé | 50 mm | 90mm | 20mm | 35100 | 23300 | 7.1 |
6211 | Ouvrir | 55 mm | 100mm | 21mm | 43400 | 29400 | 6.3 |
6211 2RS | Scellé | 55 mm | 100mm | 21mm | 43400 | 29400 | 6.3 |
6211 ZZ | Câble blindé | 55 mm | 100mm | 21mm | 43400 | 29400 | 6.3 |
6212 | Ouvrir | 60 mm | 110mm | 22mm | 52400 | 36200 | 5.6 |
6212 2RS | Scellé | 60 mm | 110mm | 22mm | 52400 | 36200 | 3.8 |
6212 ZZ | Câble blindé | 60 mm | 110mm | 22mm | 52400 | 36200 | 5.6 |
6213 | Ouvrir | 65 mm | 120mm | 23mm | 57200 | 40100 | 5.3 |
6213 2RS | Scellé | 65 mm | 120mm | 23mm | 57200 | 40100 | 3.6 |
6213 ZZ | Câble blindé | 65 mm | 120mm | 23mm | 57200 | 40100 | 5.3 |
6214 | Ouvrir | 70 mm | 125mm | 24mm | 62200 | 44100 | 5 |
6214 2RS | Scellé | 70 mm | 125mm | 24mm | 62200 | 44100 | 3.4 |
6214 ZZ | Câble blindé | 70 mm | 125mm | 24mm | 62200 | 44100 | 5 |
6215 | Ouvrir | 75 mm | 130 mm | 25mm | 67400 | 48300 | 4.8 |
6215 2RS | Scellé | 75 mm | 130 mm | 25mm | 67400 | 48300 | 3.2 |
6215 ZZ | Câble blindé | 75 mm | 130 mm | 25mm | 67400 | 48300 | 4.8 |
6216 | Ouvrir | 80 mm | 140mm | 26mm | 72700 | 53000 | 4.5 |
6216 2RS | Scellé | 80 mm | 140mm | 26mm | 72700 | 53000 | 3 |
6216 ZZ | Câble blindé | 80 mm | 140mm | 26mm | 72700 | 53000 | 4.5 |
6217 | Ouvrir | 85 mm | 150mm | 28mm | 84000 | 61900 | 4.3 |
6217 2RS | Scellé | 85 mm | 150mm | 28mm | 84000 | 61900 | 2.8 |
6217 ZZ | Câble blindé | 85 mm | 150mm | 28mm | 84000 | 61900 | 4.3 |
6218 | Ouvrir | 90 mm | 160mm | 30mm | 96100 | 71500 | 4 |
6218 2RS | Scellé | 90 mm | 160mm | 30mm | 96100 | 71500 | 2.6 |
6218 ZZ | Câble blindé | 90 mm | 160mm | 30mm | 96100 | 71500 | 4 |
6219 | Ouvrir | 95 mm | 170mm | 32mm | 109000 | 81900 | 3.8 |
6219 2RS | Scellé | 95 mm | 170mm | 32mm | 109000 | 81900 | 2.6 |
6219 ZZ | Câble blindé | 95 mm | 170mm | 32mm | 109000 | 81900 | 3.8 |
6220 | Ouvrir | 100 mm | 180mm | 34mm | 122000 | 93100 | 3.6 |
6220 2RS | Scellé | 100 mm | 180mm | 34mm | 122000 | 93100 | 2.4 |
6220 ZZ | Câble blindé | 100 mm | 180mm | 34mm | 122000 | 93100 | 3.6 |
6221 | Ouvrir | 105 mm | 190mm | 36mm | 133000 | 105000 | 3.5 |
6221 2RS | Scellé | 105 mm | 190mm | 36mm | 133000 | 105000 | 2.2 |
6221 ZZ | Câble blindé | 105 mm | 190mm | 36mm | 133000 | 105000 | 3.5 |
À propos de nous
HENGLI Machinery Company est un roulement chinois bien établi de fournisseur. Nous avons la conception, fabrication et commerce de gros roulements.
Notre fabricant spécialisé de roulement à rouleaux sphériques et roulement à rouleaux cylindriques, Luan Roulement Co., Ltd a été
Créé en 1970 et est accrédité par le ministère chinois de la construction de machines.
Nous avons investi dans deux autres usines de roulement spécialisés, qui nous permettent de fournir à nos clients avec des produits haut de gamme
Tels que les roulements à aiguilles, paliers lisses sphérique, les extrémités de tige, joint à rotule des roulements de roulements à rouleaux coniques
Les roulements,des roulements de galet de came, les roulements de butée, les roulements de moyeu de roue et les roulements non standard.
A - Fabricant - le faire uniquement avec les meilleurs;
-Votre choix de faire de différent.
Q2 - nos produits
A - Roulement à rouleaux sphériques, roulement à rouleaux cylindriques, roulement à aiguilles, les galets de came, le palier de butée
- Palier lisse sphérique, extrémité de tige, joint à rotule, moyeu de roue, roulement à rouleaux coniques
Q3 - Processus de notre production
A - Traitement Thermique - Meuler - Pièces - Assemblée de l'Inspection - inspection finale - emballage
Q4 - comment personnaliser le roulement(non-standard) à partir de votre entreprise ?
A -Nous offrons,personnalisée OEM(non standard) et de service dont vous avez besoin pour fournir le dessin et des données techniques détaillées.
Q5 - Ce que je devrais avant l'installation de soins ?
A - Normalement, l'agent de conservation avec laquelle de nouveaux roulements sont enduits avant de quitter l'usine ne doivent pas être
Retiré; il est seulement nécessaire pour essuyer la surface Cylin-drical extérieur et l'alésage, si la graisse n'est pas compatible
Avec l'agent de conservation, il est nécessaire pour laver et sécher soigneusement le roulement.
-Roulements doit être installé dans un endroit sec et exempt de poussière chambre loin de travail du métal ou autres machines produisant
Copeaux et de la poussière.
Q6 - Comment le stock et de l'entretien des roulements de mon droit ?
A - Ne pas stocker les roulements directement sur les planchers de béton, où l'eau peut se condenser et de recueillir sur le roulement;
-Store les roulements sur une palette ou une étagère, dans une zone où les roulements ne seront pas soumis à une humidité élevée
Ou soudaine et sévère qui peut entraîner des variations de température de condensation qui forme;
-Toujours mettre du papier huilé ou, si pas disponible, de feuilles de plastique entre les rouleaux et les courses de cuvette de roulement à rouleaux coniques.