Paramètres du produit |
Enregistreur vidéo réseau 64/128 canaux 3U 16HDDs série Ultra
> Nouvelle interface utilisateur 4.0
décodage > 16 canaux à 1080p (30 ips) ; capacité de décodage auto-adaptatif
> accès, stockage ou transfert à 384 Mbit/s.
> sortie vidéo simultanée pour VGA et HDMI1 ; sortie hétérogène 4K pour les 2 ports HDMI
> mode de données multiples, comme RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 et RAID10
> Configuration et gestion à distance des IPCS, comme la configuration des pa-rameters, l'acquisition d'informations et la mise à niveau des IPCS du même modèle par lots
> fonctions ai-by-Camera telles que la protection périmétrique, la détection et la reconnaissance des visages, SMD plus, les métadonnées vidéo, l'analyse de comportement ANPR et 3D
> cluster N+M. En cas de défaillance de l'hôte, le périphérique d'attente continue à enregistrer ; une fois l'hôte restauré, la vidéo enregistrée sur le périphérique d'attente est retransmise
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Micro-processeur intégré industriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'exploitation | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de fonctionnement | Mode Web, interface utilisateur graphique locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection du périmètre par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances | 24 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche ai | Permet de rechercher des images par chaîne, heure, type d'événement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance des visages par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances | 24 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attributs de face | 6 attributs : sexe, âge, lunettes, expression, masque buccal, et la barbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche ai | Rechercher des images par canal, par heure et par visage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS plus par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances | 32 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche ai | Recherche par classification de cible (humain, véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métadonnées vidéo par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances | 12 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps humain | Dessus, couleur du dessus, dessous, couleur du dessous, chapeau, sac, sexe, âge, parapluie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicule | Numéro de plaque, type, couleur, type de véhicule, logo, couleur de la plaque, ornement, appel, ceinture de sécurité, région | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicule non motorisé | Type, couleur, nombre de passagers, casque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche ai | Prend en charge la recherche de vidéos cibles par métadonnées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances | 8 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse stéréo par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances | 32 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche ai | Recherche par classification de cible (détection de chute, détection d'approche de personnes, détection d'exception de personnes, détection de séjour de personnes, détection de violence) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal d'accès | 64/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante réseau | 384 Mbit/s pour l'accès, 384 Mbit/s pour le stockage et 384 Mbit/s pour le transfert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | 16 canaux à 1080p (30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 à 25 ips, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | 1er écran : 1/4/8/9/16/25/36/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ème écran: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès à une caméra tierce | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon et bien plus encore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | SMART H.265+/H.265/SMART H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, serveur d'alarme, recherche IP (prise en charge de la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.), P2P, ISCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès au téléphone mobile | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (PROFIL T/S/G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Chrome, IE9 ou version ultérieure, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture d'enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture multicanal | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'enregistrement | Manuel, Programme (général, MD (détection de mouvement), alarme, MD et alarme, Intelligent, POS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de stockage | Disque dur local et réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvegarde | Disque dur, périphérique USB, périphérique eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | 1. Lecture, pause, arrêt, avance rapide, retour rapide, retour rapide, lecture image par image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de disques | Assistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge RAID | RAID 0/1/5/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme générale | Détection de mouvement, masquage de zone, perte vidéo, alarme locale, alarme IRP, Alarme IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme d'anomalie | Caméra hors ligne, erreur de stockage, stockage complet, conflit IP, conflit MAC, verrouillage de connexion, anomalie de sécurité réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme intelligente | Protection périmétrique, détection des visages, reconnaissance des visages, CMS, métadonnées vidéo (humaines, Véhicule à moteur, véhicule non motorisé), ANPR, comptage de personnes, analyse stéréo, répartition des foules, carte de chaleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d'alarme | Enregistrement, instantané, sortie d'alarme externe IPC, buzzer, journal, préréglage, e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port externe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal, connecteur RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal, connecteur RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISQUE DUR | 16 ports SATA III, jusqu'à 10 To pour un seul disque dur. La capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante. Prend en charge le remplacement à chaud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'alarme | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d'alarme | 8 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | 1 port mini SAS, pour extension de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 canal, utilisé pour déboguer et transmettre des données série | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 canal, utilisé pour contrôler la PTZ et prend en charge plusieurs protocoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 ports USB 2.0 à l'avant, 2 ports USB 3.0 à l'arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI ® | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | 6 au total, 4 ports Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s auto-adaptatifs et 2 ports optiques 1000 Mbit/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | Simple, 100 V CA-240 V CA, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique | < 51 W (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 17.6 kg (38.8 lb) (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 27 kg (59.5 lb) (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 485 mm × 516.5 mm × 133.2 mm (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du boîtier | 648 mm × 723 mm × 445 mm (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de fonctionnement | -10°C à +55°C (+14°F à +131°F), +35°C (+95°F) lorsque raid est activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | 0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | 10 % À 93 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 30 % À 85 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude de fonctionnement | 3000 m (9843 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
Profil de la société |
certificat |
Paiement / expédition |
FAQ |