Le point | Modèle | Le compresseur (R404A/R507A) | Le refroidissement Capa. (W) | Entrée d'alimentation Comp.(KW) | Le refroidissement Capa. (W) | Entrée d'alimentation Comp.(KW) | Temp. Gamme (Chambre froide) |
EvaT=-5ºC;50HZ | EvaT=-15ºC;50HZ | ||||||
1 | ESBA-18la CCFJN2par | 4TES-9Y | 48400 | 20.36 | 29920 | 16.64 | -5ºC~5ºC |
2 | ESBA-24la CCFJN2par | 4PSE-12Y | 55200 | 22.58 | 33700 | 18.34 | -5ºC~5ºC |
3 | ESBA-28la CCFJN2par | 4NES-14Y | 65800 | 27.26 | 40600 | 22.46 | -5ºC~5ºC |
4 | ESBA-36la CCFJN2par | 4IL-18Y | 88400 | 36,78 | 56000 | 30.6 | -5ºC~5ºC |
5 | ESBA-46la CCFJN2par | 4GE-23Y | 102000 | 44 | 65200 | 36,42 | -5ºC~5ºC |
6 | ESBA-56la CCFJN2par | 4FE-28Y | 120400 | 51,6 | 77600 | 43.4 | -5ºC~5ºC |
7 | ESBA-68la CCFJN2par | 6GE-34Y | 150400 | 65,4 | 97200 | 54,8 | -5ºC~5ºC |
8 | ESBA-88la CCFJN2par | 6FE-44Y | 180600 | 77,8 | 116400 | 65.2 | -5ºC~5ºC |
9 | ESBA-27la CCFJN3par | 4TES-9Y | 72600 | 30.54 | 44880 | 24.96 | -5ºC~5ºC |
10 | ESBA-36la CCFJN3par | 4PSE-12Y | 82800 | 33,87 | 50550 | 27.51 | -5ºC~5ºC |
11 | ESBA-42la CCFJN3par | 4NES-14Y | 98700 | 40.89 | 60900 | 33.69 | -5ºC~5ºC |
12 | ESBA 54 la CCFJN3par | 4IL-18Y | 132600 | 55.17 | 84000 | 45,9 | -5ºC~5ºC |
13 | ESBA-69la CCFJN3par | 4GE-23Y | 153000 | 66 | 97800 | 54.63 | -5ºC~5ºC |
14 | ESBA-84la CCFJN3par | 4FE-28Y | 180600 | 77,4 | 116400 | 65.1 | -5ºC~5ºC |
15 | ESBA-102la CCFJN3par | 6GE-34Y | 225600 | 98.1 | 145800 | 82.2 | -5ºC~5ºC |
16 | ESBA-132la CCFJN3par | 6FE-44Y | 270900 | 116.7 | 174600 | 97,8 | -5ºC~5ºC |
17 | ESBA-36la CCFJN4par | 4TES-9Y | 96800 | 40.72 | 59840 | 33.28 | -5ºC~5ºC |
18 | ESBA-48la CCFJN4par | 4PSE-12Y | 110400 | 45.16 | 67400 | 36.68 | -5ºC~5ºC |
19 | ESBA-56la CCFJN4par | 4NES-14Y | 131600 | 54.52 | 81200 | 44.92 | -5ºC~5ºC |
20 | ESBA-72la CCFJN4par | 4IL-18Y | 176800 | 73.56 | 112000 | 61,2 | -5ºC~5ºC |
21 | ESBA-92la CCFJN4par | 4GE-23Y | 204000 | 88 | 130400 | 72.84 | -5ºC~5ºC |
22 | ESBA-112la CCFJN4par | 4FE-28Y | 240800 | 103.2 | 155200 | 86,8 | -5ºC~5ºC |
23 | ESBA-136la CCFJN4par | 6GE-34Y | 300800 | 130,8 | 194400 | 109,6 | -5ºC~5ºC |
24 | ESBA-176la CCFJN4par | 6FE-44Y | 361200 | 155,6 | 232800 | 130,4 | -5ºC~5ºC |
Pour de plus amples informations veuillez nous contacter. |
Marque du compresseur | Bitzer, Danfoss, Copeland,Hanbell |
Le type de ventilateur | Ventilateur axial:haut degré de protection, un grand flux d'air, faible bruit |
Types d'unité | Type de boîte de type ouvert, type de décharge latérale |
Type de réfrigérant | R404a, R507a ou R22 |
Place à l'assemblage | La porte de l'intérieur/(bâtiment de construction en béton ou en construction métallique du bâtiment). |
L'alimentation | 50HZ/60HZ etc |
Le contrôleur | Contrôleur électrique automatique, PLC |
La garantie | 1 an après l'expédition |
Matériau du boîtier | La tôle galvanisée est enduit de plastique peintes en poudre |
L'Assurance qualité | Au cours de test de pression de produciton 2.8MPA |