N° de modèle : SOAR-CB2292 | |
Appareil photo | |
Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/1.8" |
Min. Éclairage | Couleur : 0.0005 Lux @(F1.4, AGC ON) |
Noir : 0.0001 Lux @ (F1.4, AGC ON) | |
Temps d'obturation | 1/25 à 1/100,000 s |
Ouverture automatique | PIRIS |
Jour et nuit | IC |
Objectif | |
Distance focale | Zoom optique 92x 6.1 mm |
Zoom numérique | zoom numérique 16x |
Plage d'ouverture | F1.4-F4.7 |
Champ de vision | 65.5-0.78° (grand angle - téléobjectif) |
Distance de travail | 100 mm-3 000 mm (grand angle - téléobjectif) |
Norme de compression | |
Compression vidéo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Type de codage H.265 | Profil principal |
Type de codage H.264 | Profil de ligne de base / profil principal / profil haut |
Débit vidéo | 32 kbit/s~16 Mbit/s. |
Compression audio | G.711ALAW/G.711ULAW/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Débit audio | 64 Kbit/s (G.711)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32 à 192 Kbit/s (MP2L2)/16 à 64 Kbit/s (AAC) |
Image | |
Résolution du flux principal | 50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Résolution du troisième flux et cadence d'images | Indépendamment des principaux paramètres de flux, la prise en charge la plus élevée est 50 Hz : 25 ips (704 × 576) ; 60 Hz : 30 ips (704 × 576) |
Réglage de l'image | Le mode couloir, la saturation, la luminosité, le contraste et la netteté peuvent être réglés par le client ou le navigateur |
Compensation du rétroéclairage | Assistance |
Mode d'exposition | Exposition automatique/priorité à l'ouverture/priorité à l'obturation/exposition manuelle |
Contrôle de la mise au point | Mise au point automatique/mise au point unique/mise au point manuelle/mise au point semi-automatique |
Exposition/mise au point | Assistance |
Désembuage | Assistance |
EIS | Assistance |
Jour et nuit | Automatique, manuel, synchronisation, déclenchement d'alarme |
Réduction du bruit 3D | Assistance |
Superposition d'image | Prend en charge la superposition d'images BMP 24 bits, zone facultative |
ROI | Prend en charge le flux à trois bits, définissez respectivement 4 zones fixes |
Fonction réseau | |
Stockage réseau | Prend en charge la carte micro SD/SDHC/SDXC (256 G) pour le stockage local hors ligne stockage, NAS (NFS, SMB/CIFS sont tous pris en charge) |
Protocole | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPV6 |
Protocole d'interface | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) ,GB28181-2016,OBCP |
Interface | |
Interface externe | FFC 36 broches (y compris port réseau, RS485, RS232, SDHC, entrée/sortie d'alarme, Entrée/sortie de ligne, alimentation) |
Généralités | |
Environnement de travail | -30°C à ~60°C , humidité de fonctionnement ≤ 95% |
Alimentation | 12 V CC±25 % |
Consommation | 2,5 W MAX (lorsque l'ICR est commuté, 4,5 W MAX) |
Dimensions | 175,5x75x78mm |
Poids | 950g |