La longueur globale(avec godet au sol) | 5840(mm) 5800(mm) |
Largeur totale(at ) de stabilisateur | 2240mm) |
Largeur de pneu extérieur)( | 2057(mm) |
Largeur de la benne de chargement | 2313(mm) 2100(mm)( |
Hauteur de la cabine | 2720 (mm) |
Max. hauteur de fonctionnement de rampe de creusement | 3548 (mm) |
L'empattement | 2155.5(mm) |
La Voie de roue arrière | 1557(mm) |
La Voie de roue avant | 1714(mm) |
Min. Garde au sol | 355(mm) pour 2WD 275(mm) pour les 4 RM |
Vitesse de déplacement (km/h)4 et 4 de marche avant en marche arrière | |
Vitesse de marche avant/arrière | 5.8/7.0 |
Vitesse de marche avant/arrière | 10.5/12.6 |
Vitesse de marche avant/arrière | 20.1/24.3 |
Vitesse de marche avant/arrière | 40.2/48.6 |