Moteur | Description | N° de pièce | N° de pièce | N° de pièce | N° de pièce | N° de pièce |
ISF2.8 | rampe commune | 5259557 | 0445224059 | |||
ISF3.8 | rampe commune | 5259689 | 4944990 | 4947583 | 0445224013 | |
ISB3.9 | rampe commune | 4899806 | 4899805 | |||
ISB5.9 | rampe commune | 4899320 | 4899319 | 3957077 | 4929618 | |
6ISBE | rampe commune | 3977530 | 3978448 | 4899338 | 4899337 | 0445226042 |
6ISBE | rampe commune | 3963815 | 0445226025 | |||
4ISBE4.5 | rampe commune | 4981367 | 3977727 | 3977726 | 0445224025 |
N° DE SÉRIE | Modèles |
1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4.5, QSB6.7, ISB |
2 | 6CT8.3, L8.9, L9.3, L9.5, ISLE8.9, QSL |
3 | MTA11, QSM, ISME |
4 | ISF2.8, ISF3.8, QSF2.8, QSF3.8 |
5 | ISZ13, QSZ13, ISG |
6 | TS855 |
7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38, etc |
N° DE SÉRIE | Applications |
1 | groupe électrogène diesel |
2 | kit de pompe à eau, kit de pompe à incendie |
3 | machines de construction et d'ingénierie (grue, pelle, bulldozer, chargeuse, etc.) |
4 | Automobile (bus, autocar, navette, etc.) |
5 | propulsion marine principale, groupe électrogène auxiliaire marin |
N° DE SÉRIE | Descriptions des pièces |
1 | culasse, bloc-cylindres, chemise de cylindre |
2 | piston, segment de piston, bielle |
3 | palier de vilebrequin, palier de bielle, palier de butée |
4 | injecteur, pompe d'injection, rampe commune |
5 | joint de carter d'huile, joint de culasse |
6 | kit de joints de révision , kit de joints supérieurs, kit de joints inférieurs |
7 | carter d'huile |
8 | pompe d'alimentation, pompe à eau, pompe à huile, pompe à vide, pompe de direction assistée |
9 | Filtre à huile, filtre à carburant, séparateur eau-carburant, filtre à air, etc |
N° DE SÉRIE | Marques |
1 | Deutz, MWM |
2 | CAT |
3 | Detroit |
4 | Weichai |
5 | Isuzu |
6 | |
7 | Perkins |
8 | Yuchai |
9 | SDEC |
10 | Avance |
11 | Fada |
12 | Jinbei, Brilliance |
13 | Iveco, Yuejin |
14 | WEICHAI |