La position neutre et l'emballage de marque
Vous pouvez choisir.NVR4232-4KS2/L32 Canal 1U 2disques durs de l'enregistreur vidéo réseau | NVR4216-4KS2/L16 disques durs de canal 1U 2Network Video Recorder | NVR4208-4KS2/L8 disques durs de canal 1U 2Network Video Recorder | NVR4204-4KS2/L4 disques durs de canal 1U 2Network Video Recorder |
> Nouveau 4.0 interface utilisateur, base de sécurité 2.1 > H.264, H.265, Smart H.264+, et Smart H.265+. H.265 contacteur auto > Capacité de décodage max. : 8 × 1080p@30 fps. Prend en charge le décodage adaptative > Prend en charge les caméras grand public de l'ONVIF et protocoles RTSP > P2P, lecture vidéo de surveillance à distance sur appareil mobile > VGA/sortie vidéo HDMI simultanées, résolution maximale de la technologie HDMI est 4K > L'IA par la caméra : détection de visage, périmètre de protection, IVS, les gens de comptage, de carte thermique, et le SMD > Prend en charge la configuration à distance et de la gestion de la CIB, telles que définir les paramètres de Ting, obtention de renseignements, et la mise à niveau du même modèle de la CIB dans les lots | > Nouveau 4.0 interface utilisateur, base de sécurité 2.1 > H.264, H.265, Smart H.264+, et Smart H.265+. H.265 contacteur auto > Capacité de décodage max. : 8 × 1080p@30 fps. Prend en charge le décodage adaptative > Prend en charge les caméras grand public de l'ONVIF et protocoles RTSP > P2P, lecture vidéo de surveillance à distance sur appareil mobile > VGA/sortie vidéo HDMI simultanées, résolution maximale de la technologie HDMI est 4K > L' IA par la caméra : détection de visage, périmètre de protection, IVS, les gens de comptage, de carte thermique, et le SMD > Prend en charge la configuration à distance et de la gestion de la CIB, telles que définir les paramètres de Ting, obtention de renseignements, et la mise à niveau du même modèle de la CIB dans les lots | > Nouveau 4.0 interface utilisateur, base de sécurité 2.1 > H.264, H.265, Smart H.264+, et Smart H.265+. H.265 contacteur auto > Capacité de décodage max. : 8 × 1080p@30 fps. Prend en charge le décodage adaptative > Prend en charge les caméras grand public de l'ONVIF et protocoles RTSP > P2P, lecture vidéo de surveillance à distance sur appareil mobile > VGA/sortie vidéo HDMI simultanées, résolution maximale de la technologie HDMI est 4K > L' IA par la caméra : détection de visage, périmètre de protection, IVS, les gens de comptage, de carte thermique, et le SMD > Prend en charge la configuration à distance et de la gestion de la CIB, telles que définir les paramètres de Ting, obtention de renseignements, et la mise à niveau du même modèle de la CIB dans les lots | > Nouveau 4.0 interface utilisateur, base de sécurité 2.1 > H.264, H.265, Smart H.264+, et Smart H.265+. H.265 contacteur auto > Capacité de décodage max. : 8 × 1080p@30 fps. Prend en charge le décodage adaptative > Prend en charge les caméras grand public de l'ONVIF et protocoles RTSP > P2P, lecture vidéo de surveillance à distance sur appareil mobile > VGA/sortie vidéo HDMI simultanées, résolution maximale de la technologie HDMI est 4K > L' IA par la caméra : détection de visage, périmètre de protection, IVS, les gens de comptage, de carte thermique, et le SMD > Prend en charge la configuration à distance et de la gestion de la CIB, telles que définir les paramètres de Ting, obtention de renseignements, et la mise à niveau du même modèle de la CIB dans les lots |
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le processeur principal | Processeur intégré de qualité industrielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Linux Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de fonctionnement | Web/fonctionnement sur local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périmètre de protection par la caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances | 8 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche de l'IA | Rechercher des photos par canal, du temps et de type d'événement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La détection des visages par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face à des attributs | 6 attributs : sexe, âge, lunettes, d'expression, de la bouche de masque et barbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche de l'IA | Rechercher des photos par canal, du temps et de faire face à des attributs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le SMD Plus par la caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances | 12 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche de l'IA | Recherche par classification cible (humaines, véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal d'accès | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La bande passante réseau | Accès : 160 Mbit/s ; stockage : 128 Mbit/s ; l'avant : 48 Mbits/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p ; 720p ; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | 1 × 1 × sortie VGA, sortie HDMI, prend en charge simultanée de sources vidéo de sortie pour le VGA et HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | 1 , 4, 8, 9, 16, 25, 32 vues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La troisième partie de l'accès de la caméra | L'ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vidéo | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole de réseau | HTTP ; HTTPS ; ; TCP/IP IPv4/IPv6 ; l' UPnP ; SNMP ; RTSP; UDP ; SMTP; ; ; DHCP DNS NTP ; IP Filtre ; le service DDNS ; FTP ; alarme ; IP du serveur de recherche (Support de caméra IP Dahua; DVR; NVS; etc.); P2P ; auto registre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès par téléphone mobile | Android ; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interopérabilité | L'ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Chrome; IE9 ou version ultérieure ; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lecture d'enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lecture multi-canaux | Jusqu'à 16 canaux pour la lecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode enregistrement | Enregistrement manuel ; alarme de l'enregistrement, SMD enregistrement; l'enregistrement intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le stockage | Disque dur local ; le réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sauvegarde | Périphérique de stockage USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | 1. Lecture/Pause/Arrêt/lent/rapide/rétro/par image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de disques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme générale | Détection de mouvement, masquage de zone, perte de vidéo, scène changeante, alarme IRP, de la CIB d'alarme externe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme d'anomalie | Déconnexion de la caméra, de stockage, d'erreur disque plein, conflit conflit IP, MAC, login verrouillé, et de la cybersécurité exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme intelligente | Détection de visage, périmètre de protection (intrusion et de Tripwire), IVS, comptage de personnes, de la chaleur de la carte et les alarmes de SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tringlerie d'alarme | L'enregistrement, snapshot, Sortie alarme externe locale, audio, buzzer, log, Preset, et de la messagerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port externe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 × entrée RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 × sortie RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le disque dur | 2 ports SATA III, jusqu'à 10 To pour un seul disque dur. La capacité du disque dur maximale varie en fonction de la température de l'environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'alarme | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie alarme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port USB | 2 (1 × 1 × USB2.0 avant; retour USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le HDMI | 1 (prend en charge jusqu'à résolution 4K) de sortie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | 1 ×, RJ-45 10/100/1000 Mbits/s auto-adaptative port Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alimentation | 12 V DC, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La consommation électrique | < 5,6 W (disque dur non inclus, au ralenti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 1,5 kg (3.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 2,6 kg (5,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 375.0 mm × 282,9 mm x 53,0 mm (14,76" × 11.14" × 2,09") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de package | 433 mm × 140 mm × 363 mm (17.05" × 5.51 po × 14.29") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les conditions de fonctionnement | -10 °C à +55 °C (+10 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les conditions de stockage | 0 °C à +40 °C (32 °F à 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 10℅℅~93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 30 %~85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude de fonctionnement | 9842.52 3000 m (ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'installation | Ordinateur de bureau/montage en rack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : EN62368-1 ; FR55032,EN55024, FR55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 |
Enregistreurs sur réseau | ||||
L'image | NVR4204-4KS2/L | NVR4208-4KS2/L | NVR4216-4KS2/L | NVR4232-4KS2/L |
Propriétés | ||||
Prosessor | Processeur quatre coeurs de bras | Processeur quatre coeurs de bras | Processeur quatre coeurs de bras | Processeur quatre coeurs de bras |
La compression vidéo | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |
Entrées vidéo IP | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux | 32 Canal |
Max d'entrée/enregistrement | 160Mbit/s 160Mbit/s | 160Mbit/s 160Mbit/s | 160Mbit/s 160Mbit/s | 160Mbit/s 160Mbit/s |
Le décodage de max. | 2ch@4K/8ch@1080P | 2ch@4K/8ch@1080P | 2ch@4K/8ch@1080P | 2ch@4K/8ch@1080P |
Afficher | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA |
Max HDD | 2×10 To | 2×10 To | 2×10 To | 2×10 To |
Le RAID | -- | -- | -- | -- |
ESATA/Mini SAS | -- | -- | -- | -- |
Entrée/Sortie audio | 1/1, 2 contacts | 1/1, 2 contacts | 1/1, 2 contacts | 1/1, 2 contacts |
Entrée/sortie d'alarme | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
Ethernet | 1 port Gigabit | 1 port Gigabit | 1 port Gigabit | 1 port Gigabit |
La technologie PoE | -- | -- | -- | -- |
Port USB | 1, 1 USB2.0 USB3.0 | 1, 1 USB2.0 USB3.0 | 1, 1 USB2.0 USB3.0 | 1, 1 USB2.0 USB3.0 |
L'alimentation | DC12V/4A <10W(sans disque dur) | DC12V/4A <6.9W(sans disque dur) | DC12V/4A <6.9W(sans disque dur) | DC12V/4A <6.9W(sans disque dur) |
(Facultatif) intelligente de la vidéo | Tripwire, intrusion, abandonnés/Manquant, changement de scène, détection de visage | Tripwire, intrusion, abandonnés/Manquant, changement de scène, détection de visage | Tripwire, intrusion, abandonnés/Manquant, changement de scène, détection de visage | Tripwire, intrusion, abandonnés/Manquant, changement de scène, détection de visage |
Fonctionnalités en étoile | Smart Ajouter, P2P | Smart Ajouter, P2P | Smart Ajouter, P2P | Smart Ajouter, P2P |
1)Pourquoi nous choisir ?
Prix compétitif:Notre société a construit des relations amicales avec Dahua,Hikvision depuis 2015.Nous avons donc obtenir un bon prix pour nos clients.Si vous avez besoin de notre produit,pls chat avec notre vendeur et de faire enquête.
Le service aimable et rapide : nous avons du personnel spécial pour faire face aux problèmes avant et après la vente .ne pas avoir peur si vous rencontrez des problèmes.Nous sommes ici !
2)Quand allez-vous expédier ma commande ?
Produits sont populaires,de sorte que l'inventaire est toujours changeant.Veuillez nous contacter avant de vous payer et nous permettra de confirmer la date avec vous.
3)Puis-je installer les caméras de sécurité par moi-même ?
Bien sûr!Il y a toujours un manuel utilisateur en l'emballage.Vous pouvez nous contacter directement si vous rencontrez des problèmes.Nous sommes ici !
4)Comment sur la garantie ?
Période de garantie de 2 ans(depuis la date que vous recevez l'ordre).
5)Comment à propos de l'expédition ?
L'air, mer, exprimer chaque station façon que vous choisissez
Si vous êtes intéressé dans cet appareil photo,pls Contactez-nous aujourd'hui et de connaître les la plupart des dernières informations !