16/32/64 1.5U 4disques durs de canal 4K & H.265 Pro Network Video Recorder
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le processeur principal | Micro-processeur intégré industrielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'exploitation | Linux Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de fonctionnement | Interface utilisateur graphique Web; local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périmètre de protection par la caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances | 16/20/20 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche de l'IA | Rechercher des photos par canal, du temps et de type d'événement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La reconnaissance de visage par la caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances | 14 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face à des attributs | 6 attributs : le sexe; âge; lunettes de protection; expression ; bouche masque ; barbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche de l'IA | Rechercher des photos par canal, du temps et de faire face à des attributs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le SMD Plus par la caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances | 16/32/64 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche de l'IA | Recherche par classification cible (humaines, véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo de métadonnées par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps humain | Haut de page; haut de la couleur; bas; en bas de la couleur; hat; sac; sexe; âge; parapluie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicule | La planche no; type ; couleur ; type de véhicule ; logo ; couleur ; la plaque de l'ornement; appel ;; région de ceinture de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-véhicule à moteur | Type ; couleur ; le nombre de passagers; le port du casque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche de l'IA | Prend en charge de la recherche de la vidéo cible par des métadonnées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR par caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse par caméra stéréo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche de l'IA | Recherche par classification cible (détection de chute; les gens de détection de l'approche; les gens no exception détection; les personnes séjournant; la violence de détection de détection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal d'accès | 16/32/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La bande passante réseau | 320 Mbit/s pour l'accès, 320 Mbit/s pour le stockage et de 320 Mbit/s pour la transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p 1.3MP, 720p, D1, et plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | 16-canal@1080P (30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | HDMI1: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | 1er écran : 16-canal : 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e l'écran : 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil photo de l'accès de tiers | Panasonic, Sony, Samsung, axe, Pelco, Arecont, l'ONVIF, Canon et plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vidéo | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'audio | PCM; G.711a; G.711U; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole de réseau | HTTP ; HTTPS ;; TCP/IP IPv4/IPv6 ; l'UPnP ; SNMP ; RTSP; UDP ; SMTP;;; DHCP DNS NTP ; IP Filtre ;;; DDNS PPPoE FTP ; alarme ; IP du serveur de recherche (prend en charge Dahua caméra IP, DVR, NVS, et plus.) ; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès par téléphone mobile | Android ; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interopérabilité | L'ONVIF (profil T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Chrome; IE9 ou version ultérieure ; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lecture d'enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lecture multi-canaux | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode enregistrement | Manuel ; annexe (général; MD; alarme ; MD & alarme ; intelligent ; POS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de stockage | Disque dur local et le réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sauvegarde | Périphérique USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | 1. Jouer ; pause ; arrêter; fast forward; Fast backward; rembobiner; jouez par image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de disques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme générale | La détection de mouvement; masquage de zone; une perte vidéo; local alarme ; l'alarme IRP ; alarme de la CIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme d'anomalie | Appareil photo hors ligne ; erreur de stockage ; pleine de stockage ; Conflit IP ; MAC conflit ; la connexion de verrouillage de sécurité du réseau; anomalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme intelligente | Périmètre de protection ; la détection des visages ; la reconnaissance de visage, SMD; vidéo de métadonnées (humain; les véhicules à moteur; non-véhicule à moteur) ; ANPR; comptage de personnes; stéréo; distribution de l'analyse de la foule; Carte thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tringlerie d'alarme | Enregistrement ; instantané ; Sortie alarme externe de la CIB; bruiteur; log; preset ; e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port externe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canaux, connecteur RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 2 canaux, connecteur RCA, qui prend en charge la voix de sortie d'intercom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le disque dur | 4 ports SATA III, jusqu'à 10 To pour un seul disque dur. La capacité du disque dur maximale varie en fonction de la température de l'environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'alarme | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie alarme | 6 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port eSATA | 1 port eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 canal, utilisé pour déboguer et passer à travers une série de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le RS-485 | 1 canal, utilisé pour contrôler les caméras mobiles, et il prend en charge plusieurs protocoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port USB | 1 avant le port USB 2.0, 2 ports USB 3.0 arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | 2 ports RJ-45 10/100/1000 Mbits/s auto-adaptative de ports Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alimentation | Unique, 100-240 V AC, 50 Hz-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La consommation électrique | < 16,7 W (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 4,3 kg (9.5 lb) (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 7 kg (15,4 lb) (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 440 mm × 412.2 mm × 76,0 mm (17,3" × 16.2" × 3,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de package | 522 mm × 492 mm × 200 mm (20,6" × 19.4" × 7,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La température de fonctionnement | -10 °C à +55 °C (+14 °F à +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La température de stockage | 0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 10%-93% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 30%-85% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude de fonctionnement | 3,000 m (9,843 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : FR55032 ; EN55024 ; EN50130-4 ; EN60950-1 |
L'expédition | DHL, Fedex, UPS, sea shipping |
La garantie | 2 ans |
Les services OEM | Oui !!! Vous pouvez avec votre propre logo OEM |
Le support technique | Oui !!! Nous avons une équipe technique |
Sur l'entreprise
Nous sommes un professionnel de la vente en gros de produits de vidéosurveillance, non seulement nous fournir des produits, services de soutien technique, mais aussi de fournir des solutions.1)Pourquoi nous choisir ?
Comptetive Prix:Notre société a construit des relations amicales avec Dahua,IMOU Hikvision, depuis 2015.et nous travaillons avec usine directement.
Le service aimable et rapide : nous avons professional tech-équipe de support pour régler les problèmes avant et après- vente. Ne pas avoir peur si vous rencontrez probelms.Nous sommes ici !
2)Quand allez-vous expédier ma commande ?
Produits sont populaires,de sorte que l'inventaire est toujours en évolution. Veuillez nous contacter avant de vous payer et nous permettra de confirmer la date avec vous.
3)Puis-je installate les caméras de sécurité par moi-même ?
Bien sûr!Il y a toujours un manuel utilisateur en l'emballage .Vous pouvez nous contacter directement si vous rencontrez des problèmes.Nous sommes ici !
4)Comment sur la garantie ?
Période de garantie de 2 ans(depuis la date que vous recevez l'ordre). Certains produits sont de 3 ans et certains sont de 5 ans, bienvenue à confirmer avec nous.
5)Comment sur le coût d'expédition ?
Les frais de livraison est dépendent du poids, nous avons de très bon rapport coût-agent efficace pour vous.
6)vos produits à vendre à qui?
Commerce de détail et commerce de gros clients sont les bienvenues.
Si vous êtes intéressé dans cet appareil photo,pls Contactez-nous aujourd'hui et de connaître les la plupart des dernières informations !