DH- IPC- HFW3241E-(A)S-S2 2 MP IR-focale fixe Bullet Caméra réseau WizSense |
Le SMD 4.0 La technologie de détection de mouvement intelligent Dahua travaille avec des algorithmes intelligents pour classer les objectifs que déclencher les alarmes de détection de mouvement. Il filtre les objets qui ne sont pas des cibles, tels que les petits et grands animaux, pour éviter le déclenchement de fausses alarmes. Avec un as de la technologie NVR, Quick Pick devient disponible, ce qui vous permet de facilement rechercher et choisir des cibles humaines et véhicule de SMD vidéos d'événements, la priorité la plus haute des allumettes. | ||||||
AI SSA Scène Dahua IA auto-adaptation (AI SSA) adopte des algorithmes d'apprentissage profonde pour détecter les conditions environnementales, tels que la pluie, brouillard, rétroéclairage, Basse lumière et le scintillement, pour ajuster les paramètres de l'image en fonction des conditions, de sorte que des images claires sont toujours produites. Smart H.265+ & Smart H.264+ Avec fonctions avancées de scène-algorithme Adaptive rate control, de la technologie de codage Dahua smart se rend compte de l'efficacité d'encodage le plus élevé que H.265 et H.264, offre une vidéo haute qualité et réduit le coût du stockage et la transmission. |
Périmètre de protection Avec une profonde de l'algorithme d'apprentissage, la technologie de protection de périmètre Dahua peut reconnaître l'homme et véhicule avec précision. En zone restreinte (comme zone piétonne et de la zone du véhicule), les fausses alarmes de détection intelligente basée sur type de cible (telles que Tripwire, intrusion) sont largement réduit. Protection IP67, Large tension) IP67 : la caméra passe une série de critère strict sur la poussière et tremper. Il a la fonction anti-poussière, et le boîtier peut travaille à la normale après une immersion en eau profonde de 1 m pendant 30 minutes. Grande tension : la caméra permet de ±30 % (pour certains d'alimentation) Tolérance de tension d'entrée (large plage de tension), et il est largement appliquée à l'environnement extérieur à tension instable. La cybersécurité Les caméras réseau Dahua emploient une série de technologies de sécurité, y compris l'authentification de sécurité et l'autorisation, protocoles de contrôle d'accès, protection en toute confiance, de transmission cryptée et stockage crypté. Ces technologies d'améliorer l'appareil photo de la défense contre les cyber-menaces externes et de prévenir les programmes malveillants à partir d'comprenant l'appareil. | |||||
Appareil photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La mémoire RAM | 512 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de balayage | Parti progressiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du shutter électronique | Auto/Manuel-1/1001/3 s 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. L'éclairage | 0,002 lux@F1.4 (couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 50 m (164 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminateur contrôle On/Off | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminateur nombre | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/plage de rotation | Pan: 0°-360°; Inclinaison : 0°-90°; Rotation : 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de la lentille | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de focale | 2,8 mm ; 3,6 mm ; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : Horizontale:107°; vertical : 56°; diagonale : 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermer la distance focale | 2,8 mm : 0,7 m (2.3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | La lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 43,9 m | 17,5 m | 8,8 m | 4,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 58,9 m | 23,6 m | 11,8 m | 5,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 85,5 m | 34.2m | 17,1 m | 8,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (périmètre de protection) | Tripwire, d'intrusion (soutien de la classification et détection précise de véhicule et de l'homme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélection rapide | Avec l'IA NVR, reprendre rapidement les objectifs humains/véhicule que les utilisateurs sont intéressés à partir d'événements de SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travailler de concert avec Smart NVR à effectuer d'affiner la recherche intelligente, extraction d'événements et de la fusion de vidéos d'événements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (uniquement pris en charge par la sous-stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec Smart | Smart H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codage de l'IA | L'IA H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame vidéo | Flux principal : 1920 × 1080 @ (1-25/30) IPS *Les valeurs ci-dessus sont le taux de trame maximale de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs seront soumis à la capacité d'encodage total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 3 ruisseaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240) ; VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bit de commande de taux | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit vidéo | H.264 : 3 kbps-8192 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto (IC)/couleur/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptation de la scène (SSA) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto ; naturel ; la lampe de la rue; outdoor ; manuel; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de gain | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La réduction du bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (ROI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le désembuage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation image | 0°/90°/180°/270° (l'appui de 90°/270° avec 1920 × 1080 et inférieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de zone | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compression audio | G.711a; G.711MU; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | - En tant que : Pas de carte SD ; la carte SD plein ; erreur de carte SD ; la durée de vie d'avertissement (uniquement pris en charge par carte Dahua); déconnexion réseau ; IP conflit ; accès illégal ; la détection de mouvement; vidéo le trafiquage; intrusions ; tripwire; scène change ; détection audio ; détection de tension; une alarme externe, SMD; sécurité exception -S : Pas de carte SD ; la carte SD plein ; erreur de carte SD ; la durée de vie d'avertissement (uniquement pris en charge par carte Dahua); déconnexion réseau ; IP conflit ; accès illégal ; la détection de mouvement; vidéo le trafiquage; intrusions ; tripwire; scène change ; détection audio ; détection de tension, SMD; sécurité exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | (RJ-45 10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole de réseau | IPv4, IPv6 ; HTTP;TCP ; UDP ; ARP ;;; RTCP RTP RTSP; RTMP; SMTP; FTP ;;; DHCP DNS SFTP;;; QoS UPnP DDNS; NTP;;; ICMP multidiffusion IGMP ;;; SAMBA PPPoE NFS ; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cybersécurité | Le cryptage vidéo ; le chiffrement du micrologiciel ; la configuration ; cryptage Digest; PSES ; verrouillage de compte; les journaux de sécurité ; IP/le filtrage MAC ; la génération et de l'importation de certification X.509 ; syslog ; HTTPS ; 802.1x ; Trusted boot ; mise à niveau de confiance trusted execution ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interopérabilité | Profil de l'ONVIF (S/G/Profil Profil T); CGI; P2P;; jalon Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le stockage | FTP ; sftp ; carte Micro SD (support max. 256 g); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE : IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS; MAS; DSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le client mobile | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | Le canal 1 (port RCA) (uniquement - comme l'prend en charge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | Le canal 1 (port RCA) (uniquement - comme l'prend en charge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'alarme | Le canal 1 : 5 mA 3 à 5 Vcc (seulement - comme supports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie alarme | 1 canaux de sortie : 300 mA 12 VDC (seulement - comme supports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alimentation | 12 Vcc/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La consommation électrique | De base : 3,8 W (12 VDC) ; 4,6 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La température de fonctionnement | -40 °C à +60 °C (-40 °F à 140 °F) /de moins de 95 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La température de stockage | -40 °C à +60 °C (-40 °F à 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le carter | Le métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 192.7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 590 g (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 780 g (1,72 lb) |
1)Pourquoi nous choisir ?
Prix compétitif : Notre entreprise a construit des relations amicales avec Hikvision Dahua, et depuis 2015 IMOU.et nous travaillons avec les usines directement.
Le service aimable et rapide : nous avons un professionnel de tech-équipe de support pour régler les problèmes avant et après- vente. Ne pas avoir peur si vous rencontrez des problèmes. Nous sommes ici !
2)Quand allez-vous expédier ma commande ?
Produits sont populaires, de sorte que l'inventaire est en constante évolution. Veuillez nous contacter avant de vous payer et nous permettra de confirmer la date avec vous.
3)Puis-je installer les caméras de sécurité par moi-même ?
Bien sûr ! Il y a toujours un manuel utilisateur en l'emballage . Vous pouvez nous contacter directement si vous rencontrez des problèmes. Nous sommes ici !
4)Comment sur une période de garantie ?
Période de garantie de 2 ans(depuis la date que vous recevez l'ordre). Certains produits sont de 3 ans et certains sont de 5 ans, bienvenue à confirmer avec nous.
5)Comment sur le coût d'expédition ?
Les frais de livraison dépend du poids, nous avons un très bon rapport coût-agent efficace pour vous.
6)vos produits à vendre à qui?
Commerce de détail et commerce de gros clients sont les bienvenues.
Si vous êtes intéressé dans cet appareil, veuillez communiquer avec Lucas aujourd'hui avec les dernières informations !