16 canaux 2U 8HDD Enregistreur vidéo réseau WizSense
> Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/format de décodage MJPEG.
> 32-channel 1080p auto-adaptative Capacité de décodage.
> Max. 384 Mbit/s/enregistrement entrant ou sortant de la bande passante.
> Prise en charge RAID0/1/5/6/10.
> L' IA par enregistreur : à 2 canaux de détection de visage et de reconnaissance, protection périmétrique 4 canaux, et 8-channel SMD Plus.
> L' IA par la caméra : détection de visages et la reconnaissance, protection périmétrique, SMD De plus, les métadonnées, ANPR, stéréo, la chaleur de l'analyse de la carte et de comptage de personnes.
> Base de sécurité 2.3.
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le processeur principal | Processeur de qualité industrielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'exploitation | Linux Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface d'exploitation | Interface utilisateur graphique Web, local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'IA par l'enregistreur | La détection des visages ; la reconnaissance de visage; périmètre de protection, SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'IA par la caméra | La détection des visages ; la reconnaissance de visage ; vidéo de métadonnées (humaines, les véhicules à moteur et la non-véhicules à moteur); la protection de périmètre, SMD Plus ; l'analyse stéréo; distribution de la foule;;; RARP de comptage de personnes de la densité du véhicule ; carte thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périmètre de protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances de périmètre par ia enregistreur (nombre de canaux) | 4 canaux, 10 IVS règles pour chaque canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances du périmètre de l'IA par la caméra (nombre de canaux) | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La détection des visages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face à des attributs | Le sexe; groupe d'âge; Verres; expressions; le visage masque ; barbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances de détection des visages de l'IA par enregistreur (nombre de canaux) | 2 canaux (jusqu'à 12 face images/s chaque canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances de détection des visages de l'IA par la caméra (nombre de canaux) | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La reconnaissance de visage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face à la capacité de base de données | Jusqu'à 20 face à des bases de données avec 20.000 images, avec une capacité totale de 2,5 G. Nom, sexe, anniversaire, adresse, le type d'identification, credential no, les pays et régions et l'état peuvent être ajoutés à chaque face d'image. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances de reconnaissance de visage de l'IA par enregistreur (nombre de canaux) | 1. 16-canal FD (par caméra) + FR (par enregistreur), flux d'images : 16 face images/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances de reconnaissance de visage de l'IA par la caméra (nombre de canaux) | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus de SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus d'Enregistreur de SMD | 8 canaux : filtrage secondaire pour les humains et véhicule à moteur , la réduction des fausses alarmes provoquées par les feuilles, de la pluie et de changement de condition d'éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le SMD Plus par la caméra | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo de métadonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les performances de métadonnées de l'IA par la caméra (nombre de canaux) | 8 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attributs humains | Haut de couleur, de haut, bas, de couleur de type Le type de fond, un chapeau, sac, l'âge, sexe et le parapluie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les attributs de véhicule à moteur | Plaque de licence, de la plaque de couleur, de la caisse du véhicule, modèle de véhicule, le logo du véhicule, l'appel, ceinture de sécurité, intérieur du véhicule, immatriculation des véhicules emplacement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les attributs de non-Véhicule à moteur | Modèle de véhicule, véhicule, nombre de personnes de couleur, casque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparaison de la plaque minéralogique du véhicule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR par la caméra (nombre de canaux) | 8 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaque de capacité de base de données de licence | 1. Créer jusqu'à 20,000 numéros de plaque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fichiers audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal d'accès | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La bande passante réseau | AI désactivée : 384 Mbits/s, 384 Mbit/s de l'enregistrement entrant et sortant de 384 Mbits/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p ; 720p ; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | AI désactivée : 2-canal 32 MP@20 fps; 2-canal 24 MP@20 ips ; 4 canaux, 16 MP@30 fps; 5-canal 12 MP@30 fps;8-channel 8 MP@30 fps; 12-Canal 5 MP@30 fps;16-Canal 4 MP@30 fps 1-canal 32 MP@20 fps; 1-canal 24 MP@20 fps; 2-canal 16 MP@30 fps; 4-canal 12 MP@30 fps;4-channel 8 MP@30 fps; 8-channel 5 MP@30 fps; 12-Canal 4 MP@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | 2-channel VGA, 2 canaux de sortie vidéo HDMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | Écran principal : 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La troisième partie de l'accès de la caméra | L'ONVIF ; Panasonic ; Sony ; axe ;;; Pelco Canon Arecont; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La norme de compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compression vidéo | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compression audio | G.711a; G.711u ; PCM ; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole de réseau | HTTP ; HTTPS ;; TCP/IP IPv4/IPv6 ;;; UDP SNMP RTSP; NTP ; DHCP, DNS, SMTP; l'UPnP ; IP Filtre ; le protocole PPPoE ; FTP ; le service DDNS ; alarme ; IP du serveur de recherche (prend en charge Dahua caméra IP, DVR, NVS, etc.);; P2P de multidiffusion ; d'enregistrement automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès par téléphone mobile | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interopérabilité | L'ONVIF 21.12(Profile T; Profil Profil S; g); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le mode réseau | Multi-mode d'adresse, équilibrer la charge, la tolérance de panne et d'autres modes de liaison du port réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lecture d'enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lecture multi-canaux | Jusqu'à 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode enregistrement | Général, la détection de mouvement;;; POS d'alarme intelligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de sauvegarde | Périphérique USB et réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le mode de lecture | La lecture instantanée, le général de la lecture, la lecture de l'événement, tag lecture, smart de lecture (visage et la détection de mouvement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de disques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le RAID | RAID 0/1/5/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme générale | La détection de mouvement ;; de masquage de zone alarme locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme d'anomalie | Appareil photo hors ligne ; erreur de stockage ; disque plein ; IP conflit ; MAC conflit ; la connexion lock; comportement anormal de ventilateur ; la cybersécurité exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme intelligente | Détection de visage; périmètre de protection; la reconnaissance de visage ; vidéo de métadonnées (humaines, les véhicules à moteur et la non-véhicules à moteur); SMD Plus ; l'analyse stéréo; distribution de la foule;;; RARP de comptage de personnes de la densité du véhicule ; carte thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tringlerie d'alarme | Enregistrement ; instantané (panoramique); sortie alarme locale ; Sortie alarme externe de la CIB; accès ; contrôleur audio ; buzzer; log, Preset ; la messagerie électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1-canal RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | RCA à 2 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'alarme | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie alarme | 8 canaux (1-canal 12 V 1 une sortie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface disque dur | 8 ports SATA, jusqu'à 16 To.Le maximum de capacité du disque dur varie avec l'environnement de la température. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le RS-485 | 2 (1 port pour half-duplex, 1 port de communication série pour la communication série full-duplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port USB | 4 (2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0) arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | 2(10/100/1000 Mbits/s, port Ethernet RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alimentation | 100-240 VCA, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La consommation électrique | Sortie totale de NVR est ≤ 13 W (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 6,4 kg (14.11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 9.01 kg (19.86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 457.9 439.9 mm × mm x 89,0 mm (17,32 po × 18.03" × 3,50") (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 570.0 570.0 mm × mm x 226,0 mm (22,44" × 22,44" × 8.90") (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La température de fonctionnement | -10 °C à +55 °C (14 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La température de stockage | -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 10%-93% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'installation | Rack ou l'ordinateur de bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC : 47 CFR FCC Partie15, SubpartB, Classe A |
Sur l'entreprise
Nous sommes un professionnel de la vente en gros de produits de vidéosurveillance, non seulement nous fournir des produits, services de soutien technique, mais aussi de fournir des solutions.
Nos principaux produits proviennent de fabricants de top3 en Chine en matière de sécurité et de l'industrie, Hikvision IMOU Dahua et. y compris de ces produits : Caméra réseau, caméra mobile, enregistreurs vidéo réseau Auti-Corrosion, Turbo Explosion-Proff et caméra HD, les enregistreurs vidéo numériques, l'accès de contrôle, intercom vidéo d'affichage, alarme, et de contrôle, de la transmission, la caméra thermique,, de stockage intelligente du trafic, accessoires, etc...
Notre objectif est de : trouver un partenaire commercial à long terme, et établir un stable et à long terme win-win relations de coopération. Vous aider à remporter le marché ! Bienvenue à nous contacter ! Contact pour de meilleurs services. Yulia
1)Pourquoi nous choisir ?
Comptetive Prix:Notre société a construit des relations amicales avec Dahua,IMOU Hikvision, depuis 2015.et nous travaillons avec usine directement.
Le service aimable et rapide : nous avons professional tech-équipe de support pour régler les problèmes avant et après- vente. Ne pas avoir peur si vous rencontrez probelms.Nous sommes ici !
2)Quand allez-vous expédier ma commande ?
Produits sont populaires,de sorte que l'inventaire est toujours en évolution. Veuillez nous contacter avant de vous payer et nous permettra de confirmer la date avec vous.
3)Puis-je installate les caméras de sécurité par moi-même ?
Bien sûr!Il y a toujours un manuel utilisateur en l'emballage .Vous pouvez nous contacter directement si vous rencontrez des problèmes.Nous sommes ici !
4)Comment sur la garantie ?
Période de garantie de 2 ans(depuis la date que vous recevez l'ordre). Certains produits sont de 3 ans et certains sont de 5 ans, bienvenue à confirmer avec nous.
5)Comment sur le coût d'expédition ?
Les frais de livraison est dépendent du poids, nous avons de très bon rapport coût-agent efficace pour vous.
6)vos produits à vendre à qui?
Commerce de détail et commerce de gros clients sont les bienvenues.
Si vous êtes intéressé dans cet appareil photo,pls Contactez-nous aujourd'hui et de connaître les la plupart des dernières informations !