série | Étape | Modèles | Rapport | Couple nominal | Vitesse d'entrée nominale | Vitesse d'entrée max | Jeu entre-dents | Efficacité |
PPG (linéaire) | 1 | PPG040 | 3,4,5,7,8,10 | 9 N-m~423 N-m | 25,003,000,360,040,000,000 | 3600 | ≤10 arcmin | ≥ 97 % |
PPG060 | 4800 | |||||||
PPG080 | 6000 | |||||||
PPG120 | 8000 | |||||||
PPG160 | ||||||||
2 | PPG040 | 12,15,20,25,30,35,40,50,70,100 | 9 N-m~423 N-m | 25,003,000,360,040,000,000 | 3600, | ≤15 arcmin | ≥ 94 % | |
PPG060 | 4800 | |||||||
PPG080 | 6000 | |||||||
PPG120 | 8000 | |||||||
PPG160 |