1 RÉFÉRENCE
AKEBONO | A-127K |
AKEBONO | A-130WK |
AKEBONO | AN-127K |
AKEBONO | AN-130WK |
Asuki | AF-1025 |
A É | 13046059372 |
A É | 13046059642 |
BENDIX AUS | DB340 |
BENDIX AUS | DB382 |
BENDIX EUR | 572312B |
BENDIX EUR | 572313B |
BOSCH | 0986490990 |
BOSCH | 0986590990 |
DELPHES | LP358 |
DELPHES | LP707 |
FBL | AFP132S |
FBL | AFP76 |
FERODO | FDB340 |
FERODO | FDB405 |
FMSI | 7171-D266 |
FMSI | 7282-D266 |
FMSI | 7282-D441 |
FMSI | D265 |
FMSI | D266 |
FMSI | D266-7171 |
FMSI | D441 |
HITACHI | NDP76 |
HITACHI | NDP76C |
INFINITI | D1060F6494 |
ISUZU | 5-86116485 |
ISUZU | 5-86122927 |
JURID | 572312J |
JURID | 572313J |
KASHIYAMA | D1025 |
KASHIYAMA | D102502 |
KASHIYAMA | D1031 |
KASHIYAMA | D1031M02 |
KASHIYAMA | D1096 |
MAZDA | 1Y17-33-28Z |
MINTEX | MDB1279 |
MINTEX | MDB1280 |
Miyaco | MD036M |
Miyaco | MD078 |
NISSAN | 069052940 |
NISSAN | 41000-56G09 |
NISSAN | 41060-03R85 |
NISSAN | 41060-03R86 |
NISSAN | 41060-09W25 |
NISSAN | 41060-09W26 |
NISSAN | 41060-09W27 |
NISSAN | 41060-09W92 |
NISSAN | 41060-09W93 |
NISSAN | 41060-0H090 |
NISSAN | 41060-0H890 |
NISSAN | 41060-11P26 |
NISSAN | 41060-11P27 |
NISSAN | 41060-11P28 |
NISSAN | 41060-11P29 |
NISSAN | 41060-11P85 |
NISSAN | 41060-11P86 |
NISSAN | 41060-11P91 |
NISSAN | 41060-11P92 |
NISSAN | 41060-11P93 |
NISSAN | 41060-11P94 |
NISSAN | 41060-13E85 |
NISSAN | 41060-13E90 |
NISSAN | 41060-13E91 |
NISSAN | 41060-13E92 |
NISSAN | 41060-13V90 |
NISSAN | 41060-13V91 |
NISSAN | 41060-16C90 |
NISSAN | 41060-19V85 |
NISSAN | 41060-21P90 |
NISSAN | 41060-21P91 |
NISSAN | 41060-21P93 |
NISSAN | 41060-2T090 |
NISSAN | 41060-31E85 |
NISSAN | 41060-31E86 |
NISSAN | 41060-31E87 |
NISSAN | 41060-31E88 |
NISSAN | 41060-31E90 |
NISSAN | 41060-31E92 |
NISSAN | 41060-31E93 |
NISSAN | 41060-31E94 |
NISSAN | 41060-32E80 |
NISSAN | 41060-32E90 |
NISSAN | 41060-32E91 |
NISSAN | 41060-32E92 |
NISSAN | 41060-32E93 |
NISSAN | 41060-32E94 |
NISSAN | 41060-37G93 |
NISSAN | 41060-51E86 |
NISSAN | 41060-56G09 |
NISSAN | 41060-56G85 |
NISSAN | 41060-56L25 |
NISSAN | 41060-5T091 |
NISSAN | 41060-60S85 |
NISSAN | 41060-60S87 |
NISSAN | 41060-9C025 |
NISSAN | 41060-9C026 |
NISSAN | 41060-A1987 |
NISSAN | 41060-D4690 |
NISSAN | 41060-D6090 |
NISSAN | 41060-F6493 |
NISSAN | 41060-F6494 |
NISSAN | 41060-P9125 |
NISSAN | 41060-V5025 |
NISSAN | 41060-V5026 |
NISSAN | 41060-V5090 |
NISSAN | 41060-V5091 |
NISSAN | 41060-V5093 |
NISSAN | 41060-V5094 |
NISSAN | 41060-V5785 |
NISSAN | 41060-V5787 |
NISSAN | 41060-V6786 |
NISSAN | 41060-V6787 |
NISSAN | 41060-V6790 |
NISSAN | 41060-V6791 |
NISSAN | 41060-V6793 |
NISSAN | 41060-V7685 |
NISSAN | 41060-VR025 |
NISSAN | 41060-VR985 |
NISSAN | 41060-Y9601 |
NISSAN | AY040-NS012 |
NISSAN | AY040-NS038 |
NISSAN | AY040-NS070 |
NISSAN | AY040-NS805 |
NISSAN | AY040-NS810 |
NISSAN | AY040-NS828 |
NISSAN | AY040-NS919 |
NISSAN | AY040-NS920 |
NISSAN | AY040-NS931 |
NISSAN | BY040-NS038 |
NISSAN | D1060-0H090 |
NISSAN | D1060-11P26 |
NISSAN | D1060-11P27 |
NISSAN | D1060-11P28 |
NISSAN | D1060-11P29 |
NISSAN | D1060-11P85 |
NISSAN | D1060-11P86 |
NISSAN | D1060-11P87 |
NISSAN | D1060-11P88 |
NISSAN | D1060-11P90 |
NISSAN | D1060-11P91 |
NISSAN | D1060-11P92 |
NISSAN | D1060-11P93 |
NISSAN | D1060-32E25 |
NISSAN | D1060-32E91 |
NISSAN | D1060-32E93 |
NISSAN | D1060-32E94 |
NISSAN | D1060-V6725 |
NISSAN | D1060-V6790 |
NISSAN | D1060-V6793 |
NISSAN | D1060-V6794 |
NISSAN | D106M-A19X6 |
NISSAN | D106M-B2885 |
NISSAN | D106M-N2885 |
NISSAN | D106M-S2825 |
NISSAN | D106M-S2885 |
NISSAN | DA060-31E86 |
NISSAN | V9118-L037 |
NISSHINBO | PF-2095 |
NISSHINBO | PF-2105 |
PAGID | T0004 |
SANGSIN | SP 1030 |
SANGSIN | SP 1127 |
SANGSIN | SP1095 |
SUMITOMO | SN225 |
SUMITOMO | SN225P |
TEXTAR | 2109917004 |
TEXTAR | 2109917005 |
TOKICO | TN115 |
TOKICO | TN115M |
TOYOTA | V9118-N006 |
TRW | GDB318 |
TRW | GDB367 |
2 SPÉCIFICATIONS
Longueur-1 | 130 |
Largeur-1 | 48 |
Epaisseur-1 | 16.7 |
PC dans l'ensemble | 4 |
3 APPLICATION
Années | Vol. Moteur | N° mot | Corps | Rotor avant | Frein avant | Rotor arrière | Frein arrière | Patin de stationnement |
---|
ISUZU ELFNISSAN » Atlas CondorNISSAN » AusterNISSAN » Bluebird SylphyNISSAN » Caravan HomyNISSAN » Cedric
06.83 à 06.87 | 2000 | | AM 30 | | PN2105FN1169 | | FN1156 | |
06.83 à 06.87 | 2000 | | NY30 | | FN1169PN2105 | | FN1156 | |
06.83 à 06.87 | 2800 | | HY30 | | FN1169PN2105 | | FN1156 | |
06.83 à 06.87 | 3000 | | YPY30 | | PN2105 | | FN1156 | |
06.83 à 06.99 | 2000 | | VNY30 | | PN2105 | | FN1156 | |
06.83 à 06.99 | 2000 | | VY30 | | PN2105 | | FN1156 | |
06.83 à 06.99 | 2000 | | JM30 | | PN2105 | | FN1156 | |
06.83 à 08.99 | 2000 | | Y30 | | PN2105 | | PN2200FN1156 | |
06.83 à 08.02 | 2800 | | UY30 | | FN1169PN2105 | | PN2200FN1156 | |
06.84 à 06.87 | 3000 | | PY30 | | PN2105PN2344 | | PN2200FN1177 | |
06.85 à 08.93 | 2800 | | VUY30 | | PN2105 | | FN1156 | |
06.85 à 08.93 | 2800 | | WUY30 | | PN2105 | | FN1156 | |
06.85 à 08.99 | 2000 | | CY31 | | PN2105PN2344 | | PN2200 | |
06.85 à 08.02 | 2800 | | UY31 | | PN2105PN2344 | | PN2200 | |
06.85 à 08.02 | 2800 | | Y31 | | PN2105PN2344 | | PN2200 | |
06.85 à 08.02 | 3000 | | PY31 | | PN2105PN2344 | | PN2200 | |
06.87 à 06.91 | 3000 | | YPY31 | | PN2344PN2105 | | PN2200 | |
06.87 à 06.98 | 2000 | | JY31 | | PN2105PN2344 | | FN1156 | |
06.87 à 06.98 | 2000 | | MJY31 | | PN2344PN2105 | | FN1156 | |
06.87 à 08.02 | 2000 | | TY31 | | PN2105PN2344 | | PN2200 | |
06.87 à 08.02 | 2000 | | Y31 | | PN2105PN2344 | | PN2200 | |
06.87 à 08.02 | 3000 | | PAY31 | | PN2105PN2344 | | PN2200 | |
06.91 à 06.95 | 2000 | VG20E | Y32 | | PN2105 | RN1586V | PN2200 | |
06.91 à 08.95 | 2000 | | Y32 | | PN2105PN2344 | | PN2200 | |
06.91 à 08.95 | 2000 | | YY31 | | PN2105PN2344 | | PN2200 | |
NISSAN » Datsun TruckNISSAN » Fairlady ZNISSAN » King CabNISSAN » LaurelNISSAN » LeopardNISSAN » NavaraNISSAN » NP300NISSAN » choix UpaNISSAN » PrairieNISSAN » SerenaNISSAN » SkylineNISSAN » StanzaNISSAN » TerranoNISSAN » TradeNISSAN » UrvanNISSAN » Vanette
4 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
.SILENCIEUX ET FAIBLE POUSSIÈRE
.RÉSISTANCE ÉLEVÉE À LA CHALEUR
.EXCELLENT POUVOIR D'ARRÊT
5 Type de package
(A) notre marque et utilisez le logo « BEEMAN »
(b) ensemble neutre
(c) marque et logo du client OEM, mais les clients doivent nous montrer la lisance autorisée.
(d) sans emballage.
Emballage intérieur
Emballage plastique rincé par jeu.quatre pièces un ensemble emballé dans un emballage plastique rincé, puis emballé dans une boîte de couleur.
Emballage extérieur
(A) notre marque et le logo BEEMAN sont offerts en standard
(b) ensemble neutre
(c) marque, logo et design des clients OEM, besoin de conception spéciale négocié.
(d) ensemble standard
Plaquette de frein :1 jeu emballé dans une boîte intérieure, 10-20 jeux emballés dans une boîte extérieure
Segment de frein :1 jeu emballé dans une boîte intérieure, 6-20 jeux emballés dans une boîte extérieure
6 délai de livraison :30-60jours