Especificação
Configuração do sistema | |
Tela de exibição | Visor principal ecrã LED: 13,3 polegadas tela multi-touch capacitivo ecrã |
Sub-tela:levou7.0-13,3 polegadas tela (opcional) | |
Resolução de 1920*1080 | |
Relação de proporção: 16:9 | |
Sistema operacional | Android Market11 |
Configuração de hardware | |
CPU | 6 core 64 bit CPU Cortex™- UM53X4 A72X2, com uma freqüência principal de até 2,0 Ghz e Mali-T860MP4 GPU |
Interface | DC12V*1;CASH *1;RJ45*1;USB3.0*4;VGA*1.o HDMI*1 |
Memória DDR4 | LPDDR4 2G/LPDDR4 4G(opcional) |
SSD | EMMC padrão 16G/32GB (opcional) |
Câmara binocular (opcional) | Com 2 milhões de pixeis e um amplo ângulo de lente de vidro de cerca de 150 graus, a qualidade de imagem é clara e delicada, e a luz de enchimento A máxima resolução e velocidade de fotogramas: 1920*1080 (30ps) |
O OCR (opcional) | 500/8000000 pixéis de resolução de alta definição, resolução máxima e a taxa de fotogramas: 2592*1944 (30ps) |
Código QR Module | Resolução 640x480 Ângulo de digitalização:77 ° (H), 60 ° (V) Fonte de luz branca:LED de cor 1D/2D de Barras |
Cartão de identificação do módulo (opcional) | Em conformidade com as normas para a identificação de residentes de leitores de cartão e ISO14443 (TypeB) normas internacionais. Distância de leitura: 0-3cm Leitura de cartão de tempo: ≤ 0,5 segundos Ou compósito14443 ISO tipo A (Mifare) módulo RFID é opcional |
Interface de comunicação | Construído em WIFI, BT4.2, suportando WIFI 802.11a/b/g/n/ac, 10M/100M Ethernet adaptável |
Altifalantes incorporados | 1x3W |
Meio ambiente | |
Temperatura de trabalho | -10 ºC a 50 ºC |
Temperatura de armazenamento | -20ºC a 70ºC |
A humidade | 95% sem condensação |
Lista suspensa | Seis queda livre de uma altura de 1 metros para o piso de cimento |
Protecção contra descargas electrostáticas | 12KV |
Package | |
Pack | Standard embalagens industriais |
A Shell | Material ABS |
Tamanho da Caixa | Tela única embalagem: 490×350×170 mm |
Adaptador de energia | Input 100-240V; Saída DC12V 7A |
Opcional | 1.SNF module (suporta ler e escrever) |
2.Fingerprint: Ultra baixo consumo de energia, dinâmica de trabalho actuais 40mA; alta confiabilidade, rápida velocidade de reconhecimento, boa adaptabilidade para secar e dedos úmidos, adequados para uma vasta gama de pessoas; três modos de interface de dispositivo USB/UART/SPI | |
3.Leitor de cartão magnético/IC reader: não contato, em conformidade com o padrão MIFARE normas ISO14443, ISO10536, e ISO7816 normas NFC | |
4.ID do módulo da placa |
1. Você fabricante?