Gaiolas de armazenamento | |||||||||
Modelo | Fio | Malha | Tamanhos (mm) | Altura dos pés | N.W. | Meas. | Carga | ||
mm | mm | Comprimento x largura x altura | mm | kg | m3 | kg | |||
A-3 (stock) | 6 | 50 × 50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 29 | 0.22 | 800 |
A-5 (stock) | 6 | 50 × 50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 45 | 0.52 | 1000 |
A-7 (stock) | 6 | 50 × 50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 60 | 0.84 | 1500 |
B-5 | 6.4 | 50 × 50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 53 | 0.52 | 1500 |
B-7 | 6.4 | 50 × 50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 77 | 0.84 | 2000 |
B5-1/2 | 6.4 | 50 × 50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 38 | 0.26 | 1000 |
S-5 | 6.4 | 50 × 50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 44 | 0.52 | 1000 |
S-7 | 6.4 | 50 × 50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 64 | 0.84 | 1000 |
S-9 | 6.4 | 50 × 50 | 1550 | 1120 | 1000 | 100 | 116 | 1.56 | 2500 |
C-2 | 4.8 | 50 × 50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 22 | 0.15 | 500 |
C-5 | 4.8 | 50 × 50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 0.52 | 500 |
E-2 | 3 | 30 × 30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 0.15 | 250 |
Podem ser feitos outros tamanhos como pedido |