Rolamento de Rolos Cônicos de alta qualidade, Autopeças, Rolamento de Roda, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228, 30230 ,7230,30232,7232,30234,7234,5%desligado

Marca
LYC
Pacote de Transporte
Carton
Marca Registrada
CNYM, HRB, LYC, ZWZ, C&U, NSK, KOYO, TIMKEN
Origem
China
Código HS
8482200000
Capacidade de Produção
100000 Pieces/Year
Preço de referência
$ 16.20 - 18.00

Descrição de Produto

Jinan Zhongyi International Trading Co Ltd está localizado no Bairro Tianqiao Jinan cidade da província de Shandong, que é um dos famosos base dos caminhões chineses e o centro de fornecedores de peças da máquina na China.

Nossa equipe está dedicando a nós mesmos para o fornecimento de veículos pesados chineses partes separadas e as peças de máquinas de construção para o exterior clientes e amigos. Nosso principal produto abrange Sinotruk, Shacman(Shaanxi), Weichai, Dongfeng, Faw, Rápido, CAMC, Foton, etc , mais de 20000 modelos no total no âmbito do veículo e as peças de máquinas de construção.

Com anos de acumulação no campo de peças, a vantagem do conhecimento de peças e reconhecimento, preço razoável, qualidade fiável, profissional e atencioso serviço, estamos a crescer rapidamente e rapidamente nos anos recentemente. Atualmente, construímos uma cooperação constante com os clientes da Rússia, Oriente Médio, África, Ásia e América do Norte. Poderíamos oferecer serviço de peças OEM para o nosso tempo e novos clientes, personalização de peças e embalagens de acordo com as exigências do cliente e as necessidades do mercado.

Nossa equipe está unida, apaixonado, criativas e aspirante que já está e sempre aqui para fornecer todo serviço aos nossos clientes. Estamos sinceramente ansioso para cooperar com o tempo e obter um futuro melhor e vencer juntos no mercado.
High Quality Tapered Roller Bearing, Auto Parts, Wheel Bearing, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228,30230,7230,30232,7232,30234,7234,5%offHigh Quality Tapered Roller Bearing, Auto Parts, Wheel Bearing, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228,30230,7230,30232,7232,30234,7234,5%off
High Quality Tapered Roller Bearing, Auto Parts, Wheel Bearing, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228,30230,7230,30232,7232,30234,7234,5%off

Brands mostrar como referência:

High Quality Tapered Roller Bearing, Auto Parts, Wheel Bearing, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228,30230,7230,30232,7232,30234,7234,5%off



High Quality Tapered Roller Bearing, Auto Parts, Wheel Bearing, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228,30230,7230,30232,7232,30234,7234,5%off

High Quality Tapered Roller Bearing, Auto Parts, Wheel Bearing, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228,30230,7230,30232,7232,30234,7234,5%off
 
HANDE ROLAMENTOS DO EIXO
O tipo de eixo Tipo de rolamento  Dimensões(mm) Posição de montagem Por veículo  
HD7.5T F2000 Frente 32310  50*110*42.25 Fora da roda dianteira 2 81.93420.0081
3017  70*130*57 Dentro da roda dianteira 2 81.93420.0074
329210 TZ-22-083050 50*78*22 Rolamento de pressão da articulação 2 81.44210.0017
HK505825UM  50*58*25 Pressão do munhão do rolamento de agulhas 4 06.33719.0065
HK425220UM 06.33719.0058/06.33719.0061/AF4220 42*52*20 Rolamento de rolete de agulhas de árvore de cames 4 81.93404.6005
HD9.5T F3000 Frente 32310  50*110*42.25 Fora da roda dianteira 2 06.32499.0016
33216X2-1  80*140*57 Dentro da roda dianteira 2 06.32499.0190
800242  54,2*88*22 Rolamento de pressão da articulação 2 DZ9003326025
HK546227  54*62*27 Pressão do munhão do rolamento de agulhas 4 06.33719.0097
Eixo Traseiro 33115  75*125*37 Rolamento do Diferencial 2 06.32499.0040
32314B  70*150*54 Ângulo da bacia hidrográfica do rolamento traseiro da engrenagem 1 06.32499.0082
31313  65*140*36 Ângulo da bacia hidrográfica do rolamento dianteiro da engrenagem 1 06.32499.0088
526  5*26 Rolete de Agulhas da roda 500 06.32560.0251
33220 33220 100*180*63 Fora da roda traseira 4 06.32499.0046
33022 33022 110*170*47 Dentro da roda traseira 4 06.32499.0155
Eixo Intermediário 32313B  65*140*51 Ângulo da bacia hidrográfica do rolamento dianteiro da engrenagem 1 06.32499.0095
32314B  70*150*54 Ângulo da bacia hidrográfica do rolamento traseiro da engrenagem 1 06.32499.0082
33115  75*125*37 Rolamento do Diferencial 2 06.32499.0040
6313  65*140*33 Rolamento do eixo de entrada 1 06.31421.4603
QJ212  60*110*22 Através do rolamento do eixo 1 06.31421.0402
6216  80*140*26 Eixo do rolamento da engrenagem do eixo de acionamento do diferencial 1 06.31421.0803
A GE42ES  42*62*25*20 Coloque o rolamento esférico de árvore de cames 4 06.36959.0014
 
Parâmetros do Rolamento
Mais detalhes de rolamentos de roletes cónicos NSK
 As dimensões de fronteira (mm)   Classificações de carga de base
(N)                                      
A limitação de velocidade
(Min-1)
Modelo Brand Santa Missa
(Kg)
Aprox.
D D B Cr                      C0r Graxa          O óleo
15 35 11 14 800 13 200 11 000 15 000 30202 A NSK 0,053
42 13 23 600 21 100 9 500 13 000  30302 FC j A NSK 0,098
17 40 12 20 100 19 900 9 500 13 000  30203 FC j A NSK 0.079
40 16 27 100 28 000 9 500 13 000  32203 FC j A NSK 0,103
47 14 29 200 26 700 8 500 12 000  30303 FC j A NSK 0,134
47 14 22 000 20 300 8 000 11 000 30303 D A NSK 0,129
47 19 37 500 36 500 8 500 11 000  32303 FC j A NSK 0,178
20 42 15 24 600 27 400 9 000 12 000 HR 32004 XJ A NSK 0,097
47 14 27 900 28 500 8 000 11 000  30204 FC j A NSK 0,127
47 14 23 900 24 000 8 000 11 000 HR 30204 C-A- A NSK 0,126
47 18 35 500 37 500 8 500 11 000  32204 FC j A NSK 0,161
47 18 31 500 33 500 8 000 11 000  32204 HR CJ A NSK 0,166
52 15 35 000 33 500 7 500 10 000  30304 FC j A NSK 0.172
52 15 25 300 24 500 7 100 10 000 30304 D A NSK 0,168
52 21 45 500 47 500 8 000 11 000  32304 FC j A NSK 0,241
22 44 15 25 600 29 400 8 500 11 000 HR 320 / 22 XJ A NSK 0,103
50 14 29 200 30 500 7 500 10 000 HR 302 / 22 A NSK 0,139
50 14 27 200 29 500 7 500 10 000 HR 302 / 22 C A NSK 0,144
50 18 36 500 40 500 7 500 11 000 HR 322 / 22 A NSK 0.18
50 18 33 500 39 500 7 500 10 000 HR 322 / 22 C A NSK 0,185
56 16 37 000 36 500 7 100 9 500 HR 303 / 22 A NSK 0,208
56 16 34 500 34 000 6 700 9 500 HR 303 / 22 C A NSK 0,207
25 47 15 27 400 33 000 8 000 11 000 HR 32005 XJ A NSK 0,116
47 17 31 000 38 000 8 000 11 000  33005 FC j A NSK 0,131
52 15 32 000 35 000 7 100 10 000  30205 FC j A NSK 0,157
52 15 28 100 31 500 9 700 9 500 HR 30205 C A NSK 0,155
52 18 40 000 45 000 7 100 10 000  32205 FC j A NSK 0,189
52 18 35 000 42 000 7 100 9 500 HR 32205 C A NSK 0.19
52 22 47 500 56 500 7 500 10 000  33205 FC j A NSK 0.221
62 17 47 500 46 000 6 300 8 500  30305 FC j A NSK 0.27
62 17 42 000 45 000 6 000 8 500 HR 30305 C A NSK 0,276
62 17 38 000 40 500 5 600 8 000 HR 30305 DJ A NSK 0,265
62 17 38 000 40 500 5 600 8 000  31305 FC j A NSK 0,265
62 24 62 500 66 000 6 300 8 500  32305 FC j A NSK 0.376
28 52 16 32 000 39 000 7 100 9 500 HR 320 / 28 XJ A NSK 0,146
58 16 39 500 41 500 6 300 9 000 HR 302 / 28 A NSK 0,203
58 16 34 000 38 500 6 300 8 500 HR 302 / 28 C A NSK 0,198
58 19 47 500 54 000 6 300 9 000 HR 322 / 28 A NSK 0.243
58 19 42 000 49 500 6 300 9 000 HR 322 / 28 CJ A NSK 0.251
68 18 55 000 55 500 6 000 8 000 HR 303 / 28 A NSK 0,341
68 18 49 500 50 500 5 600 7 500 HR 303 / 28 C A NSK 0,335
30 47 12 17 600 24 400 7 500 10 000  32906 FC j A NSK 0,074
55 17 36 000 44 500 6 700 9 000 HR 32006 XJ A NSK 0.172
55 20 42 000 54 000 6 700 9 000  33006 FC j A NSK 0,208
62 16 43 000 47 500 6 000 8 000  30206 FC j A NSK 0,238
62 16 35 500 37 000 5 600 7 500 HR 30206 C A NSK 0.221
62 20 52 000 60 000 6 000 8 500  32206 FC j A NSK 0,297
62 20 48 000 56 000 6 000 8 000 HR 32206 C A NSK 0.293
62 25 66 500 79 500 6 000 8 000  33206 FC j A NSK 0,355
72 19 59 500 60 000 5 300 7 500  30306 FC j A NSK 0,403
72 19 56 500 55 500 5 300 7 100 HR 30306 C A NSK 0,383
72 19 49 000 52 500 4 800 6 700 HR 30306 DJ A NSK 0,393
72 19 49 000 52 500 4 800 6 800  31306 FC j A NSK 0,393
72 27 80 000 88 500 5 600 7 500  32306 FC j A NSK 0,57
72 27 76 000 86 500 5 600 7 500  32306 HR CJ A NSK 0.583
32 58 17 37 500 47 000 6 300 8 500 HR 320 / 32 XJ A NSK 0,191
58 20 41 000 50 000 6 300 8 500 330 / 32 A NSK 0,225
65 17 48 500 54 000 5 600 8 000 HR 302 / 32 A NSK 0,277
65 17 45 500 52 500 5 600 7 500 HR 302 / 32 C A NSK 0,273
65 21 56 000 65 000 6 000 8 000 HR 322 / 32 A NSK 0.336
65 21 49 500 60 000 5 600 7 500 HR 322 / 32 C A NSK 0,335
65 26 70 000 86 500 5 600 8 000 HR 332 / 32 J A NSK 0.40
75 20 56 000 56 000 5 300 7 100 303 / 32 A NSK 0,435
35 55 14 27 400 39 000 6 300 8 500  32907 FC j A NSK 0.123
62 18 43 500 55 500 5 600 8 000 HR 32007 XJ A NSK 0.229
62 21 49 000 65 000 5 600 8 000  33007 FC j A NSK 0.267
72 17 54 000 59 500 5 300 7 100  30207 FC j A NSK 0.34
72 17 47 000 54 500 5 000 6 700 HR 30207 C A NSK 0,331
72 23 70 500 83 500 5 300 7 100  32207 FC j A NSK 0.456
72 23 60 500 71 500 5 000 7 100 HR 32207 C A NSK 0,442
72 28 86 500 108 000 5 300 7 100  33207 FC j A NSK 0,54
80 21 76 000 79 000 4 800 6 700  30307 FC j A NSK 0.538
80 21 68 000 70 500 4 800 6 300 HR 30307 C A NSK 0.518
80 21 62 000 68 000 4 300 6 000 HR 30307 DJ A NSK 0,519
80 21 62 000 68 000 4 300 6 000  31307 FC j A NSK 0,52
80 31 99 000 111 000 5 000 6 700  32307 FC j A NSK 0,765
40 62 15 34 000 47 000 5 600 7 500  32908 FC j A NSK 0,161
68 19 53 000 71 000 5 300 7 100 HR 32008 XJ A NSK 0.28
68 22 59 000 81 500 5 300 7 100  33008 FC j A NSK 0.322
75 26 78 500 101 000 4 800 6 700  33108 FC j A NSK 0.503
80 18 63 500 70 000 4 800 6 300  30208 FC j A NSK 0,437
80 23 77 000 90 500 4 800 6 300  32208 FC j A NSK 0,548
80 23 74 000 90 500 4 500 6 300  32208 HR CJ A NSK 0,558
80 32 107 000 137 000 4 800 6 300  33208 FC j A NSK 0.744
90 23 90 500 101 000 4 300 5 600  30308 FC j A NSK 0.758
90 23 84 500 93 500 4 300 5 600 HR 30308 C A NSK 0,735
90 23 80 000 89 500 3 800 5 300 HR 30308 DJ A NSK 0,728
90 23 80 000 89 500 3 800 5 300  31308 FC j A NSK 0,728
90 33 120 000 145 000 4 300 6 000  32308 FC j A NSK 1.05
45 68 15 34 500 50 500 5 000 6 700  32909 FC j A NSK 0.187
75 20 60 000 83 000 4 500 6 300 HR 32009 XJ A NSK 0.354 in
75 24 69 000 99 000 4 800 6 300  33009 FC j A NSK 0,414
80 26 84 000 113 000 4 500 6 000  33109 FC j A NSK 0.552
85 19 68 500 79 500 4 300 6 000  30209 FC j A NSK 0,488
85 23 83 000 102 000 4 300 6 000  32209 FC j A NSK 0.602
85 23 75 500 95 500 4 300 5 600  32209 HR CJ A NSK 0.603
85 32 111 000 147 000 4 300 6 000  33209 FC j A NSK 0,817
95 26.5 88 500 109 000 3 600 5 000 T 7 FC045 A NSK 0,918
95 35 139 000 174 000 4 000 5 300 T 2 ED045 A NSK 1.22
100 25 112 000 127 000 3 800 5 300  30309 FC j A NSK 1.01
100 25 95 500 109 000 3 400 4 800 HR 30309 DJ A NSK 0.957
100 25 95 500 109 000 3 400 4 800  31309 FC j A NSK 0,947
100 36 144 000 177 000 3 800 5 300  32309 FC j A NSK 1.42
50 100 35 144 000 185 000 3 800 5 000 T 2 ED050 A NSK 1.3
72 15 36 000 54 000 4 500 6 300  32910 FC j A NSK 0.193
80 20 61 000 87 000 4 300 6 000 HR 32010 XJ A NSK 0.38
80 24 70 500 104 000 4 300 6 000  33010 FC j A NSK 0,452
85 26 89 000 126 000 4 300 5 600  33110 FC j A NSK 0.597
90 20 76 000 91 500 4 000 5 300  30210 FC j A NSK 0.557
90 23 87 500 109 000 4 000 5 300  32210 FC j A NSK 0.642
90 23 77 500 102 000 3 800 5 300  32210 HR CJ A NSK 0.655
90 32 118 000 165 000 4 000 5 300  33210 FC j A NSK 0,867
105 29 109 000 133 000 3 200 4 500 T 7 FC050 A NSK 1.22
110 27 130 000 148 000 3 400 4 800  30310 FC j A NSK 1.28
110 27 114 000 132 000 3 200 4 300 HR 30310 DJ A NSK 1.26
110 27 114 000 132 000 3 200 4 300  31310 FC j A NSK 1.26
110 40 176 000 220 000 3 600 4 800  32310 FC j A NSK 1.88
110 40 164 000 218 000 3 400 4 800  32310 HR CJ A NSK 1.93
55 80 17 45 500 74 500 4 300 5 600  32911 FC j A NSK 0,282
90 23 81 500 117 000 3 800 5 300 HR 32011 XJ A NSK 0.568
90 27 91 500 138 000 3 800 5 300  33011 FC j A NSK 0,657
95 30 112 000 158 000 3 800 5 000  33111 FC j A NSK 0.877
100 21 94 500 113 000 3 600 5 000  30211 FC j A NSK 0.736
100 25 110 000 137 000 3 600 5 000  32211 FC j A NSK 0,859
100 35 141 000 193 000 3 600 5 000  33211 FC j A NSK 1.18
115 31 126 000 164 000 3 000 4 300 T 7 FC055 A NSK 1.58
120 29 150 000 171 000 3 200 4 300  30311 FC j A NSK 1.63
120 29 131 000 153 000 2 800 4 000 HR 30311 DJ A NSK 1.58
120 29 131 000 153 000 2 800 4 000  31311 FC j A NSK 1.58
120 43 204 000 258 000 3 200 4 300  32311 FC j A NSK 2.39
120 43 195 000 262 000 3 200 4 300  32311 HR CJ A NSK 2.47
60 85 17 49 000 84 500 3 800 5 300  32912 FC j A NSK 0,306
95 23 85 500 127 000 3 600 5 000 HR 32012 XJ A NSK 0.608
95 27 96 000 150 000 3 600 5 000  33012 FC j A NSK 0,713
100 30 115 000 166 000 3 400 4 800  33112 FC j A NSK 0,91
110 22 104 000 123 000 3 400 4 500  30212 FC j A NSK 0.930
110 28 131 000 167 000 3 400 4 500  32212 FC j A NSK 1.18
110 38 166 000 231 000 3 400 4 500  33212 FC j A NSK 1.56
125 33,5 151 000 197 000 2 800 3 800 T 7 FC060 A NSK 2.03
130 31 174 000 201 000 3 000 4 000  30312 FC j A NSK 2.03
130 31 151 000 177 000 2 600 3 800 HR 30312 DJ A NSK 1.98
130 31 151 000 177 000 2 600 3 800  31312 FC j A NSK 1.98
130 46 233 000 295 000 3 000 4 000  32312 FC j A NSK 2.96
130 46 196 000 249 000 2 800 3 800 32312 C A NSK 2.86
65 90 17 49 000 86 500 3 600 5 000  32913 FC j A NSK 0.323
100 23 86 500 132 000 3 400 4 500 HR 32013 XJ A NSK 0.646
100 27 97 500 156 000 3 400 4 500  33013 FC j A NSK 0,76
110 34 148 000 218 000 3 200 4 300 HR 33113 J A NSK 1.32
120 23 122 000 151 000 3 000 4 000  30213 FC j A NSK 1.18
120 31 157 000 202 000 3 000 4 000  32213 FC j A NSK 1.55
120 41 202 000 282 000 3 000 4 000  33213 FC j A NSK 2.04
140 33 200 000 233 000 2 600 3 600  30313 FC j A NSK 2.51
140 33 173 000 205 000 2 400 3 400 HR 30313 DJ A NSK 2.43
140 33 173 000 205 000 2 400 3 400  31313 FC j A NSK 2.43
140 48 267 000 340 000 2 800 3 800  32313 FC j A NSK 3.6
70 100 20 70 000 113 000 3 200 4 500  32914 FC j A NSK 0,494
110 25 104 000 158 000 3 200 4 300 HR 32014 XJ A NSK 0,869
110 31 127 000 204 000 3 000 4 300  33014 FC j A NSK 1.11
120 37 177 000 262 000 3 000 4 000  33114 FC j A NSK 1,71
125 24 132 000 163 000 2 800 4 000  30214 FC j A NSK 1.3
125 31 157 000 205 000 2 800 4 000  32214 FC j A NSK 1.66
125 41 209 000 299 000 2 800 4 000  33214 FC j A NSK 2.15
140 35,5 177 000 229 000 2 400 3 400 T 7 FC070 A NSK 2.55
150 35 227 000 268 000 2 400 3 400  30314 FC j A NSK 3.03
150 35 192 000 229 000 2 200 3 200 HR 30314 DJ A NSK 2.94
150 35 192 000 229 000 2 200 3 200  31314 FC j A NSK 2.94
150 51 300 000 390 000 2 600 3 400  32314 FC j A NSK 4.35
150 51 280 000 390 000 2 400 3 400  32314 HR CJ A NSK 4.47
75 105 20 72 500 120 000 3 200 4 300  32915 FC j A NSK 0.53
115 25 109 000 171 000 3 000 4 000 HR 32015 XJ A NSK 0.925
115 31 133 000 220 000 3 000 4 000  33015 FC j A NSK 1.18
125 37 182 000 275 000 2 800 3 800  33115 FC j A NSK 1.8
130 25 143 000 182 000 2 800 3 800  30215 FC j A NSK 1.43
130 31 165 000 219 000 2 800 3 800  32215 FC j A NSK 1.72
130 41 215 000 315 000 2 800 3 800  33215 FC j A NSK 2.25
160 37 253 000 300 000 2 400 3 200  30315 FC j A NSK 3.63
160 37 211 000 251 000 2 200 3 000 HR 30315 DJ A NSK 3.47
160 37 211 000 251 000 2 200 3 000  31315 FC j A NSK 3.47
160 55 340 000 445 000 2 400 3 200  32315 FC j A NSK 5.31
160 55 310 000 420 000 2 200 3 200  CA 32315 A NSK 5.3
80 110 20 75 000 128 000 3 000 4 000  32916 FC j A NSK 0,56
125 29 140 000 222 000 2 800 3 600 HR 32016 XJ A NSK 1.32
125 36 172 000 282 000 2 800 3 600  33016 FC j A NSK 1.66
130 37 186 000 289 000 2 600 3 600  33116 FC j A NSK 1.88
140 26 157 000 195 000 2 600 3 400  30216 FC j A NSK 1.68
140 26 147 000 190 000 2 400 3 400  CA 30216 A NSK 1.66
140 33 192 000 254 000 2 600 3 400  32216 FC j A NSK 2.13
140 46 256 000 385 000 2 600 3 400  33216 FC j A NSK 2.93
170 39 276 000 330 000 2 200 3 000  30316 FC j A NSK 4.27
170 39 235 000 283 000 2 000 2 800 HR 30316 DJ A NSK 4.07
170 39 235 000 283 000 2 000 2 800  31316 FC j A NSK 4.07
170 58 385 000 505 000 2 200 3 000  32316 FC j A NSK 6.35
170 58 365 000 530 000 2 200 3 000  32316 HR CJ A NSK 6.59
85 120 23 93 500 157 000 2 800 3 800  32917 FC j A NSK 0.8
130 29 143 000 231 000 2 600 3 600 HR 32023 XJ A NSK 1.38
130 36 180 000 305 000 2 600 3 600  33017 FC j A NSK 1.75
140 41 230 000 365 000 2 400 3 400  33117 FC j A NSK 2.51
150 28 184 000 233 000 2 400 3 200  30217 FC j A NSK 2.12
150 28 171 000 226 000 2 200 3 200  CA 30217 A NSK 2.07
150 36 210 000 277 000 2 200 3 200  32217 FC j A NSK 2.64
150 49 281 000 415 000 2 400 3 200  33217 FC j A NSK 3.57
180 41 310 000 375 000 2 000 2 800  30317 FC j A NSK 5.08
180 41 261 000 315 000 1 900 2 600 HR 30317 DJ A NSK 4.88
180 41 261 000 315 000 1 900 2 600  31317 FC j A NSK 4.88
180 60 410 000 535 000 2 000 2 800  32317 FC j A NSK 7,31
90 125 23 97 000 167 000 2 600 3 600  32918 FC j A NSK 0,838
140 32 170 000 273 000 2 400 3 200 HR 32023 XJ A NSK 1.78
140 39 220 000 360 000 2 400 3 200  33018 FC j A NSK 2.21
150 45 259 000 405 000 2 400 3 200  33118 FC j A NSK 3.14
160 30 201 000 256 000 2 200 3 000  30218 FC j A NSK 2.6
160 40 256 000 350 000 2 200 3 000  32218 FC j A NSK 3.41
190 43 345 000 425 000 1 900 2 600  30318 FC j A NSK 5.91
190 43 264 000 315 000 1 800 2 400 HR 30318 DJ A NSK 5.52
190 43 264 000 315 000 1 800 2 400  31318 FC j A NSK 5.52
190 64 450 000 590 000 2 000 2 600  32318 FC j A NSK 8.6
95 130 23 98 000 172 000 2 400 3 400  32919 FC j A NSK 0.877
145 32 173 000 283 000 2 400 3 200 HR 32023 XJ A NSK 1.88
145 39 231 000 390 000 2 400 3 200  33019 FC j A NSK 2.3
160 46 283 000 445 000 2 200 3 000 T 2 ED095 A NSK 3.74
170 32 223 000 286 000 2 200 2 800  30219 FC j A NSK 3.13
170 43 289 000 400 000 2 200 2 800  32219 FC j A NSK 4.22
200 45 370 000 455 000 1 900 2 600  30319 FC j A NSK 6.92
200 45 350 000 435 000 1 800 2 400  CA 30319 A NSK 6.71
200 45 310 000 375 000 1 700 2 400 HR 30319 DJ A NSK 6.64
200 45 310 000 375 000 1 700 2 400  31319 FC j A NSK 6.64
 200 67 525 000 710 000 1 900 2 600  32319 FC j A NSK 10.4
100 140 25 117 000 205 000 2 200 3 200  32920 FC j A NSK 1.18
145 22,5 113 000 163 000 2 200 3 000 T 4 CB100 A NSK 1.18
150 32 176 000 294 000 2 200 3 000 HR 32023 XJ A NSK 1.95
150 39 235 000 405 000 2 200 3 000  33020 FC j A NSK 2.38
165 52 315 000 515 000 2 000 2 800  33120 FC j A NSK 4.32
180 34 255 000 330 000 2 000 2 600  30220 FC j A NSK 3.78
180 46 325 000 450 000 2 000 2 600  32220 FC j A NSK 5.05
180 63 410 000 635 000 2 000 2 600  33220 FC j A NSK 6.76
215 47 425 000 525 000 1 700 2 400  30320 FC j A NSK 8.41
215 51 385 000 505 000 1 500 2 200  31320 FC j A NSK 9.02
215 73 565 000 755 000 1 700 2 400  32320 FC j A NSK 12.7
105 145 25 119 000 212 000 2 200 3 000  32921 FC j A NSK 1.23
160 35 204 000 340 000 2 000 2 800 HR 32023 XJ A NSK 2.48
160 43 256 000 435 000 2 000 2 800  33021 FC j A NSK 3.03
190 36 280 000 365 000 1 900 2 600  30221 FC j A NSK 4.51
190 50 360 000 510 000 1 900 2 600  32221 FC j A NSK 6.25
225 49 455 000 565 000 1 600 2 200  30321 FC j A NSK 9,52
225 53 415 000 540 000 1 500 2 000  31321 FC j A NSK 10
225 77 670 000 925 000 1 700 2 200  32321 FC j A NSK 14.9
110 150 25 123 000 224 000 2 200 2 800  32922 FC j A NSK 1.29
170 38 236 000 390 000 2 000 2 600 HR 32023 XJ A NSK 3.09
170 47 294 000 515 000 2 000 2 600  33022 FC j A NSK 3.84
180 56 365 000 610 000 1 900 2 600  33122 FC j A NSK 5.54
200 38 315 000 420 000 1 800 2 400  30222 FC j A NSK 5.28
200 53 400 000 565 000 1 800 2 400  32222 FC j A NSK 7.35
240 50 485 000 595 000 1 500 2 000  30322 FC j A NSK 11
240 57 470 000 605 000 1 400 1 900  31322 FC j A NSK 12.3
240 80 675 000 910 000 1 500 2 000  32322 FC j A NSK 17.1
120 165 29 161 000 291 000 1 900 2 600  32924 FC j A NSK 1.8
170 25 153 000 243 000 1 800 2 600 T 4 CB120 A NSK 1.78
180 38 242 000 405 000 1 800 2 400 HR 32024 XJ A NSK 3.27
180 48 300 000 540 000 1 800 2 600  33024 FC j A NSK 4.2
200 62 460 000 755 000 1 700 2 400  33124 FC j A NSK 7.67
215 40 335 000 450 000 1 600 2 200  30224 FC j A NSK 6.28
215 58 440 000 635 000 1 600 2 200  32224 FC j A NSK 9.0
260 55 535 000 655 000 1 400 1 900  30324 FC j A NSK 13.9
260 62 560 000 730 000 1 300 1 800  31324 FC j A NSK 15.6
260 86 770 000 1 1 400 1 900  32324 FC j A NSK 21.8
130 180 30 167 000 281 000 1 800 2 400 32926 A NSK 2.25
180 32 200 000 365 000 1 800 2 400  32926 FC j A NSK 2.46
185 27 183 000 296 000 1 700 2 400 T 4 CB130 A NSK 2.32
200 45 320 000 535 000 1 600 2 200 HR 32026 XJ A NSK 5.06
200 55 395 000 715 000 1 700 2 200  33026 FC j A NSK 6.25
230 40 375 000 505 000 1 500 2 000  30226 FC j A NSK 7.25
230 64 530 000 790 000 1 500 2 000  32226 FC j A NSK 11.3
280 58 545 000 675 000 1 300 1 800 30326 A NSK 16.6
280 58 650 000 820 000 1 300 1 800  30326 FC j A NSK 17.2
280 66 625 000 820 000 1 200 1 700  31326 FC j A NSK 18.8
280 93 830 000 1 1 300 1 800 32326 A NSK 26.6
140 190 32 206 000 390 000 1 700 2 200  32928 FC j A NSK 2.64
210 45 325 000 555 000 1 600 2 200 HR 32028 XJ A NSK 5.32
210 56 410 000 770 000 1 600 2 200  33028 FC j A NSK 6,74
250 42 390 000 515 000 1 400 1 900  30228 FC j A NSK 8.74
250 68 610 000 915 000 1 400 1 900  32228 FC j A NSK 14.3
300 62 740 000 945 000 1 200 1 700  30328 FC j A NSK 21.1
300 70 695 000 955 000 1 100 1 500  31328 FC j A NSK 28.5
300 102 985 000 440 000 1 200 1 600 32328 A NSK 33,9
150 210 36 247 000 440 000 1 500 2 000 32930 A NSK 3.8
210 38 281 000 520 000 1 500 2 000  32930 FC j A NSK 4.05
225 48 375 000 650 000 1 400 2 000 HR 32030 XJ A NSK 6.6
225 59 435 000 805 000 1 400 2 000  33030 FC j A NSK 8.07
270 45 485 000 665 000 1 300 1 800  30230 FC j A NSK 11.2
270 73 705 000 1080 000 1 300 1 800  32230 FC j A NSK 17.8
320 65 690 000 860 000 1 100 1 500 30330 A NSK 24.2
320 65 825 000 1060 000 1 100 1 600  30330 FC j A NSK 25
320 75 790 000 100 000 1 000 1 400  31330 FC j A NSK 28.5
320 108 120 000 700 000 1 100 1 500 32330 A NSK 41.4
160 220 38 296 000 570 000 1 400 1 900  32932 FC j A NSK 4.32
240 51 425 000 750 000 1 300 1 800 HR 32032 XJ A NSK 7,93
290 48 530 000 730 000 1 200 1 600  30232 FC j A NSK 13.7
290 80 795 000 1220 000 1 200 1 600  32232 FC j A NSK 22.7
340 68 765 000 960 000 1 000 1 400 30332 A NSK 28.4
340 68 870 000 1110 000 1 100 1 400  30332 FC j A NSK 29.2
340 68 675 000 875 000 950 1 300 30332 D A NSK 27.5
340 114 210 000 770 000 1 000 1 400 32332 A NSK 48.3
170 230 36 258 000 485 000 1 300 1 800 32934 A NSK 4.3
230 38 294 000 560 000 1 400 1 800  32934 FC j A NSK 4.44
260 57 505 000 890 000 1 200 1 700 HR 32034 XJ A NSK 10.6
310 52 630 000 885 000 1 100 1 500  30234 FC j A NSK 17.1
310 86 930 000 1450 000 1 100 1 500  32234 FC j A NSK 28
360 72 845 000 1080 000 950 1 300 30334 A NSK 33,5
360 72 960 000 1230 000 1 000 1 300  30334 FC j A NSK 34.5
360 72 760 000 1040 000 900 1 200 30334 D A NSK 33,4
360 120 1370 000 2050 000 1 000 1 300 32334 A NSK 57
 




High Quality Tapered Roller Bearing, Auto Parts, Wheel Bearing, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228,30230,7230,30232,7232,30234,7234,5%off

High Quality Tapered Roller Bearing, Auto Parts, Wheel Bearing, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228,30230,7230,30232,7232,30234,7234,5%offHigh Quality Tapered Roller Bearing, Auto Parts, Wheel Bearing, 30221,7221,30222,7222,30224,7224,30226,7226,30228,7228,30230,7230,30232,7232,30234,7234,5%off


