Apoio N˚ | Dimensão da forma | Velocidade máx. Rpm | Santa Missa | |||||||
D | D | T | B | C | R | R | Graxa | O óleo | ||
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg | |||
L68149/11 | 34.988 | 59,974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | Menus especiais | 1.3 | 6100 | 7000 | 0.18 |
L68149/10 | 35 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | Menus especiais | 1.3 | 6000 | 8000 | 0,165 |
JL26749/10 | 31.87 | 53 | 14.5 | 15 | 11.5 | 3 | 1.5 | 6900 | 8800 | 0,13 |
JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | Menus especiais | 1.3 | 5700 | 7200 | 0.19 |
JL69345E/10 | 38 | 63 | 17 | 19 | 13.5 | Menus especiais | 1.3 | 5700 | 7200 | 0.21 |
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.5 | 0.8 | 4700 | 6400 | 0,308 |
LM29748/10 | 38,1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13,97 | Menus especiais | 1.3 | 5500 | 7100 | 0,22 |
JLM104948/10 | 50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 3 | 0.5 | 4400 | 5500 | 0,41 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.588 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | 4900 | 6700 | 0,328 |
L521949/10 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | 21.433 | 16,67 | 1.5 | 1.5 | 2200 | 3000 | 0,965 |
15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 17 | Menus especiais | 1.3 | 6000 | 8000 | 0.235 |
0238/9720e | 50.5 | 90 | 20,75 | 20 | 14.732 | 1.5 | Menus especiais | 4200 | 5400 | 0.347 |
31594/31520 | 34.925 | 76,2 | 29.37 | 28.575 | 16,67 | 1.5 | 3.3 | 5200 | 6600 | 0.62 |
2788/2720 | 38,1 | 76,2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 5000 | 6700 | 0,495 |
2580/2520 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 8 | 3.3 | 6100 | 7500 | 0.39 |
25580/20 | 44,45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 1.905 | 3.5 | 0.8 | 4500 | 6000 | 0.555 |
639297 | 28 | 57,15 | 17.462 | 17.5 | 13.5 | 2.3 | 1.5 | 6800 | 8300 | 0,205 |
639154 | 25.995 | 57,15 | 17.462 | 17.5 | 13.5 | 2.3 | 1.5 | 6900 | 8800 | 0,22 |
439793 | 35 | 59,975 | 15.975 | 18.455 | 11.906 | 2 | 1.5 | 6800 | 8600 | 0,183 |
1.Qual é a quantidade mínima de pedido para este produto?
Pode ser negociado, tentaremos o nosso melhor para atender às necessidades do cliente.A nossa empresa é baseado principalmente na venda por grosso, a maioria dos clientes'ordens são mais de 1 tonelada.
2.Qual é o seu tempo de entrega mais recente?
A maioria das encomendas será enviado no prazo de 3 a 5 dias de pagamento a ser recebido.
3.A sua empresa tem a garantia de qualidade?
Sim, para 2 anos.
4.Qual é a competitividade dos produtos da sua empresa em relação a outras empresas?
A alta precisão, alta velocidade e com baixo ruído.
5.Quais são as vantagens dos serviços da sua empresa em relação a outras empresas?
Responder a perguntas on-line 24 horas por dia, responder de forma atempada e fornecer vários documentos exigidos pelos clientes para o desalfandegamento ou vendas. 100% de serviço pós-venda.
6.Qual método de pagamento não oferece suporte para sua empresa?
Fazemos o nosso melhor para atender às necessidades do cliente, negociáveis.
7.Como nos contactar rapidamente?
Por favor nos enviar uma pergunta ou mensagem e deixe o seu outras informações de contato, tais como número de telefone, conta ou conta wechat whatsapp, entraremos em contato com você o mais rapidamente possível e fornecer as informações detalhadas que você precisa.