Code de verre : | 7978 | La viscosité |
Point de ramollissement* | 1627 ˚C | 107,6 poises |
Point de recuit* | 1180 ˚C | 1013 poises |
Point de la souche* | 1068 ˚C | 1014.5 poises |
La chaleur spécifique 0.770 J/(g K) | ||
Conductivité thermique de 1,38 W/(m K) | ||
La diffusivité thermique 0,0075 cm2/s | ||
L'expansion thermique** (ppm/C) : | ||
5 ˚C à 35 ˚C | 0,52 x 10-6 | |
0 ˚C à 200 ˚C | 0,57 x 10-6 | |
-100 ˚C à +200 ˚C | 0,48 x 10-6 | |
Les procédures de l'ASTM - *C-598, **E-228 |
Sauf indication contraire, toutes les valeurs @ à 25 °C | |
Élastique (module de Young's) | 73 GPa |
Module de cisaillement | 31 GPa |
Module de rupture, texturés par abrasion | 52,4 MPa |
Le module en vrac | 35,9 GPa |
Le coefficient de Poisson | 0.16 |
La densité | 2.20 g/cm3 |
Knoop Dureté (100g charge) | 522 kg/mm2 |
Résistance à la traction | 54 MPa |
Résistance en compression | 1.14 GPa |
Grade | 7978 Grade IR |
Classe d'inclusion | 0, 1, 2 |
L'homogénéité Grade | AA, A, C, F |
La biréfringence
Spécifications inférieur Disponible sur demande[Nm/cm] |
≤ 5 |
Les stries ISO 10110-4 classe | 5 |
Impuretés métalliques [ppb] | < 100 |
OH Contenu [ppm] | < 1 |
L'application de champs : |
Application de microlithography
Lentille de lithographie, Substrat Photomask Élément profonde laser ultraviolet Les pièces standard optique Le laser excimère optics L'optique des plaques lithographiques Élément de transmission de faisceau Guide de lumière La fusion laser Application de diverses technologies de l'aérospatiale |
***** | D'autres |