La tension | 350V |
Puissance moteur totale(kw) | 200 |
Nombre de sièges | 5 |
Type | La BEV |
Type de caisse | SUV milieu |
Modèle No. | M5 EV RWD |
La direction | À gauche |
NEDC max.plage(km) | 620 |
La boîte de vitesses | Automatique |
La dimension | 4785x1930x1620 |
Vitesse Max(km/h) | 200 |
0-100 km/h (s) temps d'accélération | 7.1 |
La consommation électrique par 100 km (kWh/100km) | 15.8 |
L'énergie électrique de la consommation de carburant équivalent (L/100km) | 1.79 |
Empattement(mm) | 2880 |
Poids à vide (kg) | 2235 |
Volume du compartiment à bagages (L) | 449-856 |
Coefficient de traînée (CD) | 0,266 |
Puissance moteur totale(kw) | 200 |
La puissance totale(ps) | 272 |
Le couple moteur Total(N.m) | 360 |
Dur | Propulsion |
Type de batterie | Phosphate de fer de la batterie au lithium |
La capacité de batterie(kWh) | 80 |
La densité énergétique de la batterie(kWh/kg) | - |
Charge rapide | 0,5 h |
Charge lente | 10.5 h |
La suspension avant | Double bras triangulés |
La suspension arrière | Multi-link |
Système de direction | Electric |
Système de freinage | Disque ventilé avant+ disque évent arrière |
La taille des pneus | 255/50 R19 |
ABS(anti-blocage Système de freinage) | Oui |
EBD(forcer la distribution électronique de freinage) | Oui |
TCS(Système de commande de traction) | Oui |
L'ESP (Electronic Stability Program) | Oui |
Les MPT(Système de Surveillance de Pression des pneus) | Oui |
ESC(Système de contrôle électronique de stabilité) | Oui |
Système d'avertissement de sécurité active | Oui |
Caméra d'aide du pilote | Inverser image/360°/imagerie transparent |
Conduite auxiliaire | L2(CCS -système de régulateur de vitesse ;CAC -Adaptive Cruise Control;FSRA -pleine gamme de vitesse de l'ACC) |
Un parking automatique | Oui |
Mode de conduite | 4-sport,l'éco,standard,l'individuation |
Toit ouvrant | Non ouvrable toit ouvrant panoramique |
Auvent sensibles à la lumière | - |
Galerie de toit | - |
Kit de look sportif | - |
Matériau de roue de direction | Le cuir |
La taille de compteur LCD (pouces) | 10.25 |
Matériau des sièges | Imitation cuir+style cuir nappa |
Réglage des sièges | Electric |
Centre de la taille de l'écran (pouces) | 15.6 |
Co-pilote de la taille de l'écran (pouces) | - |
La taille de l'écran sous le centre de contrôle (pouces) | - |
Haut-parleur | 19 |
Projecteur | LED |
Climatiseur | Automatique |
Les caméras extérieures | 6 |
Appareil photo de l'intérieur | 2 |
Le radar |
Le radar à ultrasons 12
Le radar à ondes millimétriques 3 |
Couleur extérieure | Noir, blanc, gris |
Couleur Intérieure | Noir, blanc |