Fabricant | GAC Honda |
Niveau | Petit SUV |
Type d'énergie | L'essence |
Temps d'inscription | Deux mille vingt-deux virgule one one |
Le moteur | 1.5L 124 horsepower L4 |
Puissance maximale (kW) | 91 (124PS) |
Le couple maximal (N · m) | Cent quarante-cinq |
La transmission | Transmission à variation continue CVT |
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4380x1790x1590 |
Structure de caisse | 5 portes SUV 5 places |
La vitesse maximale (km/h) | Cent soixante-dix-huit |
La consommation de carburant complète WLTC (L/100km) | Quatre à six points |
Corps | |
Longueur (mm) | Quatre mille trois cent quatre-vingts |
Largeur (mm) | Un mille sept cent quatre vingt dix |
Hauteur (mm) | Mille cinq cent quatre vingt dix |
Empattement (mm) | Deux mille six cent dix |
Largeur de voie avant (mm) | Mille cinq cent trente-sept |
Empattement arrière (mm) | Mille cinq cent quarante-trois |
Structure de caisse | Le SUV |
Nombre de portes de voiture | Cinq |
Méthode d'ouverture de porte | Porte battante |
Nombre de places assises | Cinq |
Poids à vide (kg) | Mille trois cent trente |
Masse à pleine charge (kg) | Un mille sept cent soixante-dix |
Le volume du réservoir de carburant (L) | Quarante |
Le moteur | |
Le modèle de moteur | L15CC |
Déplacement (mL) | Un mille quatre cent quatre-vingt-huit |
Déplacement (L) | Un point cinq |
Formulaire d'admission | Naturellement aspiré |
Arrangement de vérin | L |
Nombre de cylindres | Quatre |
Nombre de soupapes par cylindre | Quatre |
Le taux de compression | Onze point cinq |
Mécanisme de distribution de soupape | Dact |
La puissance maximale (PS) | Cent vingt-quatre |
Puissance maximale (kW) | Quatre-vingt-un |
Puissance maximale de vitesse (tr/min) | Six mille six cents |
Le couple maximal (N · m) | Cent quarante-cinq |
Couple maximum de vitesse (tr/min) | Quatre mille sept cents |
Une technologie spécifique du moteur | I-VTEC |
Formulaire de carburant | L'essence |
Étiquette de carburant | 92# |
Méthode d'alimentation en huile | Dans le vérin d'injection directe |
Matériau de la culasse | L'aluminium |
Matériau de vérin | L'aluminium |
Les normes environnementales | VI national |
La transmission | |
Description de la transmission | Transmission à variation continue CVT |
Nombre de rapports | Vitesse variable en continu |
Type de transmission | Transmission à variation continue (CVT) |
Châssis/direction | |
Méthode de conduite | Pont avant |
Forme de suspension avant | MacPherson suspension indépendante |
Forme de suspension arrière | Faisceau de torsion du bras longitudinal non suspension indépendante |
Type de direction | L'aide de l'alimentation électrique |
Structure du véhicule | Type de support de charge |
Roues/freins | |
Type de frein avant | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Type de disque solide |
Type de frein de stationnement | Le stationnement électronique |
Caractéristiques et dimensions des pneus avant | 225/50 R18 |
Caractéristiques et dimensions des pneus arrière | 225/50 R18 |
Q1 : Quelle marque de véhicules électriques peuvent vous fournir ?
A1:NiO, X-Peng, BYD, NiO et toute marque que vous voulez.