Paramètres de base du produit | |
Modèle | DH-16T |
Type de carburant | Le carburant diesel |
Le style de conduite | Lecteur Right-Handle Left-Handle / |
Le modèle de moteur | Yuchai4108 (échangeur air-air du turbocompresseur) |
La puissance du moteur | 118KW(160 HP) |
Mode de boîte de vitesses | Rapide de 8 Grade |
Le mode Lecteur | Par défaut : l'arrière-moteur, arrière-modèle(roues motrices peut être personnalisé) |
L'essieu arrière | DF153(pondéré essieu arrière) |
L'essieu avant | DF145(pondéré Essieu avant) |
L'empattement | 3000mm |
Le filtre à air | Bain d'huile du filtre à air |
Le mode de freinage | Air-cut frein (personnalisable) de frein humides |
Faisceau de châssis et | Main-Beam : H220mm*W60mm*T10mm |
255mm | |
Mode levage benne | Vidage de levage arrière, post-déchargement, 1200mm vérins double |
Pneus avant | 900R20 fil chariot pneu radial en acier |
Le pneu arrière | 900R20 fil chariot pneu radial de l'acier(double) |
Dans l'ensemble la taille du véhicule | L5600mm*W2300mm*H1900mm (Remarques : y compris la sécurité shed hauteur totale est de 2.15m) |
Dimension de conteneur de trémie | L3600mm*W2200mm*H750mm |
L'Epaisseur de feuille de basculement de godet | Le panneau du bas:10mm, panneau latéral : 8 mm |
Le mode de direction | Dispositif de direction directionnelle hydraulique |
Ressorts à lames | L'avant:1370mm*75mm*14mm |
Retour:1480mm*90mm*16mm(18pcs) | |
Le tombereau Volume(m³) | 6m³ |
% De Capacité de montée | 14° |
Capacité de chargement de cotation (KG) | 16000 |
Traitement des gaz d'échappement | Filtre à eau purificateur d'System-Exhaust |
Masse du véhicule (kg) | 7.2T |
Remarque : Tous les produits peuvent être personnalisés--si vous avez des exigences détaillées spécial veuillez nous contacter directement ! |