Code verre : | Silice fondue synthétique | Viscosité |
Point d'adoucissement* | 1627 ˚C | 107.6 marsouins |
Point de recuit* | 1180 ˚C | 1013 marsouins |
Point de déformation* | 1068 ˚C | 1014.5 marsouins |
Chaleur spécifique 0.770 J/(g K) | ||
Conductivité thermique 1.38 W/(m K) | ||
Diffusivité thermique 0.0075 cm2/s. | ||
Expansion thermique** (ppm/C) : | ||
5 ˚C à 35 ˚C | 0.52 x 10-6 | |
0 ˚C à 200 ˚C | 0.57 x 10-6 | |
-100 ˚C à +200 ˚C | 0.48 x 10-6 | |
PROCÉDURES ASTM - *C-598, **E-228 |
Sauf indication contraire, toutes les valeurs @ 25 °C. | |
Module élastique (Young's) | 73 gal/acre |
Module de cisaillement | 31 gal/acre |
Module de rupture, abrasé | 52.4 MPa |
Module de masse | 35.9 gal/acre |
Coefficient de poisson | 0.16 |
Densité | 2.20 g/cm3 |
Dureté du bouton (charge de 100 g) | 522 kg/mm2 |
Résistance à la traction | 54 MPa |
Résistance à la compression | 1.14 gal/acre |
Grade | 7978 qualité IR |
Classe d'inclusion | 0, 1, 2 |
Degré d'homogénéité | AA, A, C, F |
Biréfringence
Spécifications inférieures disponible sur demande[nm/cm] |
≤ 5 |
Striae classe ISO 10110-4 | 5 |
Impuretés métalliques [ppb] | < 100 |
CONTENU OH [ppm] | < 1 |
Application de champs : |
Application de la microlithographie
Lentilles de lithographie, Substrat photomask Élément laser à ultraviolet profond Pièces optiques standard Optique laser excimer Optique lithographique Élément de transmission du faisceau Guide lumineux Fusion laser Application de diverses technologies aérospatiales |
***** |