Tension | 350 V. |
Puissance totale du moteur (kw) | 200 |
Nombre de sièges | 5 |
Type | BEV |
Type de corps | Vus intermédiaire |
N° de modèle | M5 EV AWD |
Direction | Gauche |
Distance max. NEDC (km) | 552 |
Boîte de vitesses | Automatique |
Dimensions | 4785 x 1930 x 1620 |
Vitesse max. (Km/h) | 210 |
temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | 4.5 |
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km) | 17.1 |
Consommation de carburant équivalente en énergie électrique (L/100 km) | 1.83 |
Empattement (mm) | 2880 |
Poids à vide (kg) | 2350 |
Volume du compartiment à bagages (L) | 449-856 |
Coefficient de traînée (CD) | 0.266 |
Puissance totale du moteur (kw) | 365 |
Puissance totale (PS) | 496 |
Couple moteur total (N.M) | 675 |
Lecteur | TI |
Type de batterie | Batterie lithium-phosphate de fer |
Capacité de la batterie (kWh) | 80 |
Densité d'énergie de la batterie (kWh/kg) | - |
Charge rapide | 0.5 h |
Charge lente | 10.5 h |
Suspension avant | Double triangle |
Suspension arrière | Multi-lien |
Système de direction | Électrique |
Système de freinage | Disque ventilé à l'avant et disque ventilé à l'arrière |
Taille des pneus | 255/45 R20 |
ABS (système de freinage antiblocage) | Oui |
EBD (répartition électronique de la force de freinage) | Oui |
TCS (système antipatinage) | Oui |
ESP (Programme électronique de stabilité) | Oui |
TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | Oui |
Système électronique d'antidérapage (ESC) | Oui |
Système d'avertissement de sécurité actif | Oui |
Caméra d'assistance au conducteur | Image inversée/360°/image transparente |
Conduite auxiliaire | L2(CCS -régulateur de vitesse;ACC -régulateur de vitesse adaptatif;FSRA -vitesse maximale Plage ACC) |
Parking automatique | Oui |
Mode de conduite | 4-sport,éco,standard,individuation |
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique non-ouvrant |
Toit photosensible | - |
Galerie de toit | - |
Ensemble look sportif | - |
Matériau du volant de direction | Cuir |
Taille de l'écran LCD (pouces) | 10.25 |
Sièges matériau | Imitation cuir+cuir style nappa |
Réglage des sièges | Électrique |
Taille de l'écran central (pouces) | 15.6 |
Taille de l'écran du co-pilote (pouces) | - |
Taille de l'écran sous contrôle central (pouces) | - |
haut-parleur | 19 |
Phare | DEL |
Climatiseur | Automatique |
Caméras extérieures | 6 |
Caméra intérieure | 2 |
Radar |
Radar ultrasonique 12
Radar à ondes millimétriques 3 |
Couleur extérieure | Bleu, rose, noir, blanc |
Couleur intérieure | Noir, blanc |