Huawei AITO M5 conduite intelligente de la version électrique pur | ||
La version | Propulsion | 4WD |
1.Les paramètres de base | ||
La forme du corps | Type de support de charge | |
Longueur × largeur × hauteur(mm) | 4785 × 1930 × 1620 | |
Empattement(mm) | 2880 | |
Garde au sol minimale (mm) | 170 (trottoir) / 150 (entièrement chargé) | |
Poids à vide (kg) | 2235 | 2350 |
Nombre de sièges | 5 | |
Volume de stockage de lignes réseau (L) | 369-776 | |
2.L'alimentation Systsem | ||
Gamme tout-électrique CLTC (km) | 602 | 534 |
0-100 km/h temps d'accélération4(s) | 7.1 | 4.5 |
0-50 km/h temps d'accélération4(s) | 3.6 | 2.2 |
Formulaire d'entraînement | Simple arrière moteur à deux roues motrices | Moteur double avant et arrière à quatre roues motrices |
Moteur d'entraînement des roues avant | Aucune | AC de façon asynchrone |
Moteur d'entraînement arrière | La synchronisation à aimant permanent | |
Un maximum de puissance du moteur (kW) | L'arrière : 200 | Avant : 165 / arrière : 200 |
Couple maximum de moteur électrique(N·m) | L'arrière : 360 | Avant : 315 / arrière : 360 |
Capacité de batterie (kWh) | 80 | |
Type de batterie | Batterie au lithium phosphate de fer | |
Temps de charge (H) |
En charge rapide : 0,5 (30 %~80 %)
Charge lente : 10,5 (10 %~90 %) |
|
Mode de conduite du véhicule | Économies d'énergie/le confort et la sportivité/personnalisation | |
3.châssis | ||
Double bras triangulés suspension indépendante avant | Oui | |
Multi-link suspension indépendante arrière | Oui | |
Avant et arrière Freins à disque ventilé | Oui | |
Frein de parking assisté | Oui | |
Mode de direction assistée (confort/sport) | Oui | |
DP-EPS direction électrique variable avec la vitesse | Oui | |
4.La sécurité | ||
Double faisceau de la force de limitation de la précharge × 2 dans le hall de l'avant, avec les loquets pour le conducteur principal | Oui | |
La courroie de la force de limitation de la précharge unique sur les deux côtés de la rangée arrière × 2 | Oui | |
L'arrière de siège auto pour enfants ISOFIX × 2 de l'interface | Oui | |
Les ceintures de sécurité avant/arrière ne sont pas bouclées | Oui | |
Coussins gonflables avant avant × 2 | Oui | |
Airbags latéraux avant × 2 | Oui | |
Côté rideaux d'air × 2 | Oui | |
Dashcam HD | Oui | |
5.intelligent aide à la conduite:configuration matérielle | ||
Plate-forme intelligente de la conduite de l'informatique | Oui | |
Le lidar | 1 unité | |
Le radar à ondes millimétriques | 3 unités | |
Le radar à ultrasons | 12 unités | |
Caméra haute perception | 2 × Vue avant Vue arrière + 1 × + vue latérale × 4 pc | |
Caméra panoramique | 4 unités | |
Positionnement de haute précision | Oui | |
6.intelligent aide à la conduite:sécurité active | ||
Tache aveugle de surveillance et d'avertissement (BSD) | Oui | |
Parallèlement aider (ACV) | Oui | |
Porte ouverte d'avertissement (DOW) | Oui | |
Avertissement de collision avant (FCW) | Oui | |
Le freinage de secours automatique (AEB) | Oui | |
Passage arrière alerte de collision (RCTA) | Oui | |
Lane Départ d'avertissement (EPD) | Oui | |
Lane le maintien d'aider (LKA) | Oui | |
Signe de la circulation de la reconnaissance (TSR) | Oui | |
Alerte de survitesse (TSA) | Oui | |
Feu de circulation de la reconnaissance (TLR) | Oui | |
Avertissement de collision de marche arrière (RCW) | Oui | |
Le freinage de secours automatique en marche arrière (RAEB) | Oui | |
Basse vitesse freinage de secours automatique (LAEB) | Oui | |
Le freinage de secours automatique pour l'étranger des obstacles (GAEB) | Oui | |
Le trafic de la croix de marche avant d'alerte (FCTA) | Oui | |
Collision de déplacement de marche avant (FCTB de freinage) | Oui | |
Impact de déplacement arrière Freinage (RCTB) | Oui | |
D'URGENCE ELKA Lane Assist (maintien) | Oui | |
7.L'aide de conduite intelligente : Parking | ||
Radar de stationnement | Oui | |
Vidéo panoramique 360° (AVM) | Oui | |
Châssis transparent | Oui | |
Un parking intelligent Assist (APA) | Oui | |
Aide au parking à distance (APR) | Oui | |
8.intelligent : aide à la conduite Cruise | ||
Adaptive Cruise aider (CAC) | Oui | |
L'autoroute Lane Cruise aider (autoroute LCC) | Oui | |
La conduite pilote de l'autoroute intelligente aider (route NCA) | Oui | |
City Lane Cruise aider (Ville LCC) | Oui | |
9.intelligent : aide à la conduite d'autres | ||
Le mode Sentinelle | Oui | |
10.La configuration externe | ||
Roues aérodynamiques de 20 pouces (avec 255/45 R20 Pirelli Pneus à faible résistance au roulement) | Oui | |
Grille active | Oui | |
(D'auvent fixe de toit ouvrant panoramique) | Oui | |
L'avant à double couche de verre insonorisées | Oui | |
L'arrière à double couche de verre à la vie privée insonorisées | Oui | |
Avant l'essuyage automatique désossé | Oui | |
Essuie-glace désossé arrière | Oui | |
Poignée de porte cachée | Oui | |
Porte arrière électrique | Oui | |
Bagages avant | 80 L, trappe avant de déverrouillage électrique | |
Luminosité réglable miroir de maquillage de température de couleur | Oui | |
Rabattement électrique/chauffage/fonction de mémoire de rétroviseur extérieur | Oui | |
Anti-reflet automatique rétroviseur intérieur | Oui | |
Fonction de dégivrage du pare-brise arrière | Oui | |
L'auto-nettoyage de caméra de recul | Oui | |
11.Configuration d'éclairage | ||
Combinaison LED Projecteurs avant | Oui | |
Clignotants LED | Oui | |
LED clignotant latéral | Oui | |
Del feux combinés arrière | Oui | |
Éclaireur de porte arrière LED STRIP | Oui | |
Feu stop arrière à LED | Oui | |
Voyant feux de brouillard arrière | Oui | |
Adaptive haute et basse (HMA) de faisceau | Oui | |
L'arrière glow logo | Oui | |
AI-Changement de couleur en continu du rythme de la lumière ambiante | Oui | |
Porte avant et arrière feux de détresse | Oui | |
Projection de lumière de bienvenue | Oui | |
Configuration 12.internal | ||
10.25 pouces LCD complet Tableau de bord | Oui | |
15,6 pouces écran de commande centrale (l'écran 16:9) | Oui | |
Son unité dans la voiture | 15 (excluant l'appui-tête du conducteur principal privé de son unité) | |
L'unité audio externe | 2 unités | |
Volant en cuir nappa multifonctionnel avec HOD | Oui | |
Double zone automatique de la climatisation (avec les PM 2,5 Air purification) | Oui | |
Alimentation électrique de voiture 12 V × 2 (case de l'accoudoir × 1 × 1), de lignes réseau | Oui | |
Voiture KTV8 | Oui | |
L'arôme système 9 | Oui | |
Levier de vitesses | Poignée de yacht | |
13.La configuration de siège | ||
Matériau du siège |
L'extrême nuit noire : modèle de perforation en microfibre Nappa + modèle Nappa PVC
Autres couleurs de l'Intérieur : cuir nappa perforé + PVC Nappa |
|
Siège passager/principal 12-way réglage électrique 10 | Oui | |
La ventilation de siège avant | Oui | |
Sièges avant chauffants | Oui | |
Siege avant | Oui | |
La fonction de mémoire de siège conducteur | Oui | |
Le copilote de Voice Control | Oui | |
La magie de l'interface de voiture (HUAWEI MagLink) | Oui | |
14.L'expérience pratique | ||
40 W pour les téléphones mobiles de recharge sans fil | 2 places | |
L'interface |
Le DVR disque U interface se trouve dans la boîte à gants de la co-pilote (USB 2.0)
Console : 1 côté conducteur de type C (60 W, peut être connecté à la voiture de la machine, comme une interface écologique) + 1 de type C (66 W) Console : 1 côté passager TypeA (66 W) Face à la console de la rangée arrière : 2 de type C (18 W, 66 W) |
|
La navigation GPS | Oui | |
Photo en un seul clic | Oui | |
La reconnaissance de visage | Oui | |
Super desktop | Oui | |
Touche de téléphone mobile bluetooth | Oui | |
Regarder la clé Bluetooth | Oui | |
Clé de carte de NFC | Oui | |
Téléphone mobile véhicule de contrôle à distance | Oui | |
4 MIC Contrôle vocal | Oui | |
La planification et de rappel de charge intelligent | Oui | |
Plug and play, insensée de paiement | Oui | |
Mode d'alimentation de Camp (V2L) | Oui | |
Mise à niveau à distance de l'OTA | Oui |