Informations de base sur le produit | |||
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4858*1925*1780 | ||
Empattement (mm) | 2850 | ||
Nombre de sièges | 5/7 | ||
Capacité du réservoir (L) | 57 | ||
Paramètres de puissance | |||
Modèle de moteur | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Déplacement (ml) | 1498 | 1598 | 1998 |
Formulaire de soumission | Moteur turbocompressé 1.5T | Le moteur 1.6TGD à injection directe et à turbocompresseur | Le moteur 2.0TGD à injection directe et à turbocompresseur |
Puissance de sortie maximale (kW/tr/min) | 115/5500 | 145/5500 | 187/5500 |
Couple de sortie maximum (N·m/tr/min) | 230/1750-4000 | 290/2000-4000 | 390/1750-4000 |
Étiquette carburant | 92# et plus | ||
Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | ||
Matériau du corps du vérin | Fonte | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Type de boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses | Embrayage double à 7 vitesses | Embrayage double à 7 vitesses |
Mode d'entraînement | Traction avant | ||
Note: "√"Standard "○"Facultatif "-"non disponible ; |
1: Comment passer une commande?