Cabine | Type de conduite 8 x4 LHD | |
HW76 de la cabine, avec A/C et un lit, 70°labourable hydrauliquement à l'avant. | ||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions hors tout (L x W x H) mm | 10310 ×2500 ×3400 |
Empattement (mm) | 1800 +1350+3500 | |
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 2023/1830 | |
Approche ou de l'angle de départ(°) | 16/23 | |
Poids en kg | Poids à vide | 15200 |
Le fichier payload | 45000 | |
Essieux avant de la capacité de chargement | 2 x 9000 | |
Les essieux arrière de la capacité de chargement | 2x 16000 | |
Max. La vitesse de conduite ( km/h ) | 75 | |
Le moteur | Image de marque | Sinotruk |
Modèle | Deo615.47 | |
Type | 4-temps , d'injection directe 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Horse Power ( HP) | 371 | |
Norme d'émission | Euro II | |
Boîte de vitesses | HW19710 , 10 marche avant et 2 de marche arrière | |
L'embrayage | Renforcé embrayage diaphragme, diamètre 430mm | |
Pignon de direction | 8118 ZF ,direction assistée, avec assistance de direction hydraulique | |
Réservoir de carburant (L) | 300 | |
Le pneu | 12.00 R20 Tous les pneu radial en acier 13 pcs dont un pneu de rechange | |
Les freins |
Frein de service : double circuit de frein à air comprimé
Le frein de stationnement :(ressort de frein de secours) : l'énergie, l'air comprimé opérant sur les roues arrière Frein auxiliaire : moteur de frein sur échappement |
|
La taille de bac | 7300 *2300* 1500 mm , côté est de 6 mm, avant et en bas de 8 mm | |
Système hydraulique | Vérin de HYVA, relevage avant |