Traktor der Serie 100-110hp 2000ED
Die Traktoren der Serie 100-110hp 2000ED sind für höchste Effizienz und Effizienz ausgelegt Stabile Qualität mit einer Reihe von den neuesten unkompliziert und
Zuverlässige Technologien.
X serieller Traktor | EINHEIT | 1024 |
MOTOR | ||
Motortyp | YTO-LEISTUNG | |
Zylinder und Hubraum | 4/5,61L | |
Kühlsystem und Lüfterlaufwerk | Wassergekühlt | |
Kraftstoffeinspritzsystem Und -Steuerung | Mechanische Inline-Pumpe | |
Aspiration | Saugmotor | |
Emissionsgrad | Stufe II | |
Bohrung Und Hub | Mm | 115×135 |
Nennleistung | KW | 76 |
Nenndrehzahl | U/min | 2300 |
Der Balancer der zweiten Stufe der wechselnden Trägheit | ja | |
Vorwärmer | Optional | |
Tankkapazität (darunter) | L | 115 |
GETRIEBE | ||
Laufwerkstyp | 4WD | |
Kupplung (Doppelscheibe) | 12 Zoll | |
12F/4R-Gangschaltung | ja | |
12F/4R Synchronisationswechsel | Optional | |
12F/12R-Schaltgetriebe | Optional | |
12F/12R Synchronisationswechsel | Optional | |
24F/8R Kriechgang (Min,0.3km/h) | Optional | |
Hochgeschwindigkeitsgetriebe (38km/h) | Optional | |
Vorwärtsgeschwindigkeit | Km/h | 1,64-26,86 |
Geschwindigkeitsbereich rückwärts | Km/h | 4,26-12,71 |
HECKHUBWERK UND HYDRAULIK | ||
Kategorie 3 Hubwerk hinten | Kategorie II | |
Max. Hubkapazität @ 610 mm hinter Anfahrpunkt | KN | ≥17 |
Typ des Hydrauliksystems | Öffnen Sie Center | |
Hydraulikpumpendurchfluss | L/min | 45 (Opt. L 60, S. |
Anzahl der Zusatzsteuerventile (Selektives Steuerventil) | Std. 1 ( Opt,2 oder 3 ) | |
Nennleistung | KN | 22 |
Max. Traktion | KN | ≥31,35 |
Fahrsystem | Traktion des Anhängers | |
HINTERE ELEKTRISCHE ABTAKE | ||
Zapfwellenleistung | KW | 60 |
Anzahl der Verzahnungen | 6/21 Spline | |
Zapfwellendrehzahl | 540/1000 | |
ABMESSUNGEN | ||
Abmessungen (Rops/Vordach) | Mm | 4255×2145×2230 |
Dimension (Kabine) | Mm | 4350×2300×2765 |
Radstand | Mm | 2314 |
Bodenfreiheit | Mm | 440 |
Min. Wenderadius | M | 5,6±0,3 |
Radspur (vorn) | Mm | 1562-2000 |
Radspur (hinten) | Mm | 1540-2120 |
GEWICHT | ||
Min. Betriebsgewicht (ROPS & Vordach) | KG | 3850 |
Min. Betriebsgewicht (Kabine) | KG | 4100 |
Frontballast (Max. 10 Stück) | 0×40kg | |
Heckballast (Max,6 Stück) | 0×50kg | |
REIFEN | ||
Vorderreifen | 13.6-24 | |
Hinterreifen | 16.9-34 | |
Kotflügel vorn | Optional | |
Paddy-Reifen/Radialreifen | Optional |
Wir bieten professionelle Verpackung und Transport, um sicherzustellen, dass Ihre Waren sicher am Bestimmungsort ankommen.
Versand per LKW, Container, Roll-on/Roll-off Schiff, Bulk-Schiff und China-Europe Railway Express
Die Auswahl der richtigen Versandmethode für Sie bei Define Machinery Corp