Traktor der Serie 220-240hp 2023ED
Die Traktoren der Serie 220-240hp 2023ED sind auf ultimative Effizienz und stabile Qualität ausgelegt und verwenden eine Reihe neuester unkomplizierter und zuverlässiger Technologien.
Modell | EINHEIT | LX2204 | ELX2404 |
MOTOR | |||
Motortyp | SHANGCHAI-LEISTUNG | SHANGCHAI-LEISTUNG | |
Zylinder und Hubraum | 6/8,82L | 6/8,82L | |
Kühlsystem und Lüfterlaufwerk | Wassergekühlt | Wassergekühlt | |
Kraftstoffeinspritzsystem Und -Steuerung | Mechanische Inline-Pumpe | Mechanische Inline-Pumpe | |
Aspiration | Intergekühlt, Turbo-geladen | Intergekühlt, Turbo-geladen | |
Emissionsgrad | Stufe II | Stufe II | |
Bohrung Und Hub | Mm | 114×144 | 114×144 |
Nennleistung | KW | 162 | 176,5 |
Nenndrehzahl | U/min | 2200 | 2200 |
Vorwärmer | ja | ja | |
Tankkapazität (darunter) | L | 400 | 400 |
GETRIEBE | |||
Laufwerkstyp | 4WD | 4WD | |
Kupplung (Doppelscheibe) | 16 Zoll | 16 Zoll | |
12F/4R-Gangschaltung | ja | ja | |
24F/8R Kriechgang (Min,0.3km/h) | Optional | Optional | |
Vorwärtsgeschwindigkeit | Km/h | 2,0-36,69 | 2,0-36,69 |
Geschwindigkeitsbereich rückwärts | Km/h | 4,44-14,48 | 4,44-14,48 |
HECKHUBWERK UND HYDRAULIK | |||
Kategorie 3 Hubwerk hinten | Kategorie III | Kategorie III | |
Max. Hubkapazität @ 610 mm hinter Anfahrpunkt | KN | ≥47 | ≥47 |
Typ des Hydrauliksystems | Öffnen Sie Center | Öffnen Sie Center | |
Hydraulikpumpendurchfluss | L/min | 74 (Opt. L 90, S. | 75 (Opt. L 90, S. |
Anzahl der Zusatzsteuerventile (Selektives Steuerventil) | 3 | 3 | |
Nennleistung | KN | 47 | 49 |
Fahrsystem | Traktion im Anhängsbetrieb | Traktion im Anhängsbetrieb | |
HINTERE ELEKTRISCHE ABTAKE | |||
Zapfwellenleistung | KW | 145 | 145 |
Anzahl der Verzahnungen | 6/21 Spline | 6/21 Spline | |
Zapfwellendrehzahl | 540/1000 | 540/1000 | |
ABMESSUNGEN | |||
Dimension (Kabine) | Mm | 5890×3470×3450 | 5890×3470×3450 |
Radstand | Mm | 2928 | 2928 |
Bodenfreiheit | Mm | 420 | 420 |
Min. Wenderadius | M | 7±0,3 | 7±0,3 |
Radspur (vorn) | Mm | 1552-2252 | 1552-2253 |
Radspur (hinten) | Mm | 1700-2288 | 1700-2289 |
GEWICHT | |||
Min. Betriebsgewicht (Kabine) | KG | 10000 | 10000 |
Frontballast (Max. 10 Stück) | 18×45kg | 18×45kg | |
Heckballast (Max,6 Stück) | 4×90kg | 4×90kg | |
REIFEN | |||
Vorderreifen | 16.9-28 | 16.9-28 | |
Hinterreifen | 20.8-38 | 20.8-38 | |
Kotflügel vorn | Optional | Optional | |
Paddy-Reifen/Radialreifen | Optional | Optional | |
Neue, mit einem Paddy abgedichtete Vorderachse | Optional | Optional |
Wir bieten professionelle Verpackung und Transport, um sicherzustellen, dass Ihre Waren sicher am Bestimmungsort ankommen.
Versand per LKW, Container, Roll-on/Roll-off Schiff, Bulk-Schiff und China-Europe Railway Express
Die Auswahl der richtigen Versandmethode für Sie bei Define Machinery Corp