ARTICOLO | UNITÀ | SD10YE |
L×L×a (ripper non incluso) | mm | 4285×2740×2777 |
Peso operativo (ripper non incluso) | t | 9.1 |
Motore | - | CUMINS QSB4.5 |
Potenza nominale | KW/giri/min | 74/2200 |
Pendenza | ° | 30 |
Tipo di lama | - | Lama inclinata diritta |
Larghezza lama | mm | 2740×890 |
Capacità di spianatura | m 3 | 2.2 |
Ma× scende sotto il suolo della lama | mm | 440 |
Altezza di sollevamento della lama | mm | 890 |
Tipo di ripper | - | - |
Profondità di strappo del ripper | mm | - |
Altezza di sollevamento del ripper | mm | - |
Numero di supporti (per lato) | - | 1 |
Numero di rulli inferiori (per lato) | - | 6 |
Numero di pattini (per lato) | - | 39 |
Larghezza del pattino del cingolo | mm | 460 |
Carreggiata | mm | 1650 |
Lunghezza del terreno e pressione sul terreno | Mm/MPa | 2360-0.04 |
Passo | mm | 171.45 |
Velocità di avanzamento | km/h. | 0-4.3 |
0-6.5 | ||
0-8.5 | ||
Velocità di retromarcia | km/h. | 0-4.3 |
0-6.5 |