[Applicazione] per la fabbricazione di caldaie a bassa/media/alta e alta pressione, pannelli di raffreddamento ad acqua,
dispositivi di risparmio del carbone, ripetitori, super-riscaldatori e tubazioni di vapore |
|||
Standard | Diametro esterno | Spessore parete | Tolleranza |
da (mm) | S (mm) | ||
|
≤ 130 | S≤ 2@ N. serie | +15%, -10% |
|
2@ N. serie | +12.5%, -10% | |
|
S> 4@ Sn | ± 9% | |
DIN17175 | > 130 | S≤ 0,05da | +15%, -10% |
Q/BQB201 | 0,05da | ± 12.5% | |
|
S> 0.11da | ± 10% | |
GB3087 | -- | 3-20 | +12.5%, -15% |
> 20 | ± 10% | ||
GB5310 | -- | < 3.5 | +15% (MAX+0.48 mm) -10% (MIN-0.32 mm) |
|
|||
3.5-20 | +15%, -10% | ||
> 20 | ± 10% | ||
ASME SA450 | -- | 2.4-3.8 | +35%, -0% |
> 3.8-4.6 | +35%, -0% | ||
> 4.6 | +23%, -0% | ||
ASME SA530 | -- | -- | ± 12.5% |
KINGMETAL ha vari tipi di tubi/tubi in acciaio al carbonio per soddisfare le vostre esigenze...
Materiale | API SPEC 5L | A25, A25A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100 | |
ASTM A53/ASME SA53 | Grado A, grado B, | ||
ASTM A106/ASME SA106 | Grado A, grado B, grado C | ||
ASTM A210/ASME SA210 | Grado A-1, grado C | ||
ASTM A500/ASME SA500 | Grado A, grado B, grado C, grado D | ||
ASTM A501/ASME SA501 | Grado A, grado B | ||
ASTM A556/ASME SA556 | GRADO A2, B2, C2 | ||
BS 3059 | 320, 360, 440, 620-460, 629-590, 762 | ||
EN 10216-1&2 | P195, P235, P265 | ||
EN10297-2 | E235, E275, E315, E355A, E470, C22E, C35E, C45E | ||
EN10210-1 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H | ||
DIN 1629 | st370, st44.0, st52.0 | ||
DIN 1630 | st37.4, st44.4, st52.4 | ||
DIN 2391 | st35, st45, st52 | ||
DIN 17175 | st35.8, st45.8 | ||
JIS G3429 | STH11, STH 12 | ||
JIS G3444 | STK290, STK400, STK500, STK490, STK540 | ||
JIS G3454 | STPG370, STPG410 | ||
JIS G3455 | STS370, STS410, STS480 | ||
JIS G3456 | STPT370, STPT410, STPT480 | ||
JIS G3460 | STPL380 | ||
JIS G3461 | STB340, STB410, STB510 | ||
JIS G3464 | STBL380 | ||
JIS G3475 | STKN400W, STKN400B, STKN490B | ||
Dimensioni | O.D:6-2500mm W.T:0.9-120mm lunghezza: 5,8m, 6m, 11,8m, 12m o secondo necessità. | ||
Tecnica | 1) laminato a caldo | Pacchetto | 1) esportazione pacchetto standard |
2) trafilato a freddo | 2) scatola di legno in pacchi | ||
3) laminato a freddo | 3) adatto a tutti i tipi di trasporto, o essere richiesto |
GUANGZHOU KINGMETAL STEEL INDUSTRY CO., LTD . È una società del gruppo industriale. È un'azienda professionale nella progettazione,
produzione e vendita di tubi, raccordi per tubi, flange, valvole in acciaio . Abbiamo le nostre grandi fabbriche con una linea di macchine moderne per fare alto
prodotti di qualità, che devono essere esportati principalmente verso mercati extramarittimi.
Abbiamo tecnologia avanzata di gestione; abbiamo la fiducia a causa della nostra buona qualità.abbiamo clannish commesso coscienzioso e appassionato, gladden e costante i clienti con il nostro miglior servizio.
Siamo puri-hearted e attendiamo per la vostra attenzione gentile alla nostra azienda.