Tipo | Larghezza della sezione (millimetro) | Profondità della sezione (millimetro) | Web (millimetro) | Flangia (millimetro) | La massa per tester (Kg/m) |
HEA120 | 120 | 114 | 5 | 8 | 20.4 |
HEA140 | 140 | 133 | 5.5 | 8.5 | 25.3 |
HEA160 | 160 | 152 | 6 | 9 | 31.2 |
HEA180 | 180 | 171 | 6 | 9.5 | 36.4 |
HEA200 | 200 | 190 | 6.5 | 10 | 43.4 |
HEA220 | 220 | 210 | 7 | 11 | 51.8 |
HEA240 | 240 | 224 | 6.5 | 9 | 48.6 |
HEA260 | 260 | 250 | 7.5 | 12.5 | 69.9 |
HEA280 | 280 | 270 | 8 | 13 | 78.3 |
HEA300 | 300 | 290 | 8.5 | 14 | 90.5 |
HEA320 | 300 | 310 | 9 | 15.5 | 100 |
HEA340 | 300 | 330 | 9.5 | 16.5 | 107.6 |
HEA360 | 300 | 350 | 10 | 17.5 | 112 |
HEA400 | 300 | 390 | 11 | 19 | 125 |
HEA450 | 300 | 440 | 11.5 | 21 | 140 |
HEB120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 27.4 |
HEB140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 34.5 |
HEB160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 43.7 |
HEB180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 52.5 |
HEB200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 62.8 |
HEB220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 73.3 |
HEB240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 85.3 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 95.3 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 105.6 |
HEB300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 119.9 |
HEB320 | 300 | 320 | 11.5 | 20.5 | 130.2 |
HEB340 | 300 | 340 | 12 | 21.5 | 134 |
HEB360 | 300 | 360 | 12.5 | 22.5 | 142 |
HEB400 | 300 | 400 | 13.5 | 24 | 155 |
HEM100 | 106 | 120 | 12 | 20 | 42.8 |
HEM120 | 126 | 140 | 12.5 | 21 | 53.4 |
HEM140 | 146 | 160 | 13 | 22 | 64.8 |
HEM160 | 166 | 180 | 14 | 23 | 78.1 |
HEM180 | 186 | 200 | 14.5 | 24 | 91.1 |
HEM200 | 206 | 220 | 15 | 25 | 105.6 |
HEM220 | 226 | 240 | 15.5 | 26 | 119.9 |
HEM240 | 248 | 270 | 18 | 23 | 160.9 |
HEM260 | 268 | 290 | 18 | 32.5 | 176.3 |
HEM280 | 288 | 310 | 18.5 | 33 | 193.7 |
HEM300 | 310 | 340 | 21 | 39 | 244 |
HEM320 | 309 | 359 | 21 | 40 | 251.1 |
HEM340 | 309 | 377 | 21 | 40 | 248 |
HEM360 | 308 | 395 | 21 | 40 | 250 |
HEM400 | 307 | 432 | 21 | 40 | 256 |
HEM450 | 307 | 478 | 12 | 40 | 263 |
Formato (millimetro)
H*b*tw*t |
Peso
(KG/M) |
Formato (millimetro)
H*b*tw*t |
Peso
(KG/M) |
Formato (millimetro)
H*b*tw*t |
Peso
(KG/M) |
100*50*5*7 | 9.540 | 300*150* 6.5*9 | 37.300 | 446*199*7*11 | 66.700 |
100*100*6*8 | 17.200 | 294*302*12 *12 | 85.000 | 450*200*9*14 | 76.500 |
125*60*6*8 | 13.300 | 300*300*10 *15 | 94.500 | 482*300*11*15 | 115.000 |
125*125*6.5*9 | 23.800 | 300*305 * 15*15 | 106.000 | 488*300*11*18 | 129.000 |
148*100*6*9 | 21.400 | 338*351 * 13*13 | 106.000 | 496*199*9*14 | 79.500 |
150*75*5*7 | 14.300 | 340*250 *9 *14 | 79.700 | 500*200*10*16 | 89.600 |
150*150*7*10 | 31.900 | 344*354*16*16 | 131.000 | 582*300*12*17 | 137.000 |
175*90*5*8 | 18.200 | 346*174 *6 *9 | 41.800 | 588*300*12*20 | 151.000 |
175*175*7.5 *11 | 40.300 | 350*350*12*9 | 50.000 | 596*199*10*15 | 95.100 |
194*150*6 *9 | 31.200 | 344*348*10*16 | 115.000 | 600*200*11*17 | 106.000 |
198*99*4.5 *7 | 18.500 | 350*350*12*19 | 137.000 | 700*300*13*24 | 185.000 |
200*100*5.5 *8 | 21.700 | 388*402*15*15 | 141.000 | 792*300*14*22 | 191.000 |
200*200*8*12 | 50.500 | 390*8300*10*16 | 107.000 | 800*300*14*26 | 210.000 |
200* 204* 12*12 | 72.280 | 394*398*11*18 | 147.000 | 900*300*16*28 | 243.000 |
244*175*7 *11 | 44.100 | 400*150*8*13 | 55.800 | ||
244*252*11 *11 | 64.400 | 396*199*7*11 | 56.700 | ||
248*124* 5*8 | 25.800 | 400*200*8 *13 | 66.000 | ||
250*125*6 *9 | 29.700 | 400*400*13 *21 | 172.000 | ||
250* 250* 9*14 | 72.400 | 400*408*21 *21 | 197.000 | ||
250*255*14 *14 | 82.200 | 414*405*18 *28 | 233.000 | ||
294*200*8 *12 | 57.300 | 440*300*11 *18 | 124.000 |
Imballaggio | strisce dell'acciaio 1.By in gruppi | |
panno tessuto 2.By con 7 stecche | ||
pallet del woodenn 3.By | ||
4.Accorging ai requisiti dei clienti | ||
Consegna |
Dal mare |
massa di 1.In (basata su 200tons) |
contenitore di 2.20ft: 25tons (lunghezza limted 5.8m max) | ||
contenitore di 3.40ft: 25tons (lunghezza limted 11.8m max) | ||
Da aria | UPS/DHL/FEDEX | |
In camion | Come richieste del cliente |
Mobile | |
Telefono | |
Fax |