Articolo | Specifiche | Risultati | Metodi |
Composto marcatore | Cynarin 2.5% | 2.58% | HPLC |
Aspetto e colore | Polvere marrone gialla | Conforme | GB5492-85 |
Odore e sapore | Caratteristica | Conforme | GB5492-85 |
Parte di impianto utilizzata | Fiore | Conforme | |
Estrarre il solvente | Acqua | Conforme | |
Densità apparente | 0.4-0,6 g/ml | 0.45 -0,55 g /ml | |
Dimensione mesh | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 3.41 % | GB5009.3 |
Contenuto di ceneri | ≤5.0% | 2.36 % | GB5009.4 |
Residuo di solvente | Negativo | Conforme | GC |
Metalli pesanti | |||
Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | < 3,0 ppm | AAS |
Arsenico (AS) | ≤1,0 ppm | < 0,1 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Piombo (Pb) | ≤1,0 ppm | < 0,5 ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | < 1,0 ppm | Non rilevato | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0,1 ppm | Non rilevato | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiologia | |||
Conteggio totale piastre | ≤ 5000cfu /g. | Conforme | GB478.2 |
Lievito totale e muffa | ≤ 300 cfu /g. | Conforme | GB478.15 |
Coliformi totali | ≤40 MPN/100 g. | Non rilevato | GB/T 478.3-2003 |
Salmonella | Negativo in 25 g. | Non rilevato | GB478.4 |
Staphylococcus | Negativo in 10 g. | Non rilevato | GB478.1 |
Imballaggio e stoccaggio | 25 kg/tamburo interno: Sacchetto di plastica a doppio piano, esterno: Barile di cartone neutro e lasciare in luogo asciutto e ombreggiato | ||
Durata a magazzino | 3 anni se conservato correttamente | ||
Data di scadenza | 3 anni |
Articolo | Specifiche | Risultati | Metodi |
Composto marcatore | Cynarin 5% | 5.11% | HPLC |
Aspetto e colore | Polvere marrone gialla | Conforme | GB5492-85 |
Odore e sapore | Caratteristica | Conforme | GB5492-85 |
Parte di impianto utilizzata | Fiore | Conforme | |
Estrarre il solvente | Acqua &etanolo & | Conforme | |
Densità apparente | 0.4-0,6 g/ml | 0.45 -0,55 g /ml | |
Dimensione mesh | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 3.41 % | GB5009.3 |
Contenuto di ceneri | ≤5.0% | 2.36 % | GB5009.4 |
Residuo di solvente | Negativo | Conforme | GC-MS |
Metalli pesanti | |||
Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | < 3,0 ppm | AAS |
Arsenico (AS) | ≤1,0 ppm | < 0,1 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Piombo (Pb) | ≤1,0 ppm | < 0,5 ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | < 1,0 ppm | Non rilevato | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0,1 ppm | Non rilevato | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiologia | |||
Conteggio totale piastre | ≤ 5000cfu /g. | Conforme | GB478.2 |
Lievito totale e muffa | ≤ 300 cfu /g. | Conforme | GB478.15 |
Coliformi totali | ≤40 MPN/100 g. | Non rilevato | GB/T 478.3-2003 |
Salmonella | Negativo in 25 g. | Non rilevato | GB478.4 |
Staphylococcus | Negativo in 10 g. | Non rilevato | GB478.1 |
Imballaggio e stoccaggio | 25 kg/tamburo interno: Sacchetto di plastica a doppio piano, esterno: Barile di cartone neutro e lasciare in luogo asciutto e ombreggiato | ||
Durata a magazzino | 3 anni se conservato correttamente | ||
Data di scadenza | 3 anni |
Articolo | Specifiche | Risultati | Metodi |
Composto marcatore | 10 :1 | Conforme | TLC |
Aspetto e colore | Polvere marrone gialla | Conforme | GB5492-85 |
Odore e sapore | Caratteristica | Conforme | GB5492-85 |
Parte di impianto utilizzata | Foglia | Conforme | |
Estrarre il solvente | Acqua | Conforme | |
Densità apparente | 0.4-0,6 g/ml | 0.45 -0,55 g /ml | |
Dimensione mesh | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 3.44 % | GB5009.3 |
Contenuto di ceneri | ≤5.0% | 2.36 % | GB5009.4 |
PAH4 | ≤ 50 ppb | Conforme | EUR.pH. |
BAP | ≤ 10 ppb | Conforme | EUR.pH. |
AFLATOSSINE B1+B2+G1
+G2 |
<4,0 ppb | Conforme | HPLC |
Metalli pesanti | |||
Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | < 3,0 ppm | AAS |
Arsenico (AS) | ≤1,0 ppm | < 0,1 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Piombo (Pb) | ≤1,0 ppm | < 0,5 ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | < 1,0 ppm | Non rilevato | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0,1 ppm | Non rilevato | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiologia | |||
Conteggio totale piastre | ≤ 5000cfu /g. | Conforme | GB478.2 |
Lievito totale e muffa | ≤ 300 cfu /g. | Conforme | GB478.15 |
E. Coli | ≤40 MPN/100 g. | Non rilevato | GB/T 478.3-2003 |
Salmonella | Negativo in 25 g. | Non rilevato | GB478.4 |
Staphylococcus | Negativo in 10 g. | Non rilevato | GB478.1 |
Irradiazione | NON irradiare | Conforme | |
Imballaggio e stoccaggio | 25 kg/tamburo interno: Sacchetto di plastica a doppio piano, esterno: Barile di cartone neutro e lasciare in luogo asciutto e ombreggiato | ||
Durata a magazzino | 3 anni se conservato correttamente | ||
Data di scadenza | 3 anni |