alesaggio (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
Fluido | aria | ||||||||
Tipo di movimento | doppia azione | ||||||||
Resistenza alla pressione garantita [ MPa(kgf/cm²) ] | 1.05 ( 10.7 ) | ||||||||
Pressione di esercizio massima [ MPa(kgf/cm²) ] | 0.7 ( 7.1 ) | ||||||||
Pressione di esercizio minima [ MPa(kgf/cm²) ] | 0.18 ( 1.8 ) | ||||||||
Temp. Di esercizio ( ºC) | -10 ~ +60 | ||||||||
Velocità pistone (mm/s) | 50~1000 | ||||||||
* cuscino | ammortizzatore (entrambi i lati) | ||||||||
* * lubrificare | no | ||||||||
Dimensioni tubo | M5 × 0.8 | RC(PT)1/8 | RC(PT)1/4 |
alesaggio (mm) |
* corsa standard (mm) |
Corsa massima |
** sensore magnetico |
|
senza sensore magnetico | con sensore magnetico | |||
6 | 50,100,150,200 | 300 | 300 | D-A90L D-A93L D-F9NL D-F9BL |
10 | 50,100,150,200,250,,300 | 500 | 500 | |
15 | 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500 | 1000 | 750 | |
20 |
200,250,300,350,400,450,500,600,700,800 |
1500 | 1000 | |
25 | 2000 | 1000 | D-Z76L D-Z73L D-Z80L D-Y59AL D-Y59BL | |
32 | 2000 | 1500 | ||
40 |
200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000 |
2000 | 1500 | |
50 | 2000 | 1500 | ||
63 | 2000 | 1500 |
alesaggio (mm) |
* corsa standard (mm) |
Corsa massima |
** sensore magnetico |
|
senza sensore magnetico | con sensore magnetico | |||
6 | 50,100,150,200 | 300 | 300 | D-A90L D-A93L D-F9NL D-F9BL |
10 | 50,100,150,200,250,,300 | 500 | 500 | |
15 | 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500 | 1000 | 750 | |
20 |
200,250,300,350,400,450,500,600,700,800 |
1500 | 1000 | |
25 | 2000 | 1000 | D-Z76L D-Z73L D-Z80L D-Y59AL D-Y59BL | |
32 | 2000 | 1500 | ||
40 |
200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000 |
2000 | 1500 | |
50 | 2000 | 1500 | ||
63 | 2000 | 1500 |
modello | JXE | K | L | LD | M | MM | N | P | PW | D | QW | T | W | WS | X | Y | Z |
CY1R6 | M4 × 6 | 7 | 34 | 3.5 | 3.5 | M3 | 3.5 | M5 | 19 | 64 | 10 | 17.5 | 20 | 6 | 10 | 35.5 | 72 |
CY1R10 | M4 × 6 | 9 | 38 | 3.5 | 4 | M3 | 4.6 | M5 | 26 | 68 | 14 | 17.5 | 20 | 8 | 15 | 39.5 | 76 |
CY1R15 | M5 × 7 | 14 | 53 | 4.3 | 5 | M4 | 6 | M5 | 32 | 84 | 18 | 19 | 25 | 7 | 18 | 54.5 | 94 |
CY1R20 | M6 × 8 | 11 | 62 | 5.6 | 5 | M4 | 7 | RC(PT1/8) | 38 | 95 | 17 | 20.5 | 40 | 7 | 22 | 64 | 107 |
CY1R25 | M6 × 8 | 15 | 70 | 5.6 | 6 | M5 | 6.5 | RC(PT1/8) | 43 | 105 | 20 | 21.5 | 40 | 7 | 28 | 72 | 117 |
CY1R32 | M8 × 10 | 13 | 76 | 7 | 7 | M6 | 8.5 | RC(PT1/8) | 54 | 116 | 26 | 24 | 50 | 7 | 35 | 79 | 130 |
CY1R40 | M8 × 10 | 15 | 90 | 7 | 8 | M6 | 11 | RC(PT1/4) | 64 | 134 | 34 | 26 | 60 | 7 | 40 | 93 | 148 |
CY1R50 | M10 × 15 | 25 | 110 | 8.6 | 10 | M8 | 15 | RC(PT1/4) | 82 | 159 | 48 | 30 | 60 | 10 | 50 | 113 | 176 |
CY1R63 | M10 × 15 | 24 | 118 | 8.6 | 10 | M8 | 16 | RC(PT1/4) | 94 | 171 | 60 | 32 | 70 | 10 | 60 | 121 | 188 |
modello | corsa | B | C | CB | CR | D | F | G | GP | GW | H | HA | HC | HP | FC | HS | HT |
CY1RG10 | ~500 | 6.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 12 | 6.5 | 4 | 27 | 25.5 | 26 | 24 | 25 | - | 24 | 5 | - |
CY1RG15 | ~1000 | 8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 17 | 8 | 5 | 33 | 31.5 | 32 | 30 | 31 | - | 30 | 8.5 | - |
CY1RG20 | ~1500 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 22.8 | 9 | 6 | 39 | 37.5 | 39 | 36 | 38 | 11 | 36 | 7.5 | 28 |
CY1RG25 | ~2000 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 27.8 | 8.5 | 6 | 44 | 42.5 | 44 | 41 | 43 | 14.5 | 41 | 6.5 | 33.5 |
CY1RG32 | ~2000 | 11 | 6.5 | 3 | 1.5 | 35 | 10.5 | 7 | 55 | 53.5 | 55 | 52 | 54 | 20 | 51 | 7 | 41 |
CY1RG40 | ~2000 | 11 | 6.5 | 5 | 2 | 43 | 13 | 7 | 65 | 63.5 | 67 | 62 | 66 | 25 | 62 | 8 | 50 |
CY1RG50 | ~2000 | 14 | 8.2 | 5 | 2 | 53 | 17 | 8.5 | 83 | 81.5 | 85 | 80 | 84 | 32 | 80 | 9 | 56 |
CY1RG63 | ~2000 | 14 | 8.2 | 5 | 3 | 66 | 18 | 8.5 | 95 | 93.5 | 97 | 92 | 96 | 35 | 90 | 9.5 | 63.5 |
modello | JXE | K | L | LD | M | MM | N | P | PW | D | QW | T | W | WS | X | Y | Z |
CY1RG10 | M4 × 6 | 9 | 38 | 3.5 | 4 | M3 | 4.5 | M5 | 26 | 68 | 14 | 17.5 | 20 | 8 | 15 | 39.5 | 76 |
CY1RG15 | M5 × 7 | 14 | 53 | 4.3 | 5 | M4 | 6 | M5 | 32 | 84 | 18 | 19 | 25 | 7 | 18 | 54.5 | 94 |
CY1RG20 | M6 × 8 | 11 | 62 | 5.6 | 5 | M4 | 7 | RC(PT1/8) | 38 | 95 | 17 | 20.5 | 40 | 7 | 22 | 64 | 107 |
CY1RG25 | M6 × 8 | 15 | 70 | 5.6 | 6 | M5 | 6.5 | RC(PT1/8) | 43 | 105 | 20 | 21.5 | 40 | 7 | 28 | 72 | 117 |
CY1RG32 | M8 × 10 | 13 | 76 | 7 | 7 | M6 | 8.5 | RC(PT1/8) | 54 | 116 | 26 | 24 | 50 | 7 | 35 | 79 | 130 |
CY1RG40 | M8 × 10 | 15 | 90 | 7 | 8 | M6 | 11 | RC(PT1/4) | 64 | 134 | 34 | 26 | 60 | 7 | 40 | 93 | 148 |
CY1RG50 | M10 × 15 | 25 | 110 | 8.6 | 10 | M8 | 15 | RC(PT1/4) | 82 | 159 | 48 | 30 | 60 | 10 | 50 | 113 | 176 |
CY1RG63 | M10 × 15 | 24 | 118 | 8.6 | 10 | M8 | 16 | RC(PT1/4) | 94 | 171 | 60 | 32 | 70 | 10 | 60 | 121 | 188 |
D1: Sei un produttore o una società di trading?
R: Siamo imprese industriali e commerciali integrate. Abbiamo il nostro reparto di vendita e di fabbrica.
D2: Come assicurate la qualità del vostro prodotto e del vostro servizio?
R: I nostri processi sono rigorosamente conformi alle procedure ISO 9001. Ogni prodotto sarà sottoposto a test rigorosi prima dell'imballaggio e della spedizione.
D3: Come si possono personalizzare i cilindri?
R: Il nostro tecnico progetterà con il vostro disegno o requisiti e invierà il nostro disegno per voi per controllare. Poi, organizzeremo la produzione.
D4: Come posso effettuare il pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C, Western Union.
D5: Qual è la quantità minima di ordine?
R: Tutti I MOQ variano a seconda dei prodotti. Non esitate a contattare il nostro hotel per informazioni su articoli specifici.
D6: E i tempi di consegna?
R: Dipende, ma di solito richiede circa 1-6 settimane.
D7. E la spedizione?
R: Si consiglia di effettuare un piccolo lotto in aria/espresso e in massa in mare.
D8. Si dispone di un servizio OEM/ODM?
A:Sì. Noi OEM e ODM per alcuni marchi famosi.
D9. Qual è la vostra politica se vogliamo distribuire i vostri prodotti nel mercato locale?
R: Grazie per il vostro interesse e supporto. Vorremmo offrire alcune politiche preferenziali, come lo sconto sul prezzo, la preparazione delle scorte e così via. Benvenuti nella nostra fabbrica e parlate faccia a faccia.
D10: E il suo servizio post-vendita?
R: Abbiamo un team di assistenza post-vendita professionale. Il tuo feedback sarà rapidamente risposto e risolto.