Parametri della macchina per incisione e fresatura CNC | ||||||
Progetto | Unità | TAT-650 | TAT-660 | TAT-760 | TAT-8080 | TAT-1080 |
Corsa asse X. | mm | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Corsa asse Y | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Corsa asse Z | mm | 260 | 260 | 350 | 400 | 400 |
Estremità mandrino a barra | mm | 50-310 | 50-310 | 30-290 | 70-470 | 70-470 |
Larghezza guida a tre assi | X/Y: 30 Z: 25 | X/Y: 30 Z: 25 | X/Y/Z: 30 | X/Y/Z: MSA35 | X/Y/Z: MSA35 | |
Dimensioni tabella | mm | 500*600 | 600*600 | 600*700 | 800*800 | 800*1000 |
Scanalatura a T. | mm | 6*16*90 | 6*16*90 | 6*16*90 | 7*18*100 | 9*18*100 |
Capacità di carico massima | kg | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Mandrino standard | Mandrino motorizzato | Mandrino motorizzato | Mandrino motorizzato | Mandrino motorizzato | Mandrino motorizzato | |
Velocità mandrino | giri/min | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 |
Potenza mandrino | 5.5 | 5.5 | ||||
Cono mandrino | ER25-32 | ER25-32 | ER25-32 | ER25-32 | ER25-32 | |
Velocità di avanzamento di taglio massima
(X/Y/Z) |
m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocità rapida (X/Y/Z) | m/min | X/Y/Z: 15 | X/Y/Z: 15 | X/Y/Z: 15 | X/Y/: 18 Z: 15 | X/Y/: 18 Z: 15 |
Diametro/passo vite a ricircolo di sfere | mm | X/Y/Z: 32/5 | X/Y/Z: 32/5 | X/Y/Z: 32/5 | X/Y: 40/6 Z: 32/5 | X/Y: 40/6 Z: 32/5 |
Precisione di posizionamento | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Ripetibilità | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Pressione dell'aria | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peso netto della macchina | kg | 3200 | 3400 | 3600 | 4800 | 5300 |
Area | mm² | 1950*1895 | 1950*1895 | 1950*1895 | 2450*2150 | 2750*2150 |
Altezza macchina | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2673 | 2673 |