Pneumatico per auto Duraturn 215/70r17.5

Model No.
215/70R17.5
Certificazione
ECE, DOT, CCC, S-MARK Reach etc
Battistrada modello
Highway battistrada
Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Spare Tipo pneumatici
Full-size gomma di ricambio
Ruota Di Scorta
Tire Non-ricambio
Marca
Bct,Aeolus,Jinyu,Doublestar
pneumatico uhp
pneumatico pcr
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package
Specifiche
Various Sizes/Patterns
Marchio
HabiLead
Origine
China
Codice SA
4011
Capacità di Produzione
50000 PCS Per Year
Prezzo di riferimento
$ 31.50 - 311.40

Descrizione del Prodotto


Duraturn Passenger Car Tyre 215/70r17.5 Duraturn Passenger Car Tyre 215/70r17.5 Duraturn Passenger Car Tyre 215/70r17.5 Pneumatico per auto Duraturn 215/70R17.5  
 

Dimensioni XL LI SS Modello  Etichetta UE
(R/W/N)
           
Fascia estiva economica , ComfortMax AS H202, UTQG: 440/AA/A.          
165/65R13   77 T H202 E/C/LV (70 DB)
155/70R13   75 T H202 E/C/LV (70 DB)
165/70R13   79 T H202 E/C/LV (70 DB)
165/70R13 XL 83 T H202 E/C/LV (70 DB)
175/70R13   82 T H202 E/C/LV (70 DB)
185/70R13   T H202 E/C/LV (70 DB)
195/60R14   H H202 E/C/LV(71 DB)
155/65R14   75 T H202 E/C/LV (70 DB)
175/65R14   82 H H202 E/C/LV (70 DB)
175/65R14 XL T H202 E/C/LV (70 DB)
185/65R14   H H202 E/C/LV (70 DB)
165/70R14   81 T H202 E/C/LV (70 DB)
175/70R14   84 H H202 E/C/LV (70 DB)
195/55R15   85 V H202 E/C/LV(71 DB)
195/60R15   88 V H202 E/C/LV(71 DB)
205/60R15   91 V H202 E/C/LV(71 DB)
215/60R15   94 V H202 E/C/LV(71 DB)
185/65R15   88 H H202 E/C/LV (70 DB)
185/65R15 XL 92 H H202 E/C/LV (70 DB)
195/65R15   91 V H202 E/C/LV(71 DB)
195/65R15 XL 95 H H202 E/C/LV(71 DB)
205/65R15   94 V H202 E/C/LV(71 DB)
215/65R15   96 V H202 C/C/LV (71 DB)
215/65R15 XL 100 H H202 C/C/LV (71 DB)
205/55R16   91 V H202 E/C/LV(71 DB)
205/60R16   92 V H202 E/C/LV(71 DB)
205/60R16 XL 96 H H202 C/C/LV (71 DB)
215/60R16   95 V H202 E/C/LV(71 DB)
215/60R16 XL 99 H H202 C/C/LV (71 DB)
225/60R16   98 H H202 C/C/LV (71 DB)
235/60R16   100 H H202 C/C/LV (71 DB)
205/65R16   95 H H202 E/C/LV(71 DB)
215/65R16   98 H H202 C/C/LV (71 DB)
225/70R16   103 T H202 C/C/LV (71 DB)
215/60R17   96 H H202 C/C/LV (71 DB)
225/65R17   102 H H202 C/C/LV (71 DB)
235/65R17   104 H H202 C/C/LV (71 DB)
225/60R18   100 H H202 C/C/LV (71 DB)
Gamma Touring All Season , TouringMax+ AS H201, UTQG:700/A/B, 100,000 km di percorrenza.          
P205/70R15   96 T H201 -
P215/70R15   98 T H201 -
P225/70R15   100 T H201 -
P205/75R15   97 T H201 -
P215/75R15   100 T H201 -
P225/75R15   102 T H201 -
P235/75R15   105 T H201 -
P205/55R16   91 T H201 -
   Gamma estiva ad alte prestazioni , ComfortMax S801, UTQG: 420/A/A.          
185/60R14   82 H S801 E/C/LV (70 DB)
185/65R14   H S801 E/C/LV (70 DB)
185/70R14   88 H S801 E/C/LV (70 DB)
195/70R14   91 H S801 C/C/LV (71 DB)
195/70R14 XL 95 T S801 C/C/LV (71 DB)
195/50R15   82 V S801 E/C/LV(71 DB)
185/55R15   82 V S801 E/C/LV (70 DB)
195/55R15   85 V S801 E/C/LV(71 DB)
185/60R15   84 H S801 E/C/LV (70 DB)
185/60R15 XL 88 H S801 E/C/LV (70 DB)
195/60R15   88 V S801 E/C/LV(71 DB)
185/65R15   88 H S801 E/C/LV (70 DB)
185/65R15 XL 92 H S801 C/C/LV (70 DB)
195/65R15   91 V S801 C/C/LV (71 DB)
195/65R15 XL 95 H S801 C/C/LV (71 DB)
205/65R15   94 V S801 C/C/LV (71 DB)
215/65R15   96 H S801 C/C/LV (71 DB)
215/65R15 XL 100 H S801 C/C/LV (71 DB)
205/50R16   87 V S801 E/C/LV(71 DB)
205/55R16   91 V S801 C/C/LV (71 DB)
225/55R16   95 V S801 C/C/LV (71 DB)
205/60R16   92 V S801 C/C/LV (71 DB)
205/60R16 XL 96 H S801 C/C/LV (71 DB)
215/60R16   95 V S801 C/C/LV (71 DB)
215/60R16 XL 99 H S801 C/C/LV (71 DB)
225/60R16   98 H S801 C/C/LV (71 DB)
215/65R16   98 H S801 C/C/LV (71 DB)
225/60R17   99 H S801 C/C/LV (71 DB)
225/65R17   102 H S801 C/C/LV (71 DB)
Gamma estiva UHP , Sportmax S2000, UTQG:280/AA/A.          
205/50ZR16 XL 91 W S2000 C/C/LV (71 DB)
225/50ZR16 XL 96 W S2000 C/C/LV (71 DB)
205/55ZR16 XL 94 W S2000 C/C/LV (71 DB)
215/55ZR16 XL 97 W S2000 C/C/LV (71 DB)
225/55ZR16 XL 99 W S2000 C/C/LV (71 DB)
205/40ZR17 XL 84 W S2000 E/C/LV (72 DB)
215/40ZR17 XL 87 W S2000 E/C/LV (72 DB)
245/40ZR17 XL 95 W S2000 C/C/LV (72 DB)
205/45ZR17 XL 88 W S2000 E/C/LV(71 DB)
215/45ZR17 XL 91 W S2000 C/C/LV (71 DB)
225/45ZR17 XL 94 W S2000 C/C/LV (71 DB)
235/45ZR17 XL 97 W S2000 C/C/LV (72 DB)
245/45ZR17 XL 99 W S2000 C/C/LV (72 DB)
215/50ZR17 XL 95 W S2000 C/C/LV (71 DB)
225/50ZR17 XL 98 W S2000 C/C/LV (71 DB)
235/50ZR17 XL 100 W S2000 C/C/LV (72 DB)
215/55ZR17 XL 98 W S2000 C/C/LV (71 DB)
225/55ZR17 XL 101 W S2000 C/C/LV (71 DB)
235/55ZR17 XL 103 W S2000 C/C/LV (72 DB)
225/40ZR18 XL 92 W S2000 C/C/LV (72 DB)
235/40ZR18 XL 95 W S2000 C/C/LV (72 DB)
245/40ZR18 XL 97 W S2000 C/C/LV (72 DB)
215/45ZR18 XL 93 W S2000 C/C/LV (71 DB)
225/45ZR18 XL 95 W S2000 C/C/LV (71 DB)
235/45ZR18 XL 98 W S2000 C/C/LV (72 DB)
245/45ZR18 XL 100 W S2000 C/C/LV (72 DB)
255/45ZR18 XL 103 W S2000 C/C/LV (72 DB)
235/35ZR19 XL 91 W S2000 C/C/LV (72 DB)
245/35ZR19 XL 93 W S2000 C/C/LV (72 DB)
225/35ZR20 XL 90 W S2000 C/C/LV (72 DB)
235/35ZR20 XL 92 W S2000 C/C/LV (72 DB)
245/35ZR20 XL 95 W S2000 C/C/LV (72 DB)
255/35ZR20 XL 97 W S2000 C/C/LV (72 DB)
Gamma UHP All Season , Sportmax XAS H2000, UTQG:420/AA/A.          
205/50ZR16   87 W H2000 -
205/55ZR16   91 W H2000 -
215/55ZR16   93 W H2000 -
225/55ZR16   95 W H2000 -
205/45ZR17 XL 88 W H2000 -
215/45ZR17 XL 91 W H2000 -
225/45ZR17 XL 94 W H2000 -
235/45ZR17 XL 97 W H2000 -
245/45ZR17 XL 99 W H2000 -
225/40ZR18 XL 92 W H2000 -
235/40ZR18 XL 95 W H2000 -
245/40ZR18 XL 97 W H2000 -
  GAMMA SUV H/T , PRACTICALMAX H/T RS21, UTQG:500/A/A.          
235/75R15   105 H RS21 C/E/LV (72 DB)
235/60R16   100 H RS21 E/E/LV (72 DB)
215/70R16   100 H RS21 E/E/LV (72 DB)
225/70R16   103 H RS21 C/E/LV (72 DB)
235/70R16   106 H RS21 C/E/LV (72 DB)
245/70R16 XL 111 H RS21 C/E/LV (72 DB)
255/70R16   111 H RS21 C/E/LV (72 DB)
265/70R16   112 H RS21 C/E/LV (72 DB)
265/75R16   116 H RS21 C/E/LV (72 DB)
235/55R17   99 H RS21 E/E/LV (72 DB)
225/60R17   99 H RS21 E/E/LV (72 DB)
225/65R17   102 H RS21 C/E/LV (72 DB)
235/65R17 XL 108 H RS21 C/E/LV (72 DB)
245/65R17 XL 111 H RS21 C/E/LV (72 DB)
265/65R17   112 H RS21 C/E/LV (72 DB)
265/70R17   115 H RS21 C/E/LV (72 DB)
255/55R18  XL 109 V RS21 C/E/LV (72 DB)
235/60R18  XL 107 H RS21 C/E/LV (72 DB)
  Gamma SUV A/T , PracticalMax A/T RS23, UTQG:520/A/B per  misure P.          
31x10,5 R15LT   109 S RS23 -
LT215/75R15   100/97 S RS23 -
LT225/75R15   102/99 S RS23 -
LT235/75R15   104/101 S RS23 -
P215/70R16   100 T RS23 -
P245/70R16   107 T RS23  
LT265/70R16   117/114 T RS23 -
LT225/75R16   115/112 S RS23 -
LT245/75R16   120/116 S RS23 -
LT265/75R16   123/120 S RS23 -
LT285/75R16   126/123 S RS23 -
LT215/85R16   115/112 S RS23 -
LT235/85R16   120/116 S RS23 -
P265/65R17   112 T RS23 -
LT265/70R17   121/118 S RS23 -
  GAMMA SUV M/T , PRACTICALMAX M/T RS25          
31x10,5 R15LT   109 D RS25 -
LT245/75R16   120/116 D RS25 -
LT265/75R16   123/120 D RS25 -
LT285/75R16   126/123 D RS25 -
LT235/85R16   120/116 D RS25 -
LT265/70R17   121/118 D RS25 -
  Gamma commerciale Van/LTR, DurableMax RS01          
165/70R13C   R RS01 -
185R14C   102/100 R RS01 E/B/LV (72 DB)
195R14C   106/104 R RS01 E/B/LV (72 DB)
195/70R15C   104/102 R RS01 E/B/LV (72 DB)
215/70R15C   109/107 R RS01 E/B/LV (72 DB)
225/70R15C   112/110 R RS01 E/B/LV (72 DB)
195R15C   106/104 R RS01 E/B/LV (72 DB)
215/60R16C   108/106 T RS01 E/B/LV (72 DB)
195/65R16C   104/102 R RS01 E/B/LV (72 DB)
205/65R16C   107/105 R RS01 E/B/LV (72 DB)
215/65R16C   109/107 R RS01 E/B/LV (72 DB)
225/65R16C   112/110 R RS01 E/B/LV (72 DB)
235/65R16C   115/113 R RS01 E/B/LV (72 DB)
185/75R16C   104/102 R RS01 E/B/LV (72 DB)
195/75R16C   107/105 R RS01 E/B/LV (72 DB)
205/75R16C   113/111 R RS01 E/B/LV (72 DB)
215/75R16C   116/114 R RS01 E/B/LV (72 DB)
 Taxi, DurableMax Taxi RS01, UTQG: 800/A/B, 120,000 km di distanza.          
165/70R13   79 T RS01 -
165/70R13 XL 83 T RS01 -
175/70R13   82 T RS01 -
185/70R13   T RS01 -
185/60R14   82 T RS01 -
195/60R14   T RS01 -
195/60R15   88 H RS01 -
185/65R15   88 T RS01 -
195/65R15   91 H RS01 -
205/55R16   91 V RS01 -
  Gamma SUV H/P , PracticalMax H/P RS26 , in fase di progettazione          
235/65R17 XL 108 V RS26 -
255/55R18 XL 109 V RS26 -
255/60R18 XL 112 V RS26 -
285/45R19 XL 111 V RS26 -
255/50R19 XL 107 V RS26 -
255/55R19 XL 111 V RS26 -
275/40R20 XL 106 V RS26 -
275/45R20 XL 110 V RS26 -
265/50R20 XL 111 V RS26 -
275/55R20 XL 117 V RS26 -
275/60R20 XL 119 V RS26 -
Gamma invernale  , IceMax RW501          
155/65R13   73 T RW501 E/E/LV (72 DB)
165/70R13   79 T RW501 E/E/LV (72 DB)
175/70R13   82 T RW501 E/E/LV (72 DB)
185/60R14   82 T RW501 E/E/LV (72 DB)
195/60R14   T RW501 E/E/LV (72 DB)
175/65R14   82 T RW501 E/E/LV (72 DB)
185/65R14   T RW501 E/E/LV (72 DB)
165/70R14   81 T RW501 E/E/LV (72 DB)
175/70R14   84 T RW501 E/E/LV (72 DB)
195/55R15   85 H RW501 E/E/LV (72 DB)
185/60R15   84 H RW501 E/E/LV (72 DB)
195/60R15   88 H RW501 E/E/LV (72 DB)
185/65R15   88 H RW501 E/E/LV (72 DB)
195/65R15 XL 95 T RW501 C/E/LV (72 DB)
205/65R15   94 H RW501 E/E/LV (72 DB)
205/55R16   91 H RW501 E/E/LV (72 DB)
225/55R16 XL 99 H RW501 C/E/LV (72 DB)
205/60R16 XL 96 H RW501 C/E/LV (72 DB)
215/60R16 XL 99 H RW501 C/E/LV (72 DB)
215/65R16   98 H RW501 C/E/LV (72 DB)
215/70R16   100 T RW501 C/E/LV (72 DB)
225/70R16 XL 107 T RW501 C/E/LV (72 DB)
225/50R17 XL 98 H RW501 C/E/LV (72 DB)
215/55R17   94 H RW501 E/E/LV (72 DB)
225/55R17 XL 101 H RW501 C/E/LV (72 DB)
235/55R17 XL 103 H RW501 C/E/LV (72 DB)
215/60R17   96 H RW501 C/E/LV (72 DB)
225/60R17   99 H RW501 C/E/LV (72 DB)
225/65R17   102 T RW501 C/E/LV (72 DB)
235/65R17 XL 108 T RW501 C/E/LV (72 DB)
235/60R18 XL 107 T RW501 C/E/LV (72 DB)
185R14C   102/100 S RW501 -
195/70R15C   104/102 R RW501 -
LT215/70R15   98/95 T RW501 -
LT215/75R15   100/97 T RW501 -
LT235/75R15   104/101 T RW501 -

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

- modello ad arco variabile unidirezionale per fornire prestazioni superiori ad alta velocità per mostrare personalità;
- Design ad arco speciale della corona, trazione forte e bassa resistenza al rotolamento, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente;
- scanalature curve trasversali per garantire prestazioni di sterzata eccellenti;
- durata, sicurezza e affidabilità superiori;
- esclusione microfono ultra-bassa per una guida silenziosa, semplice e confortevole.
I nostri vantaggi :

1) fornire     ai nostri clienti servizi professionali.  
2) consegna tempestiva entro 3-4 settimane.  
3)   Condizioni di pagamento sicure , che consentono TT o LC a vista.  
4) CERTIFICATO: DOT, ECE, REACH S-MARK, GCC, SONCAP E ISO9001  
 

 

PTSINDIA.NET, 2023