CERTIFICATO DI ANALISI | |||
Merce | Dimetilsolfossido | Standard | GBT21395-2008 |
Numero di lotto | 20230701 | Data di ispezione | 2023.07.01 |
Elementi |
Indice |
Risultato |
|
Di livello superiore | |||
Aspetto | Liquido trasparente incolore | Corrisponde alla norma | |
Purezza, % | ≥99.9 | 99.93 | |
Punto di cristallizzazione ºC | ≥18.2 | >18.2 | |
Numero di acido, mg/g (calcolato mediante KOH) | ≤ 0.03 | <0.03 | |
Trasmittanza (400 nm), % | ≥96 | >96 | |
Indice di rifrazione(20ºC) | 1.4778~1.4790 | 1.4779 | |
Umidità, % | ≤0.05 | <0.05 | |
Valore PH | 6~8 | 7.0 | |
Conclusione del test |
Di qualità superiore |