Modello | EP33-1012TLV | EP33-1024TLV | EP33-1512TLV | EP33-1524TLV | EP33-2012TLV | EP33-2024TLV | EP33-3024TLV | EP33-3048TLV | EP33-4024TLV | EP33-4048TLV | EP33-5048TLV | EP33-6048TLV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uscita inverter | ||||||||||||
Potenza nominale(W) | 1 KW | 1,5 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW | 6 KW | |||||
Fattore di potenza | 1 | |||||||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura/ uguale alla forma d'onda di ingresso (modalità bypass) | |||||||||||
Tensione di uscita RMS | 100 V/110 V/120 V CA (200 V/220 V/240 V CA)±10% | |||||||||||
Frequenza di uscita | 50 HZ o 60 HZ (±0,3 HZ) (impostabile) | |||||||||||
Protezione da sovraccarico | Protezione software + interruttore | |||||||||||
Cortocircuito in uscita | Protezione software + interruttore | |||||||||||
Efficienza inverter (picco) | >80% | |||||||||||
Sovraccarico | 100%<carico<110% (allarme 5 min, uscita arresto e codice guasto 07); 110%<carico<125% (allarme 60 s, uscita arresto e codice guasto 07); carico>125% (allarme 10 s, uscita arresto e codice guasto 07) | |||||||||||
Valore nominale di sovratensione | 3000 VA | 4500 VA | 6000 VA | 9000VA | 12000VA | 15000 VA | 18000 VA | |||||
In grado di avviare il motore elettrico | 1 P. | 1 P. | 1.5P | 1.5P | 2P | 3P | ||||||
Batteria | ||||||||||||
Tensione della batteria | 12 V C.C./24 V C.C. | 24 V C.C./48 V C.C. | 48 V CC | |||||||||
Tensione minima di avviamento | 11 V C.C./22 V C.C./44 V C.C. | |||||||||||
Interruzione della tensione della batteria bassa | (Codice guasto bassa tensione 04)10/10.5/11V per modello a 12 V(*2 per 24DVC / *4 per 48VDC) | |||||||||||
Allarme di bassa tensione della batteria | Aggiungere 0,5 V/batteria: (Allarme batteria scarica un secondo una volta) (10/10.5/11 V) + 0,5 V CC per il modello da 12 V (*2 per 24 V CC / *4 per 48 V CC) | |||||||||||
Allarme tensione batteria alta | Aggiungere +1V/batteria: (Alta tensione un secondo una volta/dopo 30s guasto 03) (13.8-14,5 V) + 1V per il modello 12V(*2 per 24DVC / *4 per 48VDC) | |||||||||||
Modalità di salvataggio | CARICO≤40 W(110 V)/80 W(220 V) | |||||||||||
Modalità di ingresso CA | ||||||||||||
Forma d'onda di ingresso | Onda sinusoidale pura | |||||||||||
Tensione nominale in ingresso | 220 V c.a./ 230 V c.a./ 240 V c.a. | |||||||||||
Tensione di ingresso massima | 270 V c.a. max | |||||||||||
Frequenza di ingresso | 50 HZ/60 HZ (rilevamento automatico) | |||||||||||
Efficienza (modalità AC) | >95% (carico, batteria carica) | |||||||||||
Tempo di trasferimento da CA a CC | 15 ms (max) | |||||||||||
Tempo di trasferimento CC A CA | 15 ms (max) | |||||||||||
Modalità di carica | ||||||||||||
Tensione di sovralimentazione | 14,1 V (impostazione predefinita) gamma di regolazione 13.8-14,5 V/*2 per 24 V CC/*4 per 48 V CC (Fase di regolazione 0,1 V) | |||||||||||
Tensione di flottazione | 13,5 V (impostazione predefinita) gamma di regolazione 13.5-13,7 V/*2 per 24 V CC/*4 per 48 V CC (Fase di regolazione 0,1 V) | |||||||||||
12 V. | 30 A. | 45 A. | 60 A. | |||||||||
24 V. | 20 A. | 25 A. | 30 A. | 40 A. | 60 A. | |||||||
48 V. | 20 A. | 30 A. | 35 A. | 40 A. | ||||||||
Corrente di carica minima 10 A. cambiare ogni 5 A. | ||||||||||||
Dimensioni | ||||||||||||
DIMENSIONI (L*A*P) | 277*196*466 mm | 277*186*621mm | ||||||||||
Dimensioni spedizione (L*a*P) | 376*306*592mm | 376*296*747 mm | ||||||||||
Garanzia | Un anno (standard), 2 anni opzionale (IP20) |
*le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso
Sapete CHE LA POTENZA DEVE ESSERE LIMITATA?