L'acido ascorbico è un cristallo o una polvere bianchi o leggermente gialli, un po' di acido.p.p.190°C-192°C, facilmente solubile in acqua, un po' solubile in alcol e infacilmente solubile in etere e clorofomo e in altro solvente organico. Allo stato solido è stabile in aria. La sua soluzione acquosa è facilmente mutata quando incontra aria.
Acido ascorbico, o vitamina C, un integratore alimentare solubile in acqua. La vitamina C non è solo un nutriente importante, ma è anche usata come antiossidante in vari alimenti. Tuttavia, non è solubile nel grasso ed è instabile in condizioni basiche. Il nome ascorbico significa antiscurvy e denota la capacità di ascorbico di combattere questa malattia.
La vitamina C
può prevenire la scorbatazione, nota anche come "acido ascorbico". Nel corso degli anni, esperimenti su animali e studi clinici hanno trovato che la vitamina C può abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, migliorare l'immunità, aumentare l'elasticità capillare, promuovere la guarigione di ferite e incisioni chirurgiche, prevenire raffreddori, promuovere la crescita e lo sviluppo, e prevenire l'avvelenamento cronico dei metalli come mercurio e piombo. Per prevenire l'invecchiamento, prevenire i tumori, ecc. pertanto, oltre al trattamento, ci sono molte persone che prendono consapevolmente la vitamina C, soprattutto alcune persone di mezza età e anziani preferiscono prenderla regolarmente o per un lungo periodo di tempo.
CERTIFICATO DI ANALISI | ||
Nome prodotto | ACIDO ASCORBICO | |
Standard di analisi | BP2012 /USP36 /FCCVII/E300 | |
Durata a magazzino | 3 anni | |
Peso netto/lordo | 25.8kg | |
Contenuto dell'analisi | Standard di analisi | Risultati dell'analisi |
Caratteristiche | Polvere cristallina di cristalli bianchi o quasi bianchi | Superato |
Identificazione | Reazione positiva | Positivo |
Punto di fusione | Informazioni su 190ºC | 191.2ºC |
PH | 2.1 -2.6 | 2.43 |
Chiarezza della soluzione | Cancella | Cancella |
Colore della soluzione | ≤ BY7 | <BY7 |
Rame | ≤ 5 ppm | <5 ppm |
Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
Mercurio |
<0,1 mg/kg
|
<0,1 mg/kg
|
Piombo |
<
2 mg
/kg
|
<
2 mg
/kg
|
Arsenico | ≤3 ppm | < 3 ppm |
Cadmio (CD)
|
<1 mg/kg
|
<1 mg/kg
|
Acido ossalico | ≤ 0.2% | <0.2% |
Ferro da stiro | ≤2 ppm | < 2 ppm |
Perdita di asciugatura | ≤0.4% | < 0.4% |
Cenere solfato(residuo all'accensione) | ≤ 0.1% | <0.1 % |
Rotazione ottica specifica | +20.5 °- +21.5 ° | +21.15 ° |
Mesh | 40-80 Mesh | Superato |
Solventi residui | Superato | Superato |
Saggio | 99.0%-100.5% | 99.92 % |
Conclusione |
Il prodotto sopra menzionato è conforme a.
BP2012/USP36/FCCVII/E300 |
Nome comune | Nome chimico | N. CAS: | Contenuto (%) | Codice HS | |
Dolcificante | Aspartame | Aspartame | 22839-47-0 | 99.95% | 29242930 |
Eritritolo | Eritritolo | 149-32-6 | 99% | 2905499000 | |
STEVIA | STEVIA | 58543-16-1 | 40%, 50%, 60%, 80%, 90% 98% | 2938909090 | |
Allulose | D-allulosio/D-Psicoso | 551-68-8 | 98% | 2940009000 | |
Sucralosio | Sucralosio | 56038-13-2 | 99% | 2932140000 | |
Maltitolo in polvere | Maltitolo in polvere | 585-88-6 | 99% | 3824909990 | |
MD |
MALTODESTRINA
DE10-12 |
9050-36-6 | 99% | 1702900090 | |
Destrosio | Destrosio anidro | 50-99-7 | 99% | 1702300000 | |
Dexreosio monoidrato | 5996-10-1 | 99% | 1702300000 | ||
Acidulanti | Citrato di sodio | Citrato di sodio | 6132-4-3 | 99% | 29181500 |
Acido citrico | Acido citrico monoidrato | 5949-29-1 | 99.90% | 2918140000 | |
Acido citrico anidro | 77-92-9 | 99.90% | |||
Acido fumarico | Acido fumarico | 110-17-8 | 99% | 29171900 | |
Acido L-malico | Acido L-idrossi butandioico | 97-67-6 | 99% | 29181100 | |
Acido DL-malico | 2-idrossi butano diacido | 617-48-1 | 99% | 29181100 | |
Conservante | Propionato di calcio | Sale di calcio dell'acido propionico | 4075-81-4 | 99% | 29155090 |
Propionato di sodio | Propionato di sodio | 137-40-6 | 99% | 29155090 | |
Benzoato di sodio | Sale sodico dell'acido benzoico | 532-32-1 | 99% | 29163100 | |
Sorbato di potassio | Acido 2,4-esadienoico, sale di potassio | 24634-61-5 | 99% | 29161900 | |
PMI | Metabisolfito di sodio | 7681-57-4 | 97.50% | 2832100000 | |
VC | VC | Acido ascorbico | 50-81-7 | 99% | 2936270010 |
Weifang Tinmu Chemical Co., Ltd. È un'azienda chimica specializzata insieme alla produzione, R&S e commercio. Sulla base di oltre 10 anni di esperienza nel campo degli additivi alimentari, Tinmu Chemical può offrire una vasta gamma di prodotti e servizi di alto valore.
Weifang Tinmu Chemical Co., Ltd. È un'impresa professionale su sostanze chimiche additivi alimentari come agente dolcificante, conservante di agenti acidi
......
Weifang Tinmu Chemical Co., Ltd. Si trovano nella città di Weifang, provincia di Shandong, che hanno un ambiente chimico maturo e un trasporto conveniente.
I nostri prodotti sono molto diffusi in Sud America, Sud-Est Asiatico, Medio Oriente e così via. Siamo ansiosi di collaborare con voi per rendere il mondo più pulito e più sano.