modello | PDSX750S | PDSJ900S | PDSK900S | PDSJ1050S | PDSK1050S | PDSK1200S | PDS420S | PDSF315S | PDSH630/G715S | PDSH830S | PDSG900S | ||
compressore | Tipo di lavoro | Raffreddamento dell'olio a spirale doppia | Raffreddamento olio a spirale Sigal | ||||||||||
Volume di mandata dell'aria | m³/ min | 21.2 | 25.5 | 25.5 | 29.7 | 29.7 | 34 | 11.9 | 8.9 | 17.8/20.2 | 23.5 | 25.5 | |
Pressione di mandata dell'aria | kgf/cm2 | 30.6 | 10.6 | 25 | 21.1 | 25 | 25 | 7.1 | 10.6 | 17.3/14.3 | 17.3 | 14.3 | |
Capacità olio lubrificante | L | 110 | 110 | 190 | 40 | 63 | 100 | ||||||
Dimensione interfaccia*numero | 2"*1, 3/4"*1 | 2"*1 | 3/4"*1, 3"*1 | 2"*1, 3/4"*2 | 3/4"*2, 2"*1 | 3/4"*1, 2"*1 | |||||||
Motore diesel | Produttore & modello | Xiao Song SAA6D125E | Carter C13 | Carter C15 | KubotaV3800 | Isuzu 6HK1X | Xiao Song SAA6D125E | ||||||
Velocità nominale | r/min | 1900 | 1800 | 1900 | 1800 | 2600 | 2000/2200 | 1900 | |||||
Potenza nominale | kw[PS] | 262.5[357] | 328[446] | 262.5[357] | 403[548] | 77.7[106] | 212[288] | 262.5[357] | |||||
Capacità olio lubrificante | L | 41 | 40 | 47 | 13 | 41 | 47 | ||||||
Capacità del liquido di raffreddamento | L | 57 | 53 | 65 | 57 | 65 | 15.6 | 36 | 65 | 57 | |||
Capacità del serbatoio del carburante | L | 600 | 730 | 600 | 845 | 169 | 269 | 600 | |||||
macchina | Valore del rumore | DB(A) | 73 | 75 | 73 | 75 | 71 | 73 | 73 | ||||
Numero * dimensioni ruota | 7.5-16 14PR*4 | 7.5-16 14PR*4 | 8.25-16 14PR*4 | 185R15*2 | 8.25-16 14PR*2 | 8.25-16 14PR*4 | |||||||
Dimensioni (mm) | lunghezza totale | 4350 | 5270 | 4350 | 4370 | 5600 | 3605 | 4755 | 4350 | 4370 | |||
Larghezza completa | 2000 | 2150 | 2000 | 2000 | 2110 | 1975 | 2185 | 2000 | 2000 | ||||
Altezza massima | 2460 | 2600 | 2460 | 2290 | 2750 | 1755 | 2150 | 2460 | 2290 | ||||
peso totale | kg | 5900 | 7350 | 5500 | 5900 | 8800 | 1980 | 3565 | 5500 | 5900 |
FAQ
D: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una società integrata specializzata nella produzione e nell'esportazione.