Parametri/versione | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 |
Diametro esterno vite(mm) | 65 | 85 | 115 | 150 | 200 |
Rapporto lunghezza-diametro | 4 | 4.3 | 4.8 | 4.43 | 4.35 |
Rapporto di compressione |
|
1.3 | 1.3 | 1.34 |
|
Velocità di rotazione vite (giri/min) | 20.27.35.47 | 28.40.56.80 | 33.46.60 | 27-81 | 22.4-67.2 |
Potenza (kw) | 7.5 | 11/15 | 22 | 18.3-55 macchina commutatrice | 25-75 macchina commutatrice |
Capacità del prodotto (kg/h) | 50-80 | 70-210 | 100-420 | 700-1200 | 1500-2200 |
Pressione vapore (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2 | 0.2-0.3 |
Pressione dell'acqua di raffreddamento (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2 | 0.2-0...3 |
Pressione aria compressa (MPa) |
|
|
|
|
0.3-0.6 |
Dimensioni (l*w*h) (mm) | 1630*604*1050 | 2050*700*1200 | 1630*604*1050 | 3411*814*1470 | 4564*1800*1750 |
Peso (testa del naso) | 1200 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 |