----------- Cosa posso fare?
La macchina laser portatile è ampiamente utilizzata negli stampi metallici, nell'artigianato di lavorazione, Nelle medicine mediche, In un unico prodotto di tubazioni.
Acciaio inox 17-4 PH | Magnesio |
303 inox | Ceramica metallizzata |
4043 acciaio | Molibdeno |
6061 alluminio | Acciaio 1215 dolce nichelato |
ABS (bianco/nero) | Ottone nichelato |
Alluminio, 6061 | Oro nichelato |
Alluminio, cromato giallo | Kovar nichelato |
Policarbonato Makrolon Bayer 2807 | Acciaio nichelato |
Bayers Bayblend FR110 | Nylon |
ABS nero/bianco | PEEK, bianco |
Ottone | Polibutilene tereftalato |
Policarbonato nero/bianco | Policarbonato (nero/bianco) |
Alluminio spazzolato | Resina policarbonato 121-R, GE Plastics |
Fibra di carbonio | Policarbonato, Bayer 2807 Makrolon |
Nanotubo di carbonio | Polisolfone |
Ceramica, placcata in metallo | PET Rynite |
Rivestimento trasparente in alluminio anodizzato | Santoprene |
Acciaio al cobalto-cromo | Carburo di silicio |
Delrin colorato (nero/marrone) | Acciaio al silicio |
Polvere di ferro compatta con rivestimento fosfato | Wafer di silicio |
Rame | Acciaio inox 303 |
DAP - diallil ftalato | Acciaio inox 17-4 PH |
Delrin, colorato (nero/marrone) | Acciaio 4043 |
Resina policarbonato GE Plastics 121-R | Acciaio, macchina utensile |
PEEK rinforzato con vetro | Vari metalli di inconel (super leghe di nichel-cromo) |
Vetro di Teflon | PEEK bianco |
Rivestimento duro in alluminio anodizzato | Alluminio cromato giallo |
Metalli Inconel (vari) | Acciaio dolce zincato |
Acciaio per macchine utensili | E molto altro ancora! |
----------- I miei parametri:
Modello | 3 HE-MF10W | 3 HE-MF30W |
Potenza di uscita massima | 10 W. | 30 W. |
Lunghezza d'onda laser | 1064 nm | 1064 nm |
Qualità del fascio | m²< 2 | m²< 2 |
Ripetere la frequenza | 20 KHz | 20 KHz |
Gamma di incisione standard | 110 mm×110 mm | 110 mm×110 mm |
Gamma di incisione opzionale | 75 mm×75 mm/145 mm×145 mm | 75 mm×75 mm/145 mm×145 mm |
Profondità di incisione | ≤1, 2 mm | ≤1, 2 mm |
Velocità di marcatura | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s |
Larghezza minima della linea | 0, 01 mm | 0, 01 mm |
Carattere minimo | 0.1mm | 0.1mm |
Precisione di ripetizione | ±0, 002 mm | ±0, 002 mm |
Richiesta di elettricità | 220 v±10%/50 Hz/4 A. | 220 v±10%/50 Hz/4 A. |
Laser | Prodotto in cina/IPG | Prodotto in cina/IPG |
Durata del modulo laser | > 100000h | > 100000h |
Galvanometro | Prodotto in cina/importato | Prodotto in cina/importato |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
Se avete domande, sentitevi liberi di chiedere, vi promettiamo che il vostro problema otterrà la nostra risposta rapida!