Prezzo filo acciaio rivestito in rame stagnato 1040 2006 per kg
1. Prodotti economici e di alta qualità
2. Servizio OEM offerto
3. Lunga durata
4. Essere personalizzato con qualsiasi materiale e dimensione
Nome prodotto | Prezzo filo acciaio rivestito in rame stagnato 1040 2006 per kg |
Tipo | Laminato a caldo, trafilato a freddo, temprato a olio, trattamento termico |
Standard | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS |
Diam | 0,03 mm |
Pagamento | T/T L/C. |
Voce prezzo | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP, ECC. |
Materiale |
Inconel
:
Inconel100
Inconel 600
Inconel 601 Inconel602CA
Inconel 617 Inconel 625LCF Inconel 690 Inconel 718 Inconel 725 Inconel X-750 Hastelloy: Hastelloy B -2 Hastelloy B-3 Hastelloy C. Hastelloy C-22 Hastelloy C -4 Hastelloy C-276 Hastelloy C-2000 Hastelloy G -30 Hastelloy G-35 Monel: Monel 400 Monel 401 Monel 404 Monel R405 Monel K-500 Nichel: Nichel 200 nichel 201 nichel 205 Nimonic: Nimonic 75 Nimonic 80A Nimonic 90 Nimonic 105 Nimonic 115 Nimonic 901 Udimet: Udimet 188 Udimet 720 Udimet R41 Udimet 300 Haynes: Haynes 230 Haynes 556 Haynes 188 Incoloy: Incoloy 800 Incoloy 800H Incoloy 800HT Incoloy 825 Incoloy 925 Incoloy 926 GH: GH2132 GH3030 GH3039 GH3128 GH4180 GH3044 Lega : lega 20/28/31; Serie 200: 201,202,202Cu,204Cu, Serie 300: 301,303/Cu,304/L/H,304Cu,305,309/S,310/S,316/L/H/ti,321/H,347/H,330, SERIE 400: 409/L,410,416/F,420/F,430,431,440C,441,444,446, Serie 600: 13-8ph,15-5ph,17-4ph,17-7ph(630,631),660A/B/C/D, S32760, 2304, LDX2101, LDX2404, LDX4404,904L; Altri: 254Smo,253Ma,F15,Invar36,1J22,N4,N6 ecc. |
Tempo di consegna | 5-30 giorni dopo la conferma dell'ordine, in base alla quantità del cliente. |
C | Si | Mn | CR | Ni | MO | Co | Fe | Altro | ||
Stellite 1 | 2.5 | - | - | 33.0 | - | - | 13.0 | - | - | |
Stellite 3 | 2.4 | - | - | 30.0 | - | - | 13.0 | - | - | |
Stellite ALLE 15:00 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | ≤3.0 | - | 12.5 | ≤3.0 | B1.0 | |
Stellite 4 | 1.0 | - | - | 33.0 | - | - | 14.0 | - | - | |
Stellite 6 | 1.0 | - | - | 26.0 | - | - | 5.0 | - | NB 6.0 | |
Stellite 6KC | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 30.0 | ≤3.0 | ≤1.5 | 4.5 | ≤3.0 | - | |
Stellite 18:00 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 29.0 | ≤3.0 | ≤1.5 | 4.5 | ≤3.0 | B≤1.0 | |
Stellite 7 | 0.4 | - | - | 26.0 | - | - | 6.0 | - | - | |
Stellite 8 | 0.2 | - | - | 27.0 | 2.0 | 6.0 | - | - | - | |
Stellite 12 | 1.8 | - | - | 29.0 | - | - | 9.0 | - | - | |
Stellite 12P | 1.4 | - | - | 31.0 | - | - | 9.0 | - | - | |
Stellite19 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | ≤3.0 | - | 10.5 | ≤3.0 | B≤1.0 | |
Stellite 20 | 2.5 | - | - | 33.0 | - | - | 18.0 | - | - | |
Stellite 21 | 0.20-0.30 | 1.0 | 1.0 | 25.0-29.0 | 1.75-3.75 | 5.0-6.0 | - | ≤3.0 | B≤0.007 | |
Stellite 23 | 0.40 | 0.6 | 0.3 | 24.0 | 2.0 | - | 5.0 | 1.0 | - | |
Stellite 25 | 0.1 | ≤1.0 | 1.5 | 20.0 | 10.0 | - | 15.0 | ≤3.0 | S≤0.03 | |
Stellite 27 | 0.40 | 0.6 | 0.3 | 25.0 | 32.0 | 5.5 | - | 10 | - | |
Stellite 30 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 26.0 | 15.0 | 6.0 | - | 1.0 | - | |
Stellite 31 | 0.45-0.55 | 1.0 | 1.0 | 24.5-26.5 | 9.5-11.5 | - | 7.0-8.0 | ≤2.0 | - | |
Stellite98M2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 | 3.5 | ≤0.80 | 18.5 | ≤2.5 | B 1.1 | |
Stellite 156 | 1.6 | 1.1 | ≤1.0 | 28.0 | ≤30 | ≤1.0 | 4.0 | - | ||
Stellite 157 | 0.1 | 1.6 | - | 22.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | 4.5 | ≤2.0 | B2.4 | |
Stellite 158 | 0.75 | 1.2 | ≤1.0 | 26.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | 5.5 | ≤2.0 | B0.7 | |
Stellite 159 | 0.1 | 3.3 | - | 18.5 | 27.0 | 5.5 | - | 2.0 | B3.2 | |
Stellite 190 | 3.25 | 0.85 | ≤0.5 | 26.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | 14.5 | ≤3.0 | - | |
Stellite 190 PM | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | ≤3.0 | - | 14.0 | ≤3.0 | B≤1.0 | |
Stellite 228 | 0.1 | - | - | 26.0 | - | 3.0 | - | 20.0 | - | |
Stellite 238 | 0.1 | - | - | 26.0 | - | 3.0 | - | 2.0 | - | |
Stellite 250 | 0.1 | - | - | 28.0 | - | - | - | 20.0 | NB 2.0 | |
Stellite 251 | 0.3 | - | - | 28.0 | - | - | - | 18.0 | NB 2.0 | |
Stellite 306 | 0.4 | - | - | 25.0 | 5.0 | - | 2.0 | - | NB 6.0 | |
Stellite 506 | 1.6 | - | - | 35.0 | - | - | 7.5 | - | - | |
Stellite 694 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 5.0 | - | 19.5 | ≤3.0 | V1.0;B0.01 | |
Stellite 1040 | 2.00 | - | - | 33.0 | - | - | 18.0 | - | - | |
Stellite 2006 | 1.3 | 1.2 | - | 31.0 | 8.0 | 8.0 | - | 18.0 | - | |
Stellite 2012 | 1.7 | 1.2 | - | 33.0 | 8.0 | 10.0 | - | 15.0 | - | |
Stellite F | 2.0 | - | - | 25.0 | 22.0 | - | 1.20 | - | - | |
Stellite SF1 | 1.3 | 3.0 | - | 19.0 | 13.0 | - | 13.0 | - | B 2.5 | |
Stellite SF6 | 0.7 | 3.0 | - | 19.0 | 13.0 | - | 8.0 | - | B1.7 |
Presentazione del prodotto:
Pacchetto:
Fabbrica:
Chi siamo:
Nanjing hengjie Steel Industrial Co., Ltd
è una società per azioni. Possiamo fornire
prodotti in acciaio per molle ad alto valore aggiunto
,
filo in acciaio temperato a olio, barra rotonda in acciaio trafilato a freddo,
barra rotonda pelata, acciaio quadrato trafilato a freddo, lamiera d'acciaio, barra a filo laminata a caldo, barra rotonda laminata a caldo, acciaio piatto per molle a caldo, esagoni trafilati a freddo, acciaio quadrato trafilato a freddo, è possibile personalizzare acciaio irregolare trafilato a freddo, blocco scorrevole e altri prodotti.
Il nostro vantaggio:
1. Il gruppo Enterprise combina produzione e commercio internazionale;
2. Oltre 10 anni di esperienza nella produzione di acciaio e nel commercio internazionale.
3. Sistema di controllo qualità rigoroso con impianti perfetti;
4. Impresa ad alta tecnologia con impianti di produzione avanzati;
5. Consegna rapida e assistenza post-vendita completa;
6. Prelievo o campioni accettati dal cliente .
B: Siamo produttori.
B: Sì, Certo.
R: È possibile accettare piccoli ordini?
B: Ci piace collaborare con tutti i clienti, qualunque sia il loro ordine.
R: Si può accettare di essere personalizzato?
B: Accettare di essere personalizzati con qualsiasi materiale e processo di lavorazione.
B: Di solito sono circa 10 giorni, dipende dalla vostra quantità effettiva.
Qualsiasi domanda, pls contattarmi liberamente. Grazie!