Capacità 77° F(25º C) | Tariffa di 20 ore (9,3 a 10,8 V) | |||||
Tariffa di 10 ore (18A 10,5 V) | 180 Ah | |||||
Tariffa di 5 ore (32 a 10,5 V) | 160 Ah | |||||
1 ora (115A 9,6 V) | 115 Ah | |||||
Resistenza interna | Batteria completamente carica 77° F(25º C): 4MΩ | |||||
Capacità influenzata dalla temperatura (20 ore) | 104° F(40º C) | 102% | ||||
77° F(25º C) | 100% | |||||
32° F(10º C) | 85% | |||||
5° F(-15º C) | 65% | |||||
Autoscarica 68° F(20º C) | Capacità dopo 3 mesi di conservazione | 90% | ||||
Capacità dopo 6 mesi di conservazione | 80% | |||||
Capacità dopo 12 mesi di conservazione | 60% | |||||
Max. Corrente di scarico77° F(25º C): 950A(5S) | ||||||
Carica (Tensione costante) | Flottazione: Da 13.6 a 13,8 V/77° F/(25º C) | |||||
Ciclo: Da 14.4 a 14,7 V/77° F/(25º C) | ||||||
Corrente massima: 45 A. |