| Item | Contents |
| LCD TYPE | TFT/TRANSMISSIVE |
| MODULE SIZE (W*H*T) | 37.68*51.30*2.23 MM |
| ACTIVE SIZE (W*H) | 31.68*39.60 MM |
| PIXEL PITCH (W*H) | 0.180*0.180 MM |
| NUMBER OF DOTS | 176*220 |
| DIVER IC | ILI9225G |
| INTERFACE TYPE | 8BIT MCU |
| TOP POLARIZER TYPE | ANTI-GLARE |
| RECOMMEND VIEWING DIRECTION | 12 O'CLOCK |
| GRAYSCALE INVERSION DIRECTION | 6 O'CLOCK |
| COLORS | 65K |
| BACKLIGHT TYPE | 3-CHIP WHITE LED |
| TOUCH PANEL TYPE | WITHOUT |

FAQ



