Product Features | |
*Brand | Tesla Model Y Electric car |
Number of Seats: | 5 |
Dimension: | 4750x1921x1624 mm |
NEDC Max. Range: | 545km / 640km |
0~100km: | 6.9s |
Max Speed: | 225km/h |
Battery Type: | Lithium iron phosphate |
Battery Capacity: | 60KWh / 78.4kwh |
Battery Energy(kWh): | 50-70kWh |
Battery Warranty: | 80000 - 100000 km |
Driver Form: | 4X2 2WD RWD |
Fast Charge Time(h): | ≤1h |
Slow Charge Time(h): | 8-10h |
Wheelbase: | 2500-3000mm |
Crub Weight: | 1929 kg |
Total Motor Torque(N.m): | 400-500Nm |
Total Motor Power(kW): | 200-250kW |
Total Horsepower(Ps): | 250-300Ps |
Drive Motor: | Single |
Gear Box: | Automatic |
Front Suspension: | Double wish bone |
Rear Suspension: | Multi-link |
Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front disc+Rear dsic |
Tire Size: | R19 |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes |
Radar: | Front 6+Rear 6 |
Rear Camera: | Camera |
Cruise Control: | ACC |
Sunroof: | Panoramic sunroof |
Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather |
Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric |
Touch Screen: | Yes |
Headlight/Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
Air Conditioner: | Automatic |
Trunk volume: | 2158 L |
FAQ: