1. No need to dye,cuting down the process time,and solving theproblem of environmental pollution in traditional dyeing processand the yarn canbe also avoided the damage during the dyeingprocess.
2 The product that useing the drop-dyed yarn has goodperformance in the colorfastness to washing,lighting and crocking.colorfastness≥4. 5, with no color difference.
3. Enriched the choices to the textile companies when using thedrop-dyed yarn, as the colour shades can be adjusted in kinds offabrics according to the customer's demands
Denier / Filaments | Intermingle | Lustre | Color |
50D/24F | NIM /SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
50D/36F | NIM /SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
50D/72F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
50D/96F | SIM | SEMI-DULL | RW |
75D/36F/2 | (S+Z) SIM / HIM | SEMI-DULL | RW |
75D/36F | NIM / SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
75D/72F | NIM / SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
75D/108F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
75D/144F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
75D/144F/2 | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
100D/36F | NIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
100D/96F | NIM / SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
100D/108F | NIM / SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
100D/144F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
150D/36F | NIM / SIM/HIM | SEMI DULL | RW |
150D/48F | NIM / SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
150D/96F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
150D/108F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
150D/144F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
150D/192F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
150D/288F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
150D/288F/2 | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
150D/48F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
200D/72F | NIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
200D/96F | NIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
225D/48F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
225D/72F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
250D/72F | NIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
250D/96F | NIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
280D/96F | SIM | SEMI-DULL | RW |
300D/72F | NIM /SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
300D/96F | NIM /SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
300D/144F | NIM/SIM | SEMI-DULL | RW |
300D/72F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
300D/96F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
400D/192F | SIM | SEMI-DULL | RW |
450D/144F/2 | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
500D/144F/2 | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
600D/192F | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
600D/192F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-DULL | RW |
750D/36F, 100D/36F,150D/48F,300D/96F,420D/96F``````1200D/384F ect.
5kg,6kg /cone , 30kg/carton .
Raw material: | 100% polyester chip |
Dyeing type: | Dope dyed |
Density deviation(%) | 0.82 |
Graw ability elongation CV(%) | 1.22 |
Water Shrinkage: | 5.2% |
Elongation: | 20.36% |
Oil Content: | < 3% |
Color Fastness: | > 3.5 Grade |
Usage: | Glove, Socks, Sweaters, Blanket, Carpet, Upholstery fabric, Sofa fabric, Car seat fabric, Velvet and so on |