| item | unit | parameter |
| Product model | SMC-6500 | |
| Operation performance parameters | ||
| Paving width | cm | 250-500 |
| Paving speed | M/min | 0-15 |
| Paving thickness | cm | 0-30 |
| Maximum production capacity | m³/h | 120 |
| Driving speed | Km/h | 0-1.8 |
| Max Climb Capability | % | ≥20 |
| Engine performance parameters | ||
| Engine power | Kw/r/min | 132/2200 |
| emission standard | GB 20891-2014 China Stage-III | |
| Dimension parameter | ||
| Total length | cm | 660 |
| Total width | cm | 650 |
| Total height | cm | 360 |
| Transport dimensions(L×W×H) | cm | 660×215×280 |
| Quality parameters | ||
| Overall quality | kg | 20000 |



