| Parameter | Specification | Unit | |
| Operating Wavelength | 1310/1550 1550/1310 1550/1480 1550/980 | ||
| Transmission Wavelength Range | 1270-1350 1500-1600 1530-1570 1530-1570 | nm | |
| Reflection Wavelength Range | 1500-1600 1270-1350 1460-1500 960-1000 | nm | |
| Transmission insertion loss | Max | 0.8(typ 0.6) | dB |
| Reflection insertion loss | Max | 0.6(typ 0.4) | dB |
| passband ripple | Max | 0.3 | dB |
| Transmission isolation | Min | 30 | dB |
| Reflection isolation | Min | 15,18 | dB |
| Return Loss | Min | 45 | dB |
| Directivity | Min | 45 | dB |
| Polarization dependent loss | Max | 0.1 | dB |
| Operating temperature range | 0~+70 | ºC | |
| Storage temperature range | -40~+85 | ºC | |
| Maximum power handling | 300 | mw | |
| Package dimension(L*ø) | 38*5.5 | mm |
| A | Operating Wavelength | 35:1310/1550 53:1550/1310 54:1550/1480 59:1550/980...... |
| B | Fiber type | 1:250um bare fiber 2:900um tight buffer fiber |
| C | Connector type | 0:without connector 1:FC/PC 2:FC/UPC 3:FC/APC 4:SC/PC 5:SC/UPC 6:SC/APC 7:ST 8:LC 9:MU X:Customized |












